Spark Plug, BOSCH 0 242 240 653
- Delivery from 07/11
- Article number: 0 242 240 653
- Supplier name: BOSCH
- Description: Spark Plug
13.31 EUR
10.65 EUR (incl. VAT)
| Electrode Gap [mm] | 0,7 mm |
| Tightening Torque [Nm] | 28 Nm |
| Thread Size | M 14 x 1,25 |
| Thread Length [mm] | 19 mm |
| Spanner Size | 16 |
| Spark Position [mm] | 4 mm |
| Number of pins | 1 -pin connector |
| AUDI | 101 905 621 B |
| MITSUBISHI | 1822A002 |
| OPEL | 32017042 |
| OPEL | 32017044 |
| VW | 101 905 621 B |
| BORGWARD | P700000313 |
| PROTON | 1016054016 |
| GEELY | 1016054016 |
| GEELY | 2036513100 |
| ZHONGHUA (BRILLIANCE) | MAMS851388 |
| CHANGAN | 3707010G01 |
| JINBEI | MAMS851388 |
| SOUEAST | MAMS851388 |
| 156 (932_) 09/1997 - 09/2005 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| 937 A1.000 | Petrol | 166 | 122 | 2.0 JTS (932AXA) |
| 932 A2.000 | Petrol | 162 | 119 | 2.0 JTS |
| 156 Sportwagon (932_) 07/2000 - 07/2005 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| 937 A1.000 | Petrol | 166 | 122 | 2.0 JTS (932BXA) |
| 932 A2.000 | Petrol | 162 | 119 | 2.0 JTS |
| GT (937_) 11/2003 - 09/2010 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| 932 A2.000 | Petrol | 162 | 119 | 2.0 JTS |
| 932 A2.000, 937 A1.000 | Petrol | 165 | 121 | 2.0 JTS |
| GTV (916_) 06/1995 - 09/1998 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| 937 A1.000 | Petrol | 165 | 121 | 2.0 JTS |
| SPIDER (916_) 05/1998 - 04/2005 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| 937 A1.000 | Petrol | 165 | 121 | 2.0 JTS |
| ROADSTER V8 (E52) 06/2002 - 10/2003 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| M62 B48 (488S2) | Petrol | 381 | 280 | 4.8 V8 |
| 100 (44, 44Q, C3) 08/1982 - 02/1988 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| 4B, PH | Petrol | 90 | 66 | 1.8 Cat |
| 4B, PH | Petrol | 90 | 66 | 1.8 Cat quattro |
| 100 (4A2, C4) 08/1991 - 07/1994 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| ABC | Petrol | 150 | 110 | 2.6 |
| AAH | Petrol | 174 | 128 | 2.8 E |
| ABC | Petrol | 150 | 110 | 2.6 quattro |
| AAH | Petrol | 174 | 128 | 2.8 E quattro |
| 100 Avant (4A5, C4) 09/1991 - 07/1994 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| ABC | Petrol | 150 | 110 | 2.6 |
| AAH | Petrol | 174 | 128 | 2.8 E |
| ABC | Petrol | 150 | 110 | 2.6 quattro |
| AAH | Petrol | 174 | 128 | 2.8 E quattro |
| 80 (8C2, B4) 09/1991 - 12/1994 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| ABC | Petrol | 150 | 110 | 2.6 |
| AAH | Petrol | 174 | 128 | 2.8 |
| ABC | Petrol | 150 | 110 | 2.6 quattro |
| AAH | Petrol | 174 | 128 | 2.8 quattro |
| 80 Avant (8C5, B4) 06/1993 - 01/1996 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| ABC | Petrol | 150 | 110 | 2.6 |
| ABC | Petrol | 150 | 110 | 2.6 quattro |
| AAH | Petrol | 174 | 128 | 2.8 quattro |
| AAH | Petrol | 174 | 128 | 2.8 |
| A2 (8Z0) 02/2000 - 08/2005 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| AUA, BBY | Petrol | 75 | 55 | 1.4 |
| A3 (8L1) 09/1996 - 05/2003 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| AEH, AKL, APF | Petrol | 101 | 74 | 1.6 |
| AGN, APG | Petrol | 125 | 92 | 1.8 |
| AGU, AQA, ARZ, AUM | Petrol | 150 | 110 | 1.8 T |
| AJQ, ARY | Petrol | 180 | 132 | 1.8 T quattro |
| AMK, APY | Petrol | 210 | 154 | S3 quattro |
| AGU, AQA, ARX | Petrol | 150 | 110 | 1.8 T quattro |
| AJQ, APP, ARY, AUQ | Petrol | 180 | 132 | 1.8 T |
| AVU, BFQ | Petrol | 102 | 75 | 1.6 |
| BAM | Petrol | 224 | 165 | S3 quattro |
| A3 (8P1) 07/2003 - 05/2009 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| CCSA, CMXA | Petrol/Ethanol | 102 | 75 | 1.6 E-Power |
| AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ | Petrol | 150 | 110 | 2.0 FSI |
| BGU, BSE, BSF | Petrol | 102 | 75 | 1.6 |
| A3 Convertible (8P7) 04/2008 - 05/2013 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| BSE | Petrol | 102 | 75 | 1.6 |
| A3 Sportback (8PA) 09/2004 - 05/2009 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| CCSA, CMXA | Petrol/Ethanol | 102 | 75 | 1.6 E-Power |
| BGU, BSE, BSF | Petrol | 102 | 75 | 1.6 |
| AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ | Petrol | 150 | 110 | 2.0 FSI |
| A4 (8D2, B5) 11/1994 - 10/2000 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| ADP, AHL, ANA, ARM | Petrol | 100 | 74 | 1.6 |
| ADR, APT, ARG, AVV | Petrol | 125 | 92 | 1.8 |
| AEB, ANB, APU, ARK, AWT | Petrol | 150 | 110 | 1.8 T |
| ABC | Petrol | 150 | 110 | 2.6 |
| AAH | Petrol | 174 | 128 | 2.8 |
| ADR, APT, ARG | Petrol | 125 | 92 | 1.8 quattro |
| AEB, ANB, APU, ARK, AWT | Petrol | 150 | 110 | 1.8 T quattro |
| ABC | Petrol | 150 | 110 | 2.6 quattro |
| AAH | Petrol | 174 | 128 | 2.8 quattro |
| ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD | Petrol | 193 | 142 | 2.8 |
| ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD | Petrol | 193 | 142 | 2.8 quattro |
| AGA, ALF, AML, APS, ARJ | Petrol | 165 | 121 | 2.4 |
| AGA, ALF, AML, APS, ARJ | Petrol | 165 | 121 | 2.4 quattro |
| AGB, AZB | Petrol | 265 | 195 | S4 quattro |
| AJL | Petrol | 180 | 132 | 1.8 T quattro |
| AJL | Petrol | 180 | 132 | 1.8 T |
| ALZ | Petrol | 102 | 75 | 1.6 |
| AJG, AMM, APZ | Petrol | 163 | 120 | 2.4 |
| APZ | Petrol | 163 | 120 | 2.4 quattro |
| A4 (8E2, B6) 11/2000 - 12/2004 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| AVJ | Petrol | 150 | 110 | 1.8 T |
| AVJ | Petrol | 150 | 110 | 1.8 T quattro |
| ASN | Petrol | 220 | 162 | 3.0 |
| ASN | Petrol | 220 | 162 | 3.0 quattro |
| ALZ | Petrol | 102 | 75 | 1.6 |
| BDV | Petrol | 170 | 125 | 2.4 |
| BFB | Petrol | 163 | 120 | 1.8 T |
| BFB | Petrol | 163 | 120 | 1.8 T quattro |
| AMM | Petrol | 163 | 120 | 2.4 |
| BEX | Petrol | 190 | 140 | 1.8 T |
| BEX | Petrol | 190 | 140 | 1.8 T quattro |
| AMB, AWM | Petrol | 170 | 125 | 1.8 T quattro |
| BBJ | Petrol | 218 | 160 | 3.0 |
| BBJ | Petrol | 218 | 160 | 3.0 quattro |
| A4 (8EC, B7) 10/2006 - 06/2008 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| BFB | Petrol | 163 | 120 | 1.8 T |
| BFB | Petrol | 163 | 120 | 1.8 T quattro |
| ALZ | Petrol | 102 | 75 | 1.6 |
| BBK | Petrol | 344 | 253 | S4 quattro |
| BBJ | Petrol | 218 | 160 | 3.0 |
| BBJ | Petrol | 218 | 160 | 3.0 quattro |
| A4 (8K2, B8) 06/2008 - 12/2015 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| CALA | Petrol | 265 | 195 | 3.2 FSI quattro |
| CALA | Petrol | 265 | 195 | 3.2 FSI |
| A4 Avant (8D5, B5) 11/1994 - 09/2001 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| ADP, AHL, ANA, ARM | Petrol | 100 | 74 | 1.6 |
| ADR, APT, ARG, AVV | Petrol | 125 | 92 | 1.8 |
| AEB, ANB, APU, ARK, AWT | Petrol | 150 | 110 | 1.8 T |
| ABC | Petrol | 150 | 110 | 2.6 |
| ADR, APT, ARG | Petrol | 125 | 92 | 1.8 quattro |
| AEB, ANB, APU, ARK, ATW, AWT | Petrol | 150 | 110 | 1.8 T quattro |
| ABC | Petrol | 150 | 110 | 2.6 quattro |
| ACK, AHA, ALG, APR, AQD | Petrol | 193 | 142 | 2.8 |
| ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | Petrol | 193 | 142 | 2.8 quattro |
| AGA, ALF, AML, APS, ARJ | Petrol | 165 | 121 | 2.4 |
| AGA, ALF, AML, APS, ARJ | Petrol | 165 | 121 | 2.4 quattro |
| AGB, AZB | Petrol | 265 | 195 | S4 quattro |
| AJL | Petrol | 180 | 132 | 1.8 T quattro |
| AJL | Petrol | 180 | 132 | 1.8 T |
| ALZ | Petrol | 102 | 75 | 1.6 |
| AJG, AMM, APZ | Petrol | 163 | 120 | 2.4 |
| AJG, APZ | Petrol | 163 | 120 | 2.4 quattro |
| A4 Avant (8E5, B6) 09/2001 - 12/2004 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| ALZ | Petrol | 102 | 75 | 1.6 |
| AVJ | Petrol | 150 | 110 | 1.8 T |
| ASN | Petrol | 220 | 162 | 3.0 |
| BDV | Petrol | 170 | 125 | 2.4 |
| AVJ | Petrol | 150 | 110 | 1.8 T quattro |
| ASN | Petrol | 220 | 162 | 3.0 quattro |
| BFB | Petrol | 163 | 120 | 1.8 T |
| BFB | Petrol | 163 | 120 | 1.8 T quattro |
| AMM | Petrol | 163 | 120 | 2.4 |
| BEX | Petrol | 190 | 140 | 1.8 T |
| BEX | Petrol | 190 | 140 | 1.8 T quattro |
| BBJ | Petrol | 218 | 160 | 3.0 |
| BBJ | Petrol | 218 | 160 | 3.0 quattro |
| A4 Avant (8ED, B7) 10/2006 - 06/2008 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| ALZ | Petrol | 102 | 75 | 1.6 |
| BFB | Petrol | 163 | 120 | 1.8 T |
| BFB | Petrol | 163 | 120 | 1.8 T quattro |
| BBK | Petrol | 344 | 253 | S4 quattro |
| BBJ | Petrol | 218 | 160 | 3.0 quattro |
| BBJ | Petrol | 218 | 160 | 3.0 |
| A4 Avant (8K5, B8) 06/2008 - 12/2015 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| CALA | Petrol | 265 | 195 | 3.2 FSI quattro |
| CALA | Petrol | 265 | 195 | 3.2 FSI |
| A4 B7 Convertible (8HE) 01/2006 - 03/2009 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| BFB | Petrol | 163 | 120 | 1.8 T |
| BBK, BHF | Petrol | 344 | 253 | S4 quattro |
| A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 07/2002 - 03/2009 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| BDV | Petrol | 170 | 125 | 2.4 |
| ASN | Petrol | 220 | 162 | 3.0 |
| AMM | Petrol | 163 | 120 | 2.4 |
| BFB | Petrol | 163 | 120 | 1.8 T |
| BFB | Petrol | 163 | 120 | 1.8 T quattro |
| ASN | Petrol | 220 | 162 | 3.0 quattro |
| BBK | Petrol | 344 | 253 | S4 quattro |
| BBJ | Petrol | 218 | 160 | 3.0 |
| A5 (8T3) 02/2009 - | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| CALA | Petrol | 265 | 195 | 3.2 FSI |
| CAUA | Petrol | 354 | 260 | S5 quattro |
| CALA | Petrol | 265 | 195 | 3.2 FSI quattro |
| A5 Convertible (8F7) 05/2009 - 03/2012 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| CALA | Petrol | 265 | 195 | 3.2 FSI |
| CALA | Petrol | 265 | 195 | 3.2 FSI quattro |
| CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB | Petrol | 333 | 245 | S5 quattro |
| A5 Sportback (8TA) 04/2010 - 04/2014 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| CALA | Petrol | 265 | 195 | 3.2 FSI quattro |
| A6 (4A2, C4) 12/1995 - 10/1997 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| ABC | Petrol | 150 | 110 | 2.6 |
| AAH, AFC | Petrol | 174 | 128 | 2.8 |
| ABC | Petrol | 150 | 110 | 2.6 quattro |
| AAH, AFC | Petrol | 174 | 128 | 2.8 quattro |
| ADR | Petrol | 125 | 92 | 1.8 |
| ADR | Petrol | 125 | 92 | 1.8 quattro |
| ACK | Petrol | 193 | 142 | 2.8 |
| ACK | Petrol | 193 | 142 | 2.8 quattro |
| A6 (4B2, C5) 07/1997 - 01/2005 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| AEB, ANB, APU, ARK, AWL, AWT | Petrol | 150 | 110 | 1.8 T |
| AEB, ANB, APU, ARK, AWT | Petrol | 150 | 110 | 1.8 T quattro |
| AGA, ALF, AML, APS, ARJ | Petrol | 165 | 121 | 2.4 |
| AGA, ALF, AML, APS, ARJ | Petrol | 165 | 121 | 2.4 quattro |
| ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD | Petrol | 193 | 142 | 2.8 |
| ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD | Petrol | 193 | 142 | 2.8 quattro |
| AJP, ANQ, AQE, ARH | Petrol | 125 | 92 | 1.8 |
| AJK | Petrol | 230 | 169 | 2.7 T |
| AJK, AZA | Petrol | 230 | 169 | 2.7 T quattro |
| AJL | Petrol | 180 | 132 | 1.8 T quattro |
| ALW, ARN, ASM | Petrol | 136 | 100 | 2.4 |
| ARS, ASG | Petrol | 299 | 220 | 4.2 quattro |
| AJL | Petrol | 180 | 132 | 1.8 T |
| AGE | Petrol | 180 | 132 | 2.8 |
| ATX, BBG | Petrol | 190 | 140 | 2.8 |
| APC | Petrol | 156 | 115 | 2.4 |
| ASN | Petrol | 220 | 162 | 3.0 |
| ASN | Petrol | 220 | 162 | 3.0 quattro |
| BDV | Petrol | 170 | 125 | 2.4 |
| BDV | Petrol | 170 | 125 | 2.4 quattro |
| ARE, BES | Petrol | 250 | 184 | 2.7 T quattro |
| AJG, AMM, APZ | Petrol | 163 | 120 | 2.4 |
| AJG, APZ | Petrol | 163 | 120 | 2.4 quattro |
| APC | Petrol | 156 | 115 | 2.4 quattro |
| APB, BEL | Petrol | 254 | 187 | 2.7 quattro |
| BBJ | Petrol | 218 | 160 | 3.0 quattro |
| A6 (4F2, C6) 06/2005 - 03/2011 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| CALA | Petrol | 265 | 195 | 3.2 FSI |
| BDW | Petrol | 177 | 130 | 2.4 |
| AUK, BKH | Petrol | 255 | 188 | 3.2 FSI |
| BAT | Petrol | 335 | 246 | 4.2 quattro |
| BDW | Petrol | 177 | 130 | 2.4 quattro |
| BXA | Petrol | 435 | 320 | S6 quattro |
| BVJ | Petrol | 350 | 257 | 4.2 FSI quattro |
| BDX | Petrol | 210 | 154 | 2.8 FSI |
| BBJ | Petrol | 218 | 160 | 3.0 quattro |
| BDX | Petrol | 210 | 154 | 2.8 FSI quattro |
| BBJ | Petrol | 218 | 160 | 3.0 |
| CCDA | Petrol | 190 | 140 | 2.8 FSI |
| CCDA | Petrol | 190 | 140 | 2.8 FSI quattro |
| CCEA | Petrol | 220 | 162 | 2.8 FSI quattro |
| CCEA | Petrol | 220 | 162 | 2.8 FSI |
| A6 Allroad (4FH, C6) 05/2006 - 08/2011 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| BVJ | Petrol | 350 | 257 | 4.2 FSI quattro |
| A6 Avant (4A5, C4) 12/1995 - 12/1997 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| ABC | Petrol | 150 | 110 | 2.6 |
| AAH, AFC | Petrol | 174 | 128 | 2.8 |
| AAH, AFC | Petrol | 174 | 128 | 2.8 quattro |
| ADR | Petrol | 125 | 92 | 1.8 |
| ADR | Petrol | 125 | 92 | 1.8 quattro |
| ACK | Petrol | 193 | 142 | 2.8 |
| ACK | Petrol | 193 | 142 | 2.8 quattro |
| ABC | Petrol | 150 | 110 | 2.6 quattro |
| A6 Avant (4B5, C5) 12/1997 - 01/2005 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| AJP, AQE, ARH | Petrol | 125 | 92 | 1.8 |
| ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD | Petrol | 193 | 142 | 2.8 quattro |
| AEB, ANB, APU, ARK, AWT | Petrol | 150 | 110 | 1.8 T |
| AGA, ALF, AML, APS, ARJ | Petrol | 165 | 121 | 2.4 |
| ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD | Petrol | 193 | 142 | 2.8 |
| AEB, ANB, APU, ARK, AWT | Petrol | 150 | 110 | 1.8 T quattro |
| AGA, ALF, AML, APS, ARJ | Petrol | 165 | 121 | 2.4 quattro |
| AJK | Petrol | 230 | 169 | 2.7 T |
| AJK, AZA | Petrol | 230 | 169 | 2.7 T quattro |
| ALW, ARN, ASM | Petrol | 136 | 100 | 2.4 |
| AJL | Petrol | 180 | 132 | 1.8 T quattro |
| ARS, ASG | Petrol | 299 | 220 | 4.2 quattro |
| AJL | Petrol | 180 | 132 | 1.8 T |
| AGE | Petrol | 180 | 132 | 2.8 |
| ATX | Petrol | 190 | 140 | 2.8 |
| APC | Petrol | 156 | 115 | 2.4 |
| BDV | Petrol | 170 | 125 | 2.4 |
| BDV | Petrol | 170 | 125 | 2.4 quattro |
| ARE, BES | Petrol | 250 | 184 | 2.7 T quattro |
| ASN | Petrol | 220 | 162 | 3.0 |
| ASN | Petrol | 220 | 162 | 3.0 quattro |
| AJG, AMM, APZ | Petrol | 163 | 120 | 2.4 |
| AJG, APZ | Petrol | 163 | 120 | 2.4 quattro |
| APC | Petrol | 156 | 115 | 2.4 quattro |
| BBJ | Petrol | 218 | 160 | 3.0 quattro |
| A6 Avant (4F5, C6) 06/2005 - 08/2011 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| BAT | Petrol | 335 | 246 | 4.2 quattro |
| BDW | Petrol | 177 | 130 | 2.4 |
| BDW | Petrol | 177 | 130 | 2.4 quattro |
| BXA | Petrol | 435 | 320 | S6 quattro |
| BVJ | Petrol | 350 | 257 | 4.2 FSI quattro |
| BDX | Petrol | 210 | 154 | 2.8 FSI |
| BBJ | Petrol | 218 | 160 | 3.0 quattro |
| BDX | Petrol | 210 | 154 | 2.8 FSI quattro |
| CCDA | Petrol | 190 | 140 | 2.8 FSI |
| CCEA | Petrol | 220 | 162 | 2.8 FSI |
| CCDA | Petrol | 190 | 140 | 2.8 FSI quattro |
| CCEA | Petrol | 220 | 162 | 2.8 FSI quattro |
| BBJ | Petrol | 218 | 160 | 3.0 |
| A8 (4D2, 4D8) 07/1995 - 03/1996 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| AAH | Petrol | 174 | 128 | 2.8 |
| AAH | Petrol | 174 | 128 | 2.8 quattro |
| ACK, ALG, AMX, APR, AQD | Petrol | 193 | 142 | 2.8 |
| ACK, AMX, APR, AQD | Petrol | 193 | 142 | 2.8 quattro |
| AQF, AUW, AUX | Petrol | 310 | 228 | 4.2 quattro |
| AKC, AQG | Petrol | 260 | 191 | 3.7 quattro |
| AKC, AQG | Petrol | 260 | 191 | 3.7 |
| ARU | Petrol | 238 | 175 | 4.2 quattro |
| A8 (4E2, 4E8) 08/2007 - 07/2010 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| BFM | Petrol | 335 | 246 | 4.2 quattro |
| BFL | Petrol | 280 | 206 | 3.7 quattro |
| ASN | Petrol | 220 | 162 | 3.0 |
| BBJ | Petrol | 218 | 160 | 3.0 |
| BSM | Petrol | 450 | 331 | S8 quattro |
| BVJ | Petrol | 350 | 257 | 4.2 FSI quattro |
| BDX | Petrol | 210 | 154 | 2.8 FSI |
| A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 02/2012 - | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| CDRA | Petrol | 371 | 273 | 4.2 FSI quattro |
| ALLROAD (4BH, C5) 05/2000 - 08/2005 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| ARE, BES | Petrol | 250 | 184 | 2.7 T quattro |
| BAS | Petrol | 299 | 220 | 4.2 V8 quattro |
| APB, BEL | Petrol | 254 | 187 | 2.7 quattro |
| CABRIOLET (8G7, B4) 01/1997 - 08/2000 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| ABC | Petrol | 150 | 110 | 2.6 |
| AAH | Petrol | 174 | 128 | 2.8 |
| ADR | Petrol | 125 | 92 | 1.8 |
| COUPE (89, 8B) 08/1989 - 07/1991 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| ABC | Petrol | 150 | 110 | 2.6 |
| AAH | Petrol | 174 | 128 | 2.8 |
| ABC | Petrol | 150 | 110 | 2.6 quattro |
| AAH | Petrol | 174 | 128 | 2.8 quattro |
| Q5 (8RB) 11/2010 - | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| CALB | Petrol | 270 | 199 | 3.2 FSI quattro |
| Q7 (4LB) 08/2006 - 05/2010 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| BAR | Petrol | 350 | 257 | 4.2 FSI quattro |
| TT (8N3) 09/2002 - 06/2006 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| AJQ, APP, ATC, AUQ | Petrol | 180 | 132 | 1.8 T |
| AJQ, ARY, AUQ | Petrol | 180 | 132 | 1.8 T quattro |
| APX, BAM | Petrol | 224 | 165 | 1.8 T quattro |
| AUM | Petrol | 150 | 110 | 1.8 T |
| BFV | Petrol | 240 | 176 | 1.8 T quattro |
| BVP | Petrol | 163 | 120 | 1.8 T |
| BVR | Petrol | 190 | 140 | 1.8 T quattro |
| BVR | Petrol | 190 | 140 | 1.8 T |
| TT Roadster (8N9) 01/2001 - 06/2006 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| AJQ, APP, ATC, AUQ | Petrol | 180 | 132 | 1.8 T |
| AJQ, ARY, AUQ | Petrol | 180 | 132 | 1.8 T quattro |
| APX, BAM | Petrol | 224 | 165 | 1.8 T quattro |
| AUM | Petrol | 150 | 110 | 1.8 T |
| BVR | Petrol | 190 | 140 | 1.8 T |
| BVR | Petrol | 190 | 140 | 1.8 T quattro |
| BVP | Petrol | 163 | 120 | 1.8 T |
| 1 (E81) 03/2007 - 11/2011 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| N45 B16 A | Petrol | 115 | 85 | 116 i |
| N46 B20 B, N46 B20 C | Petrol | 156 | 115 | 120 i |
| N46 B20 B | Petrol | 129 | 95 | 118 i |
| 1 (E87) 11/2003 - 06/2011 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| N45 B16 A | Petrol | 115 | 85 | 116 i |
| N46 B20 B | Petrol | 129 | 95 | 118 i |
| N46 B20 B | Petrol | 136 | 100 | 118 i |
| N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CC | Petrol | 150 | 110 | 120 i |
| N46 B20 A, N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CC | Petrol | 156 | 115 | 120 i |
| 1 Coupe (E82) 10/2007 - 10/2013 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 E | Petrol | 156 | 115 | 120 i |
| 3 (E30) 09/1987 - 06/1991 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| M42 B18 (184S1) | Petrol | 136 | 100 | 318 is |
| 3 (E36) 09/1990 - 09/1993 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| M40 B16 (164E1) | Petrol | 100 | 73 | 316 i |
| M43 B16 (164E2) | Petrol | 102 | 75 | 316 i |
| M40 B18 (184E1) | Petrol | 113 | 83 | 318 i |
| M42 B18 (184S1) | Petrol | 140 | 103 | 318 is |
| M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) | Petrol | 150 | 110 | 320 i |
| M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) | Petrol | 192 | 141 | 325 i |
| M52 B28 (286S1) | Petrol | 193 | 142 | 328 i |
| M52 B25 (256S3) | Petrol | 170 | 125 | 323 i 2.5 |
| M43 B18 (184E2) | Petrol | 115 | 85 | 318 i |
| M44 B19 (194S1) | Petrol | 140 | 103 | 318 is |
| M42 B18 (184S1) | Petrol | 140 | 103 | 318 i |
| 3 (E46) 04/2000 - 02/2005 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| M43 B19 (194E1) | Petrol | 118 | 87 | 318 i |
| M52 B28 (286S2) | Petrol | 193 | 142 | 328 i |
| M52 B25 (256S4) | Petrol | 170 | 125 | 323 i |
| M52 B20 (206S4) | Petrol | 150 | 110 | 320 i |
| M43 B19 (194E1) | Petrol | 105 | 77 | 316 i |
| M54 B30 (306S3) | Petrol | 231 | 170 | 330 xi |
| M54 B30 (306S3) | Petrol | 231 | 170 | 330 i |
| M54 B22 (226S1) | Petrol | 170 | 125 | 320 i |
| M54 B25 (256S5) | Petrol | 192 | 141 | 325 i |
| M54 B25 (256S5) | Petrol | 192 | 141 | 325 xi |
| M43 B16 (164E3) | Petrol | 105 | 77 | 316 i |
| N42 B20 A, N46 B20 A | Petrol | 143 | 105 | 318 i |
| N42 B18 A, N46 B18 A | Petrol | 115 | 85 | 316 i |
| N40 B16 A, N45 B16 A | Petrol | 115 | 85 | 316 i |
| N42 B20 A | Petrol | 136 | 100 | 318 i |
| M54 B22 (226S1) | Petrol | 163 | 120 | 320 i |
| 3 (E90) 09/2005 - 10/2011 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CB | Petrol | 150 | 110 | 320 i |
| N46 B20 B | Petrol | 129 | 95 | 318 i |
| N45 B16 A, N45 B16 AC | Petrol | 115 | 85 | 316 i |
| N46 B20 B, N46 B20 C, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E | Petrol | 156 | 115 | 320 i |
| N46 B20 B, N46 B20 E | Petrol | 136 | 100 | 318 i |
| 3 Compact (E36) 03/1994 - 08/2000 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| M43 B16 (164E2) | Petrol | 102 | 75 | 316 i |
| M42 B18 (184S1) | Petrol | 140 | 103 | 318 ti |
| M44 B19 (194S1) | Petrol | 140 | 103 | 318 ti |
| M52 B25 (256S3) | Petrol | 170 | 125 | 323 ti |
| M43 B16 (164E2) | Petrol/Petroleum Gas (LPG) | 102 | 75 | 316 g |
| M43 B19 (194E1) | Petrol | 105 | 77 | 316 i |
| 3 Compact (E46) 06/2001 - 02/2005 | ||||
| Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
| N42 B18 A, N46 B18 A | Petrol | 115 | 85 | 316 ti |
| M54 B25 (256S5) | Petrol | 192 | 141 | 325 ti |
| N42 B20 A, N46 B20 A | Petrol | 143 | 105 | 318 ti |
| N40 B16 A | Petrol | 105 | 77 | 316 ti |
| N40 B16 A, N45 B16 A | Petrol | 115 | 85 | 316 ti |
| N42 B20 A, N46 B20 A | Petrol | 136 | 100 | 318 ti |
| 3 Convertible (E30) 09/1990 - 10/1993 | ||||
