• Free delivery in orders over €100
  • Expert support, 6 days a week
  • 365 day returns

Filter, cabin air, WIX FILTERS WP9147

  • Delivery from 06/05
  • Article number: WP9147
  • Supplier name: WIX FILTERS
  • Description: Filter, cabin air

10.11 EUR (incl. VAT)

Filter type Activated Carbon Filter
Basic version (Art. No.) WP9146
Length [mm] 213 mm
Width [mm] 273 mm
Height [mm] 58 mm
Length 1 [mm] 147 mm
SVHC No SVHC present!
VAG 1K1 819 653
VAG 1K1 819 653 A
VAG 1K1 819 653 B
VAG JZW 819 653 B
A3 (8P1) 07/2003 - 05/2009
Motor codes Engine type HP kW Type
CCSA, CMXA Petrol/Ethanol 102 75 1.6 E-Power
AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ Petrol 150 110 2.0 FSI
BGU, BSE, BSF Petrol 102 75 1.6
BKD, CBAB, CFFB, CLJA Diesel 140 103 2.0 TDI 16V
BKC, BLS, BXE Diesel 105 77 1.9 TDI
AZV, CBAA, CFFA Diesel 136 100 2.0 TDI
BDB, BMJ, BUB Petrol 250 184 3.2 V6 quattro
BAG, BLF, BLP Petrol 115 85 1.6 FSI
AZV Diesel 136 100 2.0 TDI quattro
AXX, BWA, CAWB, CCZA Petrol 200 147 2.0 TFSI
AXX, BWA, CCZA Petrol 200 147 2.0 TFSI quattro
BKD, CBAB, CFFB Diesel 140 103 2.0 TDI 16V quattro
BMN, CBBB, CFGB Diesel 170 125 2.0 TDI
BMN, CBBB, CFGB Diesel 170 125 2.0 TDI quattro
BHZ, CDLA Petrol 265 195 S3 quattro
BMM Diesel 140 103 2.0 TDI
BMM Diesel 140 103 2.0 TDI quattro
BYT, BZB, CDAA Petrol 160 118 1.8 TFSI
CAXC, CMSA Petrol 125 92 1.4 TFSI
BZC, CDLC Petrol 256 188 S3 quattro
CDAA Petrol 160 118 1.8 TFSI quattro
CAYB Diesel 90 66 1.6 TDI
CAYC Diesel 105 77 1.6 TDI
BUY Diesel 163 120 2.0 TDI
CBZB Petrol 105 77 1.2 TSI
A3 Convertible (8P7) 04/2008 - 05/2013
Motor codes Engine type HP kW Type
CAXC Petrol 125 92 1.4 TFSI
BZB, CDAA Petrol 160 118 1.8 TFSI
CAWB, CCZA Petrol 200 147 2.0 TFSI
BLS Diesel 105 77 1.9 TDI
CBAB, CFFB Diesel 140 103 2.0 TDI
BSE Petrol 102 75 1.6
CAYC Diesel 105 77 1.6 TDI
CBAA, CFFA Diesel 136 100 2.0 TDI
CBZB Petrol 105 77 1.2 TFSI
A3 Convertible (8V7, 8VE) 10/2013 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CZCC Petrol 115 85 1.4 TFSI
A3 Sportback (8PA) 09/2004 - 05/2009
Motor codes Engine type HP kW Type
CCSA, CMXA Petrol/Ethanol 102 75 1.6 E-Power
CEPA Petrol 340 250 RS3 quattro
BGU, BSE, BSF Petrol 102 75 1.6
BKC, BLS, BXE Diesel 105 77 1.9 TDI
BLF, BLP Petrol 115 85 1.6 FSI
AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ Petrol 150 110 2.0 FSI
BDB, BMJ, BUB Petrol 250 184 3.2 V6 quattro
BKD, CBAB, CFFB, CLJA Diesel 140 103 2.0 TDI 16V
AXX, BWA, CAWB, CBFA, CCZA Petrol 200 147 2.0 TFSI
AXX, BPY, BWA, CCZA Petrol 200 147 2.0 TFSI quattro
AZV, CBAA, CFFA Diesel 136 100 2.0 TDI
BKD, CBAB, CFFB Diesel 140 103 2.0 TDI 16V quattro
BMN, CBBB, CFGB Diesel 170 125 2.0 TDI
BMN, CBBB, CFGB Diesel 170 125 2.0 TDI quattro
BMM Diesel 140 103 2.0 TDI
BMM Diesel 140 103 2.0 TDI quattro
BYT, BZB, CDAA Petrol 160 118 1.8 TFSI
CAXC, CMSA Petrol 125 92 1.4 TFSI
BHZ, CDLA Petrol 265 195 S3 quattro
CDAA Petrol 160 118 1.8 TFSI quattro
CAYB Diesel 90 66 1.6 TDI
CAYC Diesel 105 77 1.6 TDI
BUY Diesel 163 120 2.0 TDI
CBZB Petrol 105 77 1.2 TSI
CDLC Petrol 256 188 S3 quattro
Q3 (8UB, 8UG) 09/2011 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CFGC, CLLB Diesel 177 130 2.0 TDI quattro
CPSA Petrol 211 155 2.0 TFSI quattro
CFFB, CLJA Diesel 140 103 2.0 TDI
CCZC Petrol 170 125 2.0 TFSI quattro
CFFA, CUVB, DFTB Diesel 136 100 2.0 TDI
CFGD Diesel 163 120 2.0 TDI quattro
CFFB Diesel 140 103 2.0 TDI quattro
CFGC Diesel 177 130 2.0 TDI
CTSA Petrol 310 228 RS 2.5 quattro
CHPB, CZDA, CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
CCTA Petrol 200 147 2.0 TFSI quattro
CUVC, DBBA, DFTA Diesel 150 110 2.0 TDI
CUVC, DFTA Diesel 150 110 2.0 TDI quattro
CUWA, CYLA, DFUA Diesel 184 135 2.0 TDI quattro
CULC Petrol 220 162 2.0 TFSI quattro
CULB Petrol 180 132 2.0 TFSI quattro
CZGA Petrol 340 250 RS 2.5 quattro
CUVD, DFTC Diesel 120 88 2.0 TDI
CULB Petrol 180 132 2.0 TFSI
CUWA, DFUA Diesel 184 135 2.0 TDI
CZGB Petrol 367 270 RS performance 2.5 quattro
CZDB Petrol 125 92 1.4 TFSI
TT (8J3) 08/2006 - 06/2010
Motor codes Engine type HP kW Type
CESA Petrol 211 155 2.0 TFSI
CESA, CETA Petrol 211 155 2.0 TFSI quattro
CEPB Petrol 360 265 2.5 RS quattro
BWA Petrol 200 147 2.0 TFSI
BUB Petrol 250 184 3.2 V6 quattro
CDLB Petrol 272 200 2.0 TTS quattro
CDAA Petrol 160 118 1.8 TFSI
CBBB, CFGB Diesel 170 125 2.0 TDI quattro
CDLA, CDMA Petrol 265 195 2.0 TTS quattro
BWA, CCZA Petrol 200 147 2.0 TFSI quattro
CEPA Petrol 340 250 2.5 RS quattro
TT Roadster (8J9) 03/2007 - 06/2010
Motor codes Engine type HP kW Type
CESA Petrol 211 155 2.0 TFSI
CESA, CETA Petrol 211 155 2.0 TFSI quattro
CEPB Petrol 360 265 2.5 RS quattro
BWA Petrol 200 147 2.0 TFSI
BUB Petrol 250 184 3.2 V6 quattro
CDLB Petrol 272 200 2.0 TTS quattro
CDAA Petrol 160 118 1.8 TFSI
CBBB, CFGB Diesel 170 125 2.0 TDI quattro
CDLA, CDMA Petrol 265 195 2.0 TTS quattro
CCZA Petrol 200 147 2.0 TFSI quattro
CEPA Petrol 340 250 2.5 RS quattro
ALHAMBRA (710, 711) 06/2010 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CAVA, CNWB, CTHA Petrol 150 110 1.4 TSI
CFFB Diesel 140 103 2.0 TDI
CFGB Diesel 170 125 2.0 TDI
CCZA Petrol 200 147 2.0 TSI
CFFE, CUVA Diesel 115 85 2.0 TDI
CFFB Diesel 140 103 2.0 TDI 4Drive
CFFA Diesel 136 100 2.0 TDI
CFGC Diesel 177 130 2.0 TDI
CDAA Petrol 160 118 1.8 TSI
CUVC, DFLA Diesel 150 110 2.0 TDI
CUVC, DFLA Diesel 150 110 2.0 TDI 4Drive
CUWA, DFMA Diesel 184 135 2.0 TDI
DEDA Petrol 220 162 2.0 TSI
CZDA Petrol 150 110 1.4 TSI
DFMA Diesel 184 135 2.0 TDI 4Drive
DLUB Diesel 177 130 2.0 TDi 4Drive
ALHAMBRA VAN (711) 10/2014 - 09/2018
Motor codes Engine type HP kW Type
CUVC, DFLA Diesel 150 110 TDI
CUVC Diesel 150 110 TDI 4Drive
CFFE, CUVA, DFLD Diesel 116 85 TDI
ALTEA (5P1) 04/2004 -
Motor codes Engine type HP kW Type
BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA Petrol 102 75 1.6
BLR, BLY, BVY, BVZ Petrol 150 110 2.0 FSI
BJB, BKC, BLS, BXE Diesel 105 77 1.9 TDI
BKD, CFHC Diesel 140 103 2.0 TDI 16V
AZV Diesel 136 100 2.0 TDI
BMN, CEGA Diesel 170 125 2.0 TDI
BWA Petrol 200 147 2.0 TFSI
BMM Diesel 140 103 2.0 TDI
BYT, BZB, CDAA Petrol 160 118 1.8 TFSI
CAXC Petrol 125 92 1.4 TSI
BXW, CGGB Petrol 86 63 1.4 16V
CAYC Diesel 105 77 1.6 TDI
CBZB Petrol 105 77 1.2 TSI
BXF Diesel 90 66 1.9 TDI
CHGA Petrol/Petroleum Gas (LPG) 102 75 1.6 LPG
CAYB Diesel 90 66 1.6 TDI
ALTEA XL (5P5, 5P8) 10/2006 -
Motor codes Engine type HP kW Type
BSE, BSF, CCSA, CMXA Petrol 102 75 1.6
BVY, BVZ Petrol 150 110 2.0 FSI
BKC, BLS, BXE Diesel 105 77 1.9 TDI
BKD, CFHC Diesel 140 103 2.0 TDI 16V
BMM Diesel 140 103 2.0 TDI
BMN, CEGA Diesel 170 125 2.0 TDI
BYT, BZB, CDAA Petrol 160 118 1.8 TFSI
CAXC Petrol 125 92 1.4 TSI
BWA Petrol 200 147 2.0 TFSI 4x4
BMN, CEGA, CFJA Diesel 170 125 2.0 TDI 4x4
BXW, CGGB Petrol 86 63 1.4 16V
AZV Diesel 136 100 2.0 TDI
BMM Diesel 140 103 2.0 TDI 4x4
CAYC Diesel 105 77 1.6 TDI
CBZB Petrol 105 77 1.2 TSI
BXF Diesel 90 66 1.9 TDI
CHGA Petrol/Petroleum Gas (LPG) 102 75 1.6 LPG
CCZB Petrol 211 155 2.0 TFSI 4x4
CAYB Diesel 90 66 1.6 TDI
BWA Petrol 200 147 2.0 TFSI
CFHC Diesel 140 103 2.0 TDI 16V 4x4
BLS Diesel 105 77 1.9 TDI 4x4
LEON (1M1) 02/2001 - 06/2006
Motor codes Engine type HP kW Type
BFQ, BGU Petrol 102 75 1.6
LEON (1P1) 06/2007 - 12/2010
Motor codes Engine type HP kW Type
CAYB Diesel 90 66 1.6 TDI
CAYC Diesel 105 77 1.6 TDI
BSE, BSF, CCSA, CMXA Petrol 102 75 1.6
BLR, BLY, BVY, BVZ Petrol 150 110 2.0 FSI
BWA1 Petrol 185 136 2.0 TFSI
BKC, BLS, BXE Diesel 105 77 1.9 TDI
BKD, CFHC, CLCB Diesel 140 103 2.0 TDI 16V
BMN, CEGA, CFJA Diesel 170 125 2.0 TDI
BMM Diesel 140 103 2.0 TDI
BWA Petrol 200 147 2.0 TFSI
BWJ, CDLD Petrol 240 177 2.0 TFSI
BXW, CGGB Petrol 86 63 1.4 16V
BXF Diesel 90 66 1.9 TDI
CAXC Petrol 125 92 1.4 TSI
BZB, CDAA Petrol 160 118 1.8 TSI
AZV Diesel 136 100 2.0 TDI
CCZB Petrol 211 155 2.0 TFSI
CDLA Petrol 265 195 2.0 Cupra R
CHGA Petrol/Petroleum Gas (LPG) 102 75 1.6 LPG
CBZB Petrol 105 77 1.2 TSI
TOLEDO III (5P2) 10/2004 - 05/2009
Motor codes Engine type HP kW Type
BGU, BSE, BSF, CCSA Petrol 102 75 1.6
BLR, BLY, BVY, BVZ Petrol 150 110 2.0 FSI
BJB, BKC, BLS, BXE Diesel 105 77 1.9 TDI
BKD Diesel 140 103 2.0 TDI 16V
BYT, BZB, CDAA Petrol 160 118 1.8 TFSI
BMN, CEGA Diesel 170 125 2.0 TDI
BWA Petrol 200 147 2.0 TFSI
BMM Diesel 140 103 2.0 TDI
AZV Diesel 136 100 2.0 TDI
BXW Petrol 86 63 1.4 16V
CAXC Petrol 125 92 1.4 TSI
OCTAVIA II (1Z3) 06/2004 - 12/2010
Motor codes Engine type HP kW Type
CHGA Petrol/Petroleum Gas (LPG) 102 75 1.6 LPG
CDAB Petrol 152 112 1.8 TSI
CFHF, CLCA Diesel 110 81 2.0 TDI
BJB, BKC, BLS, BXE Diesel 105 77 1.9 TDI
BKD, CFHC, CLCB Diesel 140 103 2.0 TDI 16V
BCA Petrol 75 55 1.4
BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA Petrol 102 75 1.6
BLF Petrol 115 85 1.6 FSI
BLR, BLY, BVY, BVZ Petrol 150 110 2.0 FSI
BWA, CCZA Petrol 200 147 2.0 RS
BUD, CGGA Petrol 80 59 1.4
BMM Diesel 140 103 2.0 TDI
BMN, CEGA Diesel 170 125 2.0 TDI RS
BZB, CDAA Petrol 160 118 1.8 TSI
AZV Diesel 136 100 2.0 TDI
CCSA, CMXA Petrol/Ethanol 102 75 1.6 MultiFuel
CAYC Diesel 105 77 1.6 TDI
CAXA Petrol 122 90 1.4 TSI
CBZB Petrol 105 77 1.2 TSI
OCTAVIA II Combi (1Z5) 09/2004 - 12/2010
Motor codes Engine type HP kW Type
CFHF Diesel 110 81 2.0 TDI 4x4
CAYC Diesel 105 77 1.6 TDI 4x4
CHGA Petrol/Petroleum Gas (LPG) 102 75 1.6 LPG
CFHC Diesel 140 103 2.0 TDI 16V 4x4
BCA Petrol 75 55 1.4
CDAB Petrol 152 112 1.8 TSI 4x4
CDAB Petrol 152 112 1.8 TSI
CFHF, CLCA Diesel 110 81 2.0 TDI
BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA Petrol 102 75 1.6
BLF Petrol 115 85 1.6 FSI
BJB, BKC, BLS, BXE Diesel 105 77 1.9 TDI
BKD, CFHC, CLCB Diesel 140 103 2.0 TDI 16V
BLR, BLY, BVY, BVZ Petrol 150 110 2.0 FSI
BLX, BVX Petrol 150 110 2.0 FSI 4x4
BKC, BLS, BXE Diesel 105 77 1.9 TDI 4x4
BWA, CCZA Petrol 200 147 2.0 RS
BMM Diesel 140 103 2.0 TDI 4x4
BMM Diesel 140 103 2.0 TDI
BUD, CGGA Petrol 80 59 1.4
BMN, CEGA Diesel 170 125 2.0 TDI RS
BZB, CDAA Petrol 160 118 1.8 TSI
AZV Diesel 136 100 2.0 TDI 16V
CCSA, CMXA Petrol/Ethanol 102 75 1.6 MultiFuel
CAYC Diesel 105 77 1.6 TDI
CAXA Petrol 122 90 1.4 TSI
CDAA Petrol 160 118 1.8 TSI 4x4
CBZB Petrol 105 77 1.2 TSI
SUPERB II (3T4) 11/2008 - 05/2015
Motor codes Engine type HP kW Type
CDAB Petrol 152 112 1.8 TSI
CCZA Petrol 200 147 2.0 TSI
CAYC Diesel 105 77 1.6 TDI
CFFB Diesel 140 103 2.0 TDI 16V 4x4
CAXC Petrol 125 92 1.4 TSI
BZB, CDAA Petrol 160 118 1.8 TSI
CDAA Petrol 160 118 1.8 TSI 4x4
BLS, BXE Diesel 105 77 1.9 TDI
BMP Diesel 140 103 2.0 TDI
CBBB, CFGB Diesel 170 125 2.0 TDI
CDVA Petrol 260 191 3.6 FSI 4x4
CBBB, CFGB Diesel 170 125 2.0 TDI 4x4
BKD, CFFB, CLJA Diesel 140 103 2.0 TDI 16V
SUPERB II Estate (3T5) 10/2009 - 05/2015
Motor codes Engine type HP kW Type
CDAB Petrol 152 112 1.8 TSI
CCZA Petrol 200 147 2.0 TSI
CAYC Diesel 105 77 1.6 TDI
CFFB Diesel 140 103 2.0 TDI 16V 4x4
BLS, BXE Diesel 105 77 1.9 TDI
CAXC Petrol 125 92 1.4 TSI
CDAA Petrol 160 118 1.8 TSI
CDAA Petrol 160 118 1.8 TSI 4x4
CDVA Petrol 260 191 3.6 V6 4x4
BKD, CFFB, CLJA Diesel 140 103 2.0 TDI 16V
CBBB, CFGB Diesel 170 125 2.0 TDI
CBBB, CFGB Diesel 170 125 2.0 TDI 4x4
BMP Diesel 140 103 2.0 TDI
YETI (5L) 11/2009 - 12/2017
Motor codes Engine type HP kW Type
CAYC Diesel 105 77 1.6 TDI
CDAB Petrol 152 112 1.8 TSI 4x4
CFHC Diesel 140 103 2.0 TDI
CBZB Petrol 105 77 1.2 TSI
CDAA Petrol 160 118 1.8 TSI 4x4
CFHA, CLCA, CUUA, DFSA Diesel 110 81 2.0 TDI
CFHF, CUUA, DFSA Diesel 110 81 2.0 TDI 4x4
CBDB, CFHC, CLCB Diesel 140 103 2.0 TDI 4x4
CEGA, CFJA Diesel 170 125 2.0 TDI 4x4
CAXA Petrol 122 90 1.4 TSI
CWVA Petrol 110 81 1.6
CYVB Petrol 110 81 1.2 TSI
CZCA Petrol 125 92 1.4 TSI
CZDA Petrol 150 110 1.4 TSI 4x4
CUUB, DFSB Diesel 150 110 2.0 TDI
CUUB, DFSB Diesel 150 110 2.0 TDI 4x4
BEETLE (5C1, 5C2) 07/2014 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CBZB Petrol 105 77 1.2 TSI
CBFA, CCTA, CCZA Petrol 200 147 2.0 TSI
CAVD, CNWA, CTHD, CTKA Petrol 160 118 1.4 TSI
CAYC Diesel 105 77 1.6 TDI
CFFB, CJAA Diesel 140 103 2.0 TDI
CBTA, CBUA, CCCA Petrol 170 125 2.5
CPLA, CPPA Petrol 211 155 2.0 TSI
CUUB, CVCA Diesel 150 110 2.0 TDI
CZDA Petrol 150 110 1.4 TSI
CUUA Diesel 110 81 2.0 TDI
CULC Petrol 220 162 2.0 TSI
CYVD Petrol 105 77 1.2 TSI 16V
BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 04/2012 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CBZB Petrol 105 77 1.2 TSI
CAVD, CNWA, CTHD, CTKA Petrol 160 118 1.4 TSI
CAYC Diesel 105 77 1.6 TDI
CFFB, CJAA Diesel 140 103 2.0 TDI
CBFA, CCTA, CCZA Petrol 200 147 2.0 TSI
CPLA, CPPA Petrol 210 155 2.0 TSI
CUUB, CVCA, DELA Diesel 150 110 2.0 TDI
CULC Petrol 220 162 2.0 TSI
CZDA Petrol 150 110 1.4 TSI
CUUA Diesel 110 81 2.0 TDI
CBTA, CBUA, CCCA Petrol 170 125 2.5
CYVD Petrol 105 77 1.2 TSI 16V
CADDY ALLTRACK Box (SAA) 05/2015 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CHZG Petrol 102 75 1.0 TSI
CYVC Petrol 84 62 1.2 TSI
CPWA Petrol/Natural Gas (CNG) 110 81 1.4 TGI CNG
CZCB Petrol 125 92 1.4 TSI
CUUF, DFSF Diesel 75 55 2.0 TDI
CUUD, DFSD Diesel 102 75 2.0 TDI
CUUE, DFSE Diesel 122 90 2.0 TDI 4motion
CUUB, DFSB Diesel 150 110 2.0 TDI
DFSB Diesel 150 110 2.0 TDI 4motion
DJKD Petrol 131 96 1.4 TSI
CFHC Diesel 140 103 2.0 TDI 4motion
CFHC, CLCB Diesel 140 103 2.0 TDI
CAYE Diesel 75 55 1.6 TDI
CAYD Diesel 102 75 1.6 TDI
CADDY ALLTRACK Estate (SAB) 05/2015 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CHZG Petrol 102 75 1.0 TSI
CYVC Petrol 84 62 1.2 TSI
CPWA Petrol/Natural Gas (CNG) 110 81 1.4 TGI CNG
CZCB Petrol 125 92 1.4 TSI
CUUF, DFSF Diesel 75 55 2.0 TDI
CUUD, DFSD Diesel 102 75 2.0 TDI
CUUE, DFSE Diesel 122 90 2.0 TDI 4motion
CUUB, DFSB Diesel 150 110 2.0 TDI
DFSB Diesel 150 110 2.0 TDI 4motion
DJKD Petrol 131 96 1.4 TSI
DKRD Petrol 84 62 1.0 TSI
CFHC Diesel 140 103 2.0 TDI
CAYD Diesel 102 75 1.6 TDI
CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 03/2004 - 08/2010
Motor codes Engine type HP kW Type
BLS Diesel 105 77 1.9 TDI 4motion
CHGA Petrol/Petroleum Gas (LPG) 102 75 1.6 BiFuel
CFHE Diesel 85 62 2.0 TDI 4motion
CFHE Diesel 85 62 2.0 TDI
CFHC Diesel 140 103 2.0 TDI 16V 4motion
CLCA Diesel 110 81 2.0 TDI
CFJA Diesel 170 125 2.0 TDI
BCA Petrol 75 55 1.4
BGU, BSE, BSF Petrol 102 75 1.6
BDJ, BST Diesel 70 51 2.0 SDI
BJB, BLS Diesel 105 77 1.9 TDI
BSX CNG 109 80 2.0 EcoFuel
BUD Petrol 80 59 1.4
BSU Diesel 75 55 1.9 TDI
BMM Diesel 140 103 2.0 TDI
CBZA Petrol 86 63 1.2 TSI
CBZB Petrol 105 77 1.2 TSI
CAYE Diesel 75 55 1.6 TDI
CFHF Diesel 110 81 2.0 TDI 4motion
CFHC, CLCB Diesel 140 103 2.0 TDI 16V
CAYD Diesel 102 75 1.6 TDI
CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 03/2004 - 08/2010
Motor codes Engine type HP kW Type
CHGA Petrol/Petroleum Gas (LPG) 102 75 1.6 BiFuel
CFHC Diesel 140 103 2.0 TDI 16V 4motion
CLCA Diesel 110 81 2.0 TDI
CFJA Diesel 170 125 2.0 TDI
BCA Petrol 75 55 1.4
BGU, BSE, BSF Petrol 102 75 1.6
BDJ, BST Diesel 70 51 2.0 SDI
BJB, BLS Diesel 105 77 1.9 TDI
BSU Diesel 75 55 1.9 TDI
BSX CNG 109 80 2.0 EcoFuel
BUD Petrol 80 59 1.4
BMM Diesel 140 103 2.0 TDI
BLS Diesel 105 77 1.9 TDI 4motion
CBZA Petrol 86 63 1.2 TSI
CBZB Petrol 105 77 1.2 TSI
CFHC, CLCB Diesel 140 103 2.0 TDI 16V
CAYE Diesel 75 55 1.6 TDI
CAYD Diesel 102 75 1.6 TDI
CFHF Diesel 110 81 2.0 TDI 4motion
CADDY IV Box (SAA, SAH) 05/2015 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CYVC Petrol 84 62 1.2 TSI
CPWA Petrol/Natural Gas (CNG) 110 81 1.4 TGI CNG
CZCB Petrol 125 92 1.4 TSI
CAYE Diesel 75 55 1.6 TDI
CAYD Diesel 102 75 1.6 TDI
CUUF, DFSC, DFSF Diesel 75 55 2.0 TDI
CUUD, DFSD Diesel 102 75 2.0 TDI
CFHF Diesel 110 81 2.0 TDI 4motion
CUUE, DFSE Diesel 122 90 2.0 TDI 4motion
CFHC, CLCB Diesel 140 103 2.0 TDI
CFHC Diesel 140 103 2.0 TDI 4motion
CUUB, DFSB Diesel 150 110 2.0 TDI
DFSC Diesel 75 55 2.0 TDI 4motion
CHZG Petrol 102 75 1.0 TSI
DFSB Diesel 150 110 2.0 TDI 4motion
CWVA Petrol 110 81 1.6
DJKD Petrol 131 96 1.4 TSI
BOSCH SMG-180.1.3 Electric 113 83 ABT e-Caddy
CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 05/2015 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CYVC Petrol 84 62 1.2 TSI
CPWA Petrol/Natural Gas (CNG) 110 81 1.4 TGI CNG
CZCB Petrol 125 92 1.4 TSI
CFHF Diesel 110 81 2.0 TDI 4motion
CUUD, DFSD Diesel 102 75 2.0 TDI
CUUF, DFSF Diesel 75 55 2.0 TDI
CUUB, DFSB Diesel 150 110 2.0 TDI
CUUE, DFSE Diesel 122 90 2.0 TDI 4motion
CAYE Diesel 75 55 1.6 TDI
CAYD Diesel 102 75 1.6 TDI
CFHC, CLCB Diesel 140 103 2.0 TDI
CFHC Diesel 140 103 2.0 TDI 4motion
DFSB Diesel 150 110 2.0 TDI 4motion
CHZG Petrol 102 75 1.0 TSI
CWVA Petrol 110 81 1.6
DJKD Petrol 131 96 1.4 TSI
DKRD Petrol 84 62 1.0 TSI
BOSCH SMG-180.1.3 Electric 113 83 ABT e-Caddy
CC (358) 11/2011 - 12/2016
Motor codes Engine type HP kW Type
CFGB, CLLA Diesel 170 125 2.0 TDI
BWS Petrol 300 220 3.6 FSI 4motion
CCZB Petrol 210 155 2.0 TSI
CFFB Diesel 140 103 2.0 TDI
CDAA Petrol 160 118 1.8 TSI
CFFA Diesel 136 100 2.0 TDI
CFGC Diesel 177 130 2.0 TDI
CTHD Petrol 160 118 1.4 TSI
CFFB Diesel 140 103 2.0 TDI 4motion
CFGB Diesel 170 125 2.0 TDI 4motion
CFGC Diesel 177 130 2.0 TDI 4motion
CKMA Petrol/Ethanol 160 118 1.4 TSI MultiFuel
CZDA Petrol 150 110 1.4 TSI
CUVC Diesel 150 110 2.0 TDI
CUWA Diesel 184 135 2.0 TDI
EOS (1F7, 1F8) 03/2006 - 08/2015
Motor codes Engine type HP kW Type
CFFA Diesel 136 100 2.0 TDI
BLF Petrol 115 85 1.6 FSI
BVY, BVZ Petrol 150 110 2.0 FSI
BWA, CAWB, CCZA Petrol 200 147 2.0 TFSI
BUB, CBRA Petrol 250 184 3.2 V6
BMM Diesel 140 103 2.0 TDI
CAXA Petrol 122 90 1.4 TSI
CAVD, CTHD Petrol 160 118 1.4 TSI
CDVA Petrol 260 191 3.6 V6
CCZB Petrol 210 155 2.0 TSI
CBAB, CFFB Diesel 140 103 2.0 TDI 16V
GOLF PLUS (5M1, 521) 01/2005 - 01/2009
Motor codes Engine type HP kW Type
CHGA Petrol/Petroleum Gas (LPG) 102 75 1.6 BiFuel
CAYB Diesel 90 66 1.6 TDI
CBZA Petrol 86 63 1.2 TSI
BCA Petrol 75 55 1.4 16V
BLF Petrol 115 85 1.6 FSI
BKC, BLS, BXE Diesel 105 77 1.9 TDI
BKD, CBDB, CFHC Diesel 140 103 2.0 TDI 16V
BLR, BLY, BVY, BVZ Petrol 150 110 2.0 FSI
BRU, BXF, BXJ Diesel 90 66 1.9 TDI
BSE, BSF, CCSA, CMXA Petrol 102 75 1.6
AZV, CBDA, CFHB Diesel 136 100 2.0 TDI
BUD, CGGA Petrol 80 59 1.4 16V
BMY Petrol 140 103 1.4 TSI
BLG Petrol 170 125 1.4 TSI
BMM Diesel 140 103 2.0 TDI
BEE Diesel 131 96 2.0 TDI
BLN Petrol 90 66 1.4 FSI
CAXA Petrol 122 90 1.4 TSI
CAVD, CNWA Petrol 160 118 1.4 TSI
CCSA, CMXA Petrol/Ethanol 102 75 1.6 MultiFuel
CBDC, CLCA Diesel 110 81 2.0 TDI
CAYC Diesel 105 77 1.6 TDI
CBZB Petrol 105 77 1.2 TSI
GOLF PLUS Van (521) 02/2009 - 08/2014
Motor codes Engine type HP kW Type
CFHC Diesel 140 103 2.0 TDi
CAYC Diesel 105 77 1.6 TDi
GOLF V (1K1) 11/2005 - 11/2008
Motor codes Engine type HP kW Type
BCA Petrol 75 55 1.4 16V
BKD Diesel 140 103 2.0 TDI 16V
AXW, BLR, BLX, BLY, BVX, BVY, BVZ Petrol 150 110 2.0 FSI
BKC, BLS, BXE Diesel 105 77 1.9 TDI
BAG, BLF, BLP Petrol 115 85 1.6 FSI
BKG, BLN Petrol 90 66 1.4 FSI
BDK Diesel 75 55 2.0 SDI
BGU, BSE, BSF, CCSA Petrol 102 75 1.6
BRU, BXF, BXJ Diesel 90 66 1.9 TDI
BKC, BLS, BXE Diesel 105 77 1.9 TDI 4motion
BKD Diesel 140 103 2.0 TDI 16V 4motion
BLX, BVX Petrol 150 110 2.0 FSI 4motion
AXX, BWA, CAWB Petrol 200 147 2.0 GTI
BMN Diesel 170 125 2.0 TDI
BLG Petrol 170 125 1.4 TSI
BUB, CBRA Petrol 250 184 3.2 R32 4motion
AZV Diesel 136 100 2.0 TDI
BUD Petrol 80 59 1.4 16V
BMY Petrol 140 103 1.4 TSI
BMM Diesel 140 103 2.0 TDI
BMM Diesel 140 103 2.0 TDI 4motion
BYD Petrol 230 169 2.0 GTI
CAXA Petrol 122 90 1.4 TSI
GOLF V Estate (1K5) 06/2007 - 07/2009
Motor codes Engine type HP kW Type
BGU, BSE, BSF, CCSA Petrol 102 75 1.6
