• Free delivery in orders over €100
  • Expert support, 6 days a week
  • 365 day returns

Wiper Blade, OXIMO WA475525A

  • Delivery from 01/07
  • Article number: WA475525A
  • Supplier name: OXIMO
  • Description: Wiper Blade

14.35 EUR (incl. VAT)

Fitting Position Front
Length 1 [mm] 525 mm
Length 2 [mm] 475 mm
Quantity Unit Kit
Wiper blade type Flat wiper blade
MERCEDES-BENZ A3397007225
VW 6Q1 955 425
3 (BK) 02/2004 - 06/2009
Motor codes Engine type HP kW Type
B6ZE Petrol 105 77 1.6
LF-DE, LF-VE, LF50, LF72, LFN7, LFN8 Petrol 150 110 2.0
Y601 Diesel 109 80 1.6 DI Turbo
ZJ-VE Petrol 84 62 1.4
L3YH Petrol 250 184 2.3 DiSi Turbo MPS
L3N9 Petrol 260 191 2.3 MPS Turbo
RF7J Diesel 143 105 2.0 MZR-CD
Y406 Diesel 90 66 1.6 MZ-CD
3 Saloon (BK) 02/2004 - 06/2009
Motor codes Engine type HP kW Type
Z6 Petrol 105 77 1.6
LF-DE, LF-VE, LF50, LF72, LFN7, LFN8 Petrol 150 110 2.0
Y601 Diesel 109 80 1.6 DI Turbo
RF7J Diesel 143 105 2.0 MZR-CD
BORA (1J2) 03/2000 - 05/2005
Motor codes Engine type HP kW Type
AEH, AKL, APF Petrol 101 74 1.6
APK, AQY, AZG, AZH, AZJ, BBW Petrol 115 85 2.0
AGR, ALH Diesel 90 66 1.9 TDI
AGN, BAF Petrol 125 92 1.8
AHW, AKQ, APE, AXP, BCA Petrol 75 55 1.4 16V
AGP, AQM Diesel 68 50 1.9 SDI
AQP, AUE, BDE Petrol 204 150 2.8 V6 4motion
AGN Petrol 125 92 1.8 4motion
ATN, AUS, AZD, BCB Petrol 105 77 1.6 16V
ATD, AXR Diesel 101 74 1.9 TDI
ATD Diesel 101 74 1.9 TDI 4motion
ARL Diesel 150 110 1.9 TDI
ARL Diesel 150 110 1.9 TDI 4motion
AVU, BFQ, BJH Petrol 102 75 1.6
AQN Petrol 170 125 2.3 V5
AQN Petrol 170 125 2.3 V5 4motion
AGU, ARX, AUM, BAE Petrol 150 110 1.8 T
AZH, AZJ Petrol 115 85 2.0 4motion
ASZ Diesel 130 96 1.9 TDI
ASZ Diesel 130 96 1.9 TDI 4motion
BAD Petrol 110 81 1.6 FSI
AUQ Petrol 180 132 1.8 T
BORA Estate (1J6) 09/2001 - 05/2005
Motor codes Engine type HP kW Type
APK, AQY, AZH, AZJ Petrol 115 85 2.0
AEH, AKL, APF Petrol 100 74 1.6
AGR, ALH Diesel 90 66 1.9 TDI
AGN Petrol 125 92 1.8 4motion
AQP, AUE, BDE Petrol 204 150 2.8 V6 4motion
ATN, AUS, AZD, BCB Petrol 105 77 1.6 16V
ATD, AXR Diesel 101 74 1.9 TDI
ATD Diesel 101 74 1.9 TDI 4motion
AVU, BFQ Petrol 102 75 1.6
AQN Petrol 170 125 2.3 V5
AQN Petrol 170 125 2.3 V5 4motion
AGU, ARX, AUM Petrol 150 110 1.8 T
AZH, AZJ Petrol 115 85 2.0 4motion
ASZ Diesel 130 96 1.9 TDI
ASZ Diesel 130 96 1.9 TDI 4motion
ARL Diesel 150 110 1.9 TDI
ARL Diesel 150 110 1.9 TDI 4motion
BAD Petrol 110 81 1.6 FSI
AUQ Petrol 180 132 1.8 T
AHW, AXP, BCA Petrol 75 55 1.4 16V
GOLF IV (1J1) 08/1997 - 06/2005
Motor codes Engine type HP kW Type
AGR, ALH Diesel 90 66 1.9 TDI
AEH, AKL, APF Petrol 100 74 1.6
AHF, ASV Diesel 110 81 1.9 TDI
AGP, AQM Diesel 68 50 1.9 SDI
AHW, AKQ, APE, AXP, BCA Petrol 75 55 1.4 16V
AGN, BAF Petrol 125 92 1.8
AGU, AQA, ARZ, AUM, AWD Petrol 150 110 1.8 T
AGN Petrol 125 92 1.8 4motion
AQP, AUE, BDE Petrol 204 150 2.8 V6 4motion
APK, AQY, AZG, AZJ, BER Petrol 115 85 2.0
ATN, AUS, AZD, BCB Petrol 105 77 1.6 16V
ATD, AXR Diesel 101 74 1.9 TDI
ATD Diesel 101 74 1.9 TDI 4motion
ARL Diesel 150 110 1.9 TDI
ARL Diesel 150 110 1.9 TDI 4motion
AVU, BFQ, BJH Petrol 102 75 1.6
AQN Petrol 170 125 2.3 V5
AQN Petrol 170 125 2.3 V5 4motion
AZH, AZJ Petrol 115 85 2.0 4motion
ASZ Diesel 130 96 1.9 TDI
ASZ Diesel 130 96 1.9 TDI 4motion
AUQ Petrol 180 132 1.8 T GTI
BAD Petrol 110 81 1.6 FSI
BFH, BML Petrol 241 177 3.2 R32 4motion
GOLF IV Estate (1J5) 05/1999 - 06/2006
Motor codes Engine type HP kW Type
AHW, AKQ, APE, AXP, BCA Petrol 75 55 1.4 16V
APK, AQY, AZJ Petrol 115 85 2.0
AGP, AQM Diesel 68 50 1.9 SDI
AGR, ALH Diesel 90 66 1.9 TDI
AGZ Petrol 150 110 2.3 V5
AGZ Petrol 150 110 2.3 V5 4motion
AGN Petrol 125 92 1.8 4motion
AQP, AUE, BDE Petrol 204 150 2.8 V6 4motion
ATN, AUS, AZD, BCB Petrol 105 77 1.6 16V
ATD, AXR Diesel 101 74 1.9 TDI
ATD Diesel 101 74 1.9 TDI 4motion
AVU, BFQ Petrol 102 75 1.6
AZH, AZJ Petrol 115 85 2.0 4motion
ASZ Diesel 130 96 1.9 TDI
ASZ Diesel 130 96 1.9 TDI 4motion
BEH Petrol/Natural Gas (CNG) 116 85 2.0 Bi-Fuel
BAD Petrol 110 81 1.6 FSI
AGU, AQA, ARZ, AUM, AWD Petrol 150 110 1.8 T
AQN Petrol 170 125 2.3 V5
AQN Petrol 170 125 2.3 V5 4motion
ARL Diesel 150 110 1.9 TDI
ARL Diesel 150 110 1.9 TDI 4motion
GOLF IV Van (1J1) 05/2000 - 09/2002
Motor codes Engine type HP kW Type
AGR Diesel 90 66 1.9 TDI
ASZ Diesel 130 96 1.9 TDI
POLO (9N_) 04/2005 - 11/2009
Motor codes Engine type HP kW Type
ATD, AXR, BMT Diesel 101 74 1.9 TDI
AMF, BAY Diesel 75 55 1.4 TDI
AUA, BBY, BKY Petrol 75 55 1.4 16V
AZQ, BME Petrol 64 47 1.2 12V
ASY Diesel 64 47 1.9 SDI
AWY, BMD Petrol 54 40 1.2
AUB, BBZ Petrol 101 74 1.4 16V
AXU Petrol 86 63 1.4 FSI
ASZ, BLT Diesel 130 96 1.9 TDI
BMS, BNV Diesel 80 59 1.4 TDI
BNM, BWB Diesel 70 51 1.4 TDI
BLM Petrol 83 61 1.4
POLO Saloon (9A4) 09/2002 -
Motor codes Engine type HP kW Type
BBY, BKY Petrol 75 55 1.4
BBZ Petrol 101 74 1.4
ASY Diesel 64 47 1.9 SDI
BAY Diesel 75 55 1.4 TDI
BAH, CCRA, CFZA Petrol 101 74 1.6