Wheel Sensor, tyre-pressure monitoring system, SCHRADER 1210-GO1
- Delivery from 11/06
- Article number: 1210-GO1
- Supplier name: SCHRADER
- Description: Wheel Sensor, tyre-pressure monitoring system
37.70 EUR (incl. VAT)
Test Mark | CE |
Tightening Torque [Nm] | 00 Nm |
Mounting Type | Plugged |
Vehicle Equipment | for vehicles with tyre-pressure monitoring system |
Supplementary Article/Info 2 | with screw |
Supplementary Article/Info 2 | with valves |
Permissible maximum speed [km/h] | 210 km/h |
Housing Colour | Black/White |
Frequency Range [MHz] | 433 MHz |
Valve stem material | Rubber with copper mesh lining |
Valve colour | Black |
ALFA ROMEO | 53104671 |
ALFA ROMEO | 50547691 |
ALFA ROMEO | 50554747 |
ALFA ROMEO | 05154876AA |
ALFA ROMEO | 68339096AB |
AUDI | 5Q0907275 |
AUDI | 5Q0907275B |
AUDI | 5Q0907275C |
AUDI | 7PP907275F |
AUDI | 9A790727502 |
AUDI | 4F0907275 |
BMW | 36106872774 |
BMW | 36106876957 |
BMW | 36106877937 |
BMW | 36106887147 |
BMW | 6 877 936-04 |
BMW | 6887140-01 |
BMW | 6887147-01 |
BMW | 36106798872 |
BMW | 36106890964 |
BMW | 36106856209 |
BMW | 36106881890 |
BMW | 36106790054 |
BMW | 36106874829 |
BMW | 36236798726 |
CHRYSLER | 56029400AD |
CHRYSLER | 53104671 |
CHRYSLER | 56029398AB |
CHRYSLER | 56029359AC |
CHRYSLER | 53394085 |
CITROËN | 9677130580 |
CITROËN | 9802003680 |
CITROËN | 9811536380 |
CITROËN | 9808859080 |
CITROËN | 543002 |
CITROËN | 53104671 |
CITROËN | 1612477080 |
CITROËN | 5430W0 |
CITROËN | 05154876AA |
CITROËN | 46862334 |
CITROËN | 5430T4 |
DODGE | 56029398AB |
DODGE | 68241067AA |
DODGE | 56029359AC |
DODGE | 684874725AB |
DODGE | 68487472AA |
FIAT | 9677130580 |
FIAT | 9808859080 |
FIAT | 543002 |
FIAT | 407009322RD |
FIAT | 53104671 |
FIAT | 56029398AB |
FIAT | 68241067AA |
FIAT | 43139-61M00 |
FIAT | 4250C477 |
FIAT | 51750439 |
FIAT | 05154876AA |
FIAT | 46862334 |
FIAT | 9673198580 |
FIAT | 9681102280 |
FORD | BB5T-1A180-AA |
FORD | DV6T-1A180-AA |
FORD | EV6T-1A180-CB |
FORD | F2GT-1A180-CB |
FORD | F2GT-1A180-CC |
FORD | F2GT-1A180-CD |
FORD | F2GT-1A180-CE |
FORD | DR3V-1A180-BA |
FORD | DR3V-1A180-BB |
FORD | 5Q0907275 |
FORD | JX7T-1A180-CA |
FORD | ML3T-1A180-CA |
FORD | 8G921A159-AE |
FORD | 8G921A189-KB |
GMC | 22853740 |
ISUZU | 8974993680 |
IVECO | 5802331101 |
IVECO | 5802331102 |
JAGUAR | C2D21599 |
JAGUAR | C2D38981 |
JAGUAR | C2D47173 |
JAGUAR | LR032835 |
LADA | 407003VU0A |
LADA | 407004CB0A |
LANCIA | 56029400AD |
LANCIA | 53104671 |
LANCIA | 56029398AB |
LANCIA | 68078768AA |
LANCIA | 51750439 |
LANCIA | 9673198580 |
LANCIA | 9681102280 |
MAN | 5Q0907275B |
MAN | 5Q0907275C |
MAZDA | BB5T-1A180-AA |
MAZDA | 42607-02070 |
MAZDA | BDEL-37-140 |
MAZDA | BDMC-37-140 |
MAZDA | BDMC-37-140-9A |
MERCEDES-BENZ | A4479050500 |
MERCEDES-BENZ | A0009050030 |
MERCEDES-BENZ | A0009054100 |
MERCEDES-BENZ | A0009057200 |
MERCEDES-BENZ | A0035400217 |
MERCEDES-BENZ | 407009322RD |
MERCEDES-BENZ | 36106877937 |
MERCEDES-BENZ | A0009052102 |
MERCEDES-BENZ | A0009052102Q07 |
MERCEDES-BENZ | A0009054104 |
MERCEDES-BENZ | A0009053907 |
MERCEDES-BENZ | A4204012400 |
MERCEDES-BENZ | A0009058413 |
MERCEDES-BENZ | A0009058706Q03 |
MERCEDES-BENZ | A4709057800 |
MG | 10290600 |
MITSUBISHI | 4250C275 |
MITSUBISHI | 4250C477 |
NISSAN | 407005642R |
NISSAN | 407009322RD |
NISSAN | 407003VU0A |
NISSAN | 407004CB0A |
NISSAN | 407004CB1A |
NISSAN | 40700-4CB1B |
NISSAN | 407006UA0A |
NISSAN | 40700-3HN0B |
NISSAN | 40700-5ZH0A |
NISSAN | 40700-6WY0A |
NISSAN | 407003JA0A |
NISSAN | 40700-9DJ0A |
OPEL | 13597645 |
OPEL | 39186445 |
OPEL | 13327259 |
OPEL | 13348393 |
OPEL | 13581560 |
OPEL | 13581562 |
OPEL | 407009322RD |
OPEL | 13581561 |
OPEL | 22853740 |
OPEL | 25789964 |
OPEL | 13589601 |
OPEL | 13598773 |
OPEL | 13594222 |
OPEL | 53104671 |
OPEL | 43139-61M00 |
OPEL | 13172567 |
OPEL | 46862334 |
PEUGEOT | 9677130580 |
PEUGEOT | 9811536380 |
PEUGEOT | 9808859080 |
PEUGEOT | 543002 |
PEUGEOT | 1612477080 |
PEUGEOT | 4250C477 |
PEUGEOT | 5430W0 |
PEUGEOT | 05154876AA |
PEUGEOT | 46862334 |
PEUGEOT | 5430T4 |
PORSCHE | 5Q0907275 |
PORSCHE | 9A790727502 |
PORSCHE | 9J1907275 |
PORSCHE | 7PP907275F |
RENAULT | 8200253215 |
RENAULT | 407009322RD |
RENAULT | 407009987R |
RENAULT | 8200023746 |
RENAULT | 407003VU0A |
RENAULT | 407004CB0A |
RENAULT | 40700-4CB1B |
RENAULT | 407006UA0A |
RENAULT | 40700-5ZH0A |
RENAULT | 407000435R |
SAAB | 13348393 |
SAAB | 22853740 |
SEAT | 7PP907275F |
SKODA | 5Q0907275 |
SUBARU | 28103FJ000 |
SUBARU | 28103FL000/FL00A |
SUBARU | 28103FL001 |
SUBARU | 28103FL00C |
SUBARU | 28103FL00D |
SUBARU | SU00305268 |
SUBARU | 42607-02070 |
SUZUKI | 42607-F4020 |
SUZUKI | 43139-61M00 |
SUZUKI | 42607-02070 |
TOYOTA | 9677130580 |
TOYOTA | 9808859080 |
TOYOTA | 36106877937 |
TOYOTA | 42607-02030 |
TOYOTA | 42607-02031 |
TOYOTA | 42607-02060 |
TOYOTA | 42607-42021 |
TOYOTA | SU00305268 |
TOYOTA | 42607-02070 |
TOYOTA | 42607-48020 |
TOYOTA | 42607-F4020 |
TOYOTA | 42607-50010 |
VAUXHALL | 13597645 |
VAUXHALL | 39186445 |
VAUXHALL | 13327259 |
VAUXHALL | 13348393 |
VAUXHALL | 13581560 |
VAUXHALL | 13581562 |
VAUXHALL | 407009322RD |
VAUXHALL | 13581561 |
VAUXHALL | 22853740 |
VAUXHALL | 25789964 |
VAUXHALL | 13598773 |
VAUXHALL | 13594222 |
VAUXHALL | 53104671 |
VAUXHALL | 43139-61M00 |
VAUXHALL | 13172567 |
VAUXHALL | 46862334 |
VOLVO | 31362304 |
VOLVO | 30681555 |
VOLVO | 31341893 |
VOLVO | 31414189 |
VOLVO | 31445473 |
VW | F2GT-1A180-CE |
VW | 2N0907251 |
VW | 5Q0907275 |
VW | 7PP907275F |
CHEVROLET | 13348393 |
CHEVROLET | 13581560 |
CHEVROLET | 13581561 |
CHEVROLET | 22853740 |
CHEVROLET | 25789964 |
CHEVROLET | 20925925 |
CHEVROLET | 13594222 |
CHEVROLET | 13516165 |
CHEVROLET | 13533166 |
CHEVROLET | 25758221 |
DACIA | 407009322RD |
SSANGYONG | 41990-34000 |
SSANGYONG | 41990-36100 |
SSANGYONG | 41990-37000 |
HYUNDAI | 52933-B2100 |
HYUNDAI | 52933-C1100 |
HYUNDAI | 52933-C8000 |
HYUNDAI | 52933-2M650 |
HYUNDAI | 52933-3N100 |
HYUNDAI | 52933-A5100 |
HYUNDAI | 52933-D4100 |
HYUNDAI | 52933-F2000 |
HYUNDAI | 52933-1J000 |
HYUNDAI | 52933-2L600 |
HYUNDAI | 52940-AY200 |
HYUNDAI | 52940-BV100 |
HYUNDAI | 52940-CG100 |
HYUNDAI | 52940-L1100 |
HYUNDAI | 52933-2Y450 |
HYUNDAI | 52933-3V600 |
KIA | 52933-B2100 |
KIA | 52933-C1100 |
KIA | 52933-J5000 |
KIA | 52933-2J100 |
KIA | 52933-2M650 |
KIA | 52933-3N100 |
KIA | 52933-D2100 |
KIA | 52933-D4100 |
KIA | 52933-D9100 |
KIA | 52933-F2000 |
KIA | 52933-1J000 |
KIA | 52933-2L000 |
KIA | 52933-2L600 |
KIA | 52940-BV100 |
KIA | 52940-CG100 |
KIA | 52940-T4000 |
KIA | 52940-J7000 |
KIA | 52940-L1100 |
KIA | 52933-2Y450 |
KIA | 52933-3V600 |
DAEWOO | 22853740 |
RENAULT TRUCKS | 407006UA0A |
FERRARI | 314818 |
FERRARI | 228887 |
FERRARI | 282189 |
FERRARI | 4F0907275 |
FERRARI | 99760602120 |
LAMBORGHINI | 5Q0907275B |
LAMBORGHINI | 5Q0907275C |
LAMBORGHINI | 7PP907275F |
ROLLS-ROYCE | 36106872774 |
ROLLS-ROYCE | 6887140-03 |
ROLLS-ROYCE | 36106874829 |
ROLLS-ROYCE | 36236798726 |
MASERATI | 314818 |
MASERATI | 50554747 |
MASERATI | 228887 |
MASERATI | 248887 |
MASERATI | 282189 |
MASERATI | 99760602120 |
MASERATI | 05154876AA |
LOTUS | 8893103964 |
ALPINE | 407004CB0A |
BENTLEY | 5Q0907275 |
BENTLEY | 5Q0907275B |
BENTLEY | 5Q0907275C |
BENTLEY | 4F0907275B |
BENTLEY | 7PP907275F |
CADILLAC | 20922901 |
CADILLAC | 22853740 |
CADILLAC | 25789964 |
CADILLAC | 20925925 |
CADILLAC | 13589601 |
CADILLAC | 13598773 |
CADILLAC | 13594222 |
CADILLAC | 13516165 |
CADILLAC | 13533166 |
CADILLAC | 25758221 |
LEXUS | 42607-02031 |
LEXUS | 42607-48020 |
LEXUS | 42607-50010 |
ALPINA | 36106872774 |
ALPINA | 36106877937 |
ALPINA | 36106887147 |
ALPINA | 6887140-01 |
ALPINA | 6887147-01 |
ALPINA | 36106798872 |
ALPINA | 36106856209 |
ALPINA | 36106790054 |
ALPINA | 36106874829 |
ALPINA | 36236798726 |
ASTON MARTIN | HY53SE360671-AA |
ASTON MARTIN | 36106872774 |
ASTON MARTIN | 42607-02031 |
ASTON MARTIN | 282189 |
ASTON MARTIN | AD43-360671-AA |
ASTON MARTIN | CD23-360671-CA |
JEEP | 56029398AB |
JEEP | 68241067AA |
JEEP | 68249197AA |
JEEP | 56029359AC |
JEEP | 68252495AA |
JEEP | 56029481AB |
JEEP | 53305555 |
JEEP | 68105280AF |
JEEP | 68339096AB |
SMART | A0009054100 |
SMART | A0009057200 |
SMART | 407009322RD |
MAHINDRA | 1805BA0131N-A |
HUMMER | 25789964 |
MCLAREN | 5Q0907275 |
MCLAREN | 11B0015CP |
MCLAREN | F1-100-1648-001-B |
MINI | 36106798872 |
MINI | 36106856209 |
MINI | 36106881890 |
MINI | 36106874829 |
MINI | 36236798726 |
INFINITI | A0009050030 |
INFINITI | 40700-62B0A |
INFINITI | 40700-6WY0A |
INFINITI | 407003JA0A |
LAND ROVER | C2D38981 |
LAND ROVER | C2D47173 |
LAND ROVER | FW931A159AB |
LAND ROVER | LR021935 |
LAND ROVER | LR066378 |
LAND ROVER | LR070840 |
LAND ROVER | LR086928 |
LAND ROVER | RQH500470 |
LAND ROVER | 77-22-059 |
LAND ROVER | A3C03821604 |
LAND ROVER | LR156918 |
LAND ROVER | M8E2-1A159-AA |
LAND ROVER | T2H53944 |
GEELY | 01732445 |
JAC | TP3040001 |
JAC | TP3040050 |
GREAT WALL | 3641100XKR02A |
BRILLIANCE | TP3040001 |
BRILLIANCE | TP3040050 |
BYD | S6DM-3609200 |
BYD | 3641100XKR02A |
ZOTYE | TP3040050 |
TESLA | 1034602-00-A |
TESLA | 2000680 |
TESLA | FS15I1 |
DR | TP3040001 |
RAM | 68293199AA |
RAM | 56029398AB |
RAM | 68239720AB |
HAVAL | 3641100XKR02A |
DS | 9811536380 |
DS | 5430W0 |
GENESIS | 52933-J5000 |
GENESIS | 52933-B1100 |
GENESIS | 52933-D2100 |
GENESIS | 52933-D4100 |
GENESIS | 52940-L8100 |
WEY | 3641100XKR02A |
124 Spider (348_) 03/2016 - | ||||
Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
55253268 | Petrol | 170 | 125 | 1.4 |
500 / 595 / 695 (312_) 08/2008 - | ||||
Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
312 A1.000, 312 A3.000 | Petrol | 180 | 132 | 1.4 (312.AXF11) |
312 A1.000, 312 A9.000 | Petrol | 189 | 139 | 1.4 (312.AXT1A) |
312 A1.000 | Petrol | 135 | 99 | 1.4 (312.AXD1A) |
312 A1.000, 312 A3.000 | Petrol | 160 | 118 | 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) |
312 A3.000 | Petrol | 140 | 103 | 1.4 (312.AXF1A) |
312 B4.000 | Petrol | 145 | 107 | 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A) |
312 B3.000 | Petrol | 165 | 121 | 1.4 (312.AXZ11) |
312 B6.000 | Petrol | 163 | 120 | 1.4 (312.AYB11) |
500C / 595C / 695C (312_) 01/2011 - | ||||
Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
312 A1.000, 312 A3.000 | Petrol | 140 | 103 | 1.4 (312.AXF1A) |
312 A1.000, 312 A3.000 | Petrol | 160 | 118 | 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) |
312 A3.000 | Petrol | 180 | 132 | 1.4 (312.AXF11) |
312 A1.000 | Petrol | 135 | 99 | 1.4 (312.AXD1A) |
312 B3.000 | Petrol | 165 | 121 | 1.4 (312.AXZ1A) |
312 B4.000 | Petrol | 145 | 107 | 1.4 (312.AXY1A) |
GRANDE PUNTO (199_) 12/2007 - 06/2010 | ||||
Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
199 A8.000 | Petrol | 155 | 114 | 1.4 (199.AXN1B) |
199 A8.000, 955 A8.000 | Petrol | 180 | 132 | 1.4 (199.AXX1B) |
PUNTO (199_) 03/2012 - | ||||
Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
199 A8.000, 955 A8.000 | Petrol | 180 | 132 | 1.4 (199.AXX1B) |
PUNTO EVO (199_) 07/2008 - 02/2012 | ||||
Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
955 A8.000 | Petrol | 163 | 120 | 1.4 (199.AXX1B) |
159 (939_) 02/2008 - 11/2011 | ||||
Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
939 A6.000 | Petrol | 160 | 118 | 1.9 JTS |
939 A5.000 | Petrol | 185 | 136 | 2.2 JTS |
939 A.000 | Petrol | 260 | 191 | 3.2 JTS Q4 |
939 A1.000 | Diesel | 120 | 88 | 1.9 JTDM 8V |
939 A2.000 | Diesel | 150 | 110 | 1.9 JTDM 16V |
939 A3.000 | Diesel | 200 | 147 | 2.4 JTDM |
937 A8.000, 939 A8.000 | Diesel | 136 | 100 | 1.9 JTDM 16V |
939 A9.000 | Diesel | 210 | 154 | 2.4 JTDM Q4 |
939 A9.000 | Diesel | 210 | 154 | 2.4 JTDM |
939 A4.000 | Petrol | 140 | 103 | 1.8 MPI |
939 A.000 | Petrol | 260 | 191 | 3.2 JTS |
939 B1.000 | Petrol | 200 | 147 | 1.8 TBi (939.AXN1B) |
939 B3.000 | Diesel | 170 | 125 | 2.0 JTDM |
939 B4.000 | Diesel | 136 | 100 | 2.0 JTDM |
159 Sportwagon (939_) 02/2008 - 11/2011 | ||||
Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
844 A2.000 | Diesel | 163 | 120 | 2.0 JTDM |
939 A6.000 | Petrol | 160 | 118 | 1.9 JTS |
939 A5.000 | Petrol | 185 | 136 | 2.2 JTS |
939 A.000 | Petrol | 260 | 191 | 3.2 JTS Q4 |
939 A1.000 | Diesel | 120 | 88 | 1.9 JTDM 8V |
939 A2.000 | Diesel | 150 | 110 | 1.9 JTDM 16V |
939 A3.000 | Diesel | 200 | 147 | 2.4 JTDM |
937 A8.000 | Diesel | 136 | 100 | 1.9 JTDM 16V |
937 A7.000 | Diesel | 115 | 85 | 1.9 JTDM 8V |
939 A9.000 | Diesel | 210 | 154 | 2.4 JTDM Q4 |
939 A9.000 | Diesel | 210 | 154 | 2.4 JTDM (939.BXM1B) |
939 A4.000 | Petrol | 140 | 103 | 1.8 MPI |
939 A.000 | Petrol | 260 | 191 | 3.2 JTS |
939 B1.000 | Petrol | 200 | 147 | 1.8 TBi |
939 B3.000 | Diesel | 170 | 125 | 2.0 JTDM |
939 B4.000 | Diesel | 136 | 100 | 2.0 JTDM |
4C (960_) 03/2013 - | ||||
Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
960 A1.000 | Petrol | 241 | 177 | 1.8 (960.CXB1A) |
4C SPIDER (961_) 10/2014 - | ||||
Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
960 A1.000 | Petrol | 241 | 177 | 1.8 |
8C (920_) 01/2007 - 10/2009 | ||||
Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
AR8C | Petrol | 450 | 331 | 4.7 |
BRERA (939_) 03/2008 - 06/2010 | ||||
Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
844 A2.000 | Diesel | 163 | 120 | 2.0 JTDM |
939 A5.000 | Petrol | 185 | 136 | 2.2 JTS (939.DXB11) |
939 A.000 | Petrol | 260 | 191 | 3.2 JTS Q4 (939.DXG22) |
939 A3.000 | Diesel | 200 | 147 | 2.4 JTDM 20V |
939 A9.000 | Diesel | 210 | 154 | 2.4 JTDM 20V |
939 A.000 | Petrol | 260 | 191 | 3.2 JTS |
939 B1.000 | Petrol | 200 | 147 | 1.8 TBi |
939 B3.000 | Diesel | 170 | 125 | 2.0 JTDM |
GIULIA (952_) 10/2015 - | ||||
Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
670050436 | Petrol | 510 | 375 | 2.9 (952AAM24) |
55266388, 55268532 | Diesel | 150 | 110 | 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) |
55266388, 55268532, 55271040 | Diesel | 180 | 132 | 2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) |
55266388, 55268532 | Diesel | 136 | 100 | 2.2 D (952AGA250, 952AGM250) |
552 73 835, EC2 | Petrol | 280 | 206 | 2.0 (952ACA25) |
55273835 | Petrol | 200 | 147 | 2.0 (952ABA25B) |
55273835 | Petrol | 280 | 206 | 2.0 Q4 (952ACA45) |
55268818 | Diesel | 180 | 132 | 2.2 D Q4 (952AFA45M) |
463 35 975, 552 75 156, 552 84 636 | Diesel | 160 | 118 | 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) |
463 35 975, 46346398, 552 68 818, 552 84 636 | Diesel | 190 | 140 | 2.2 D (952ALA25, 952AFM25, 952APA2) |
552 68 818, 552 84 529 | Diesel | 190 | 140 | 2.2 D Q4 (952AFA45M, 952ANA4) |
670 05 0436, 670 05 2588, 670 05 2783 | Petrol | 519 | 382 | 2.9 (952AAM24) |
670 05 0436 | Petrol | 540 | 397 | 2.9 GTA (952AAM24) |
GIULIETTA (940_) 04/2010 - | ||||
Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
940 A5.000, 940 C3.000 | Diesel | 140 | 103 | 2.0 JTDM (940.FXL1A) |
940 A7.000, 940 B9.000 | Diesel | 163 | 120 | 2.0 JTDM |
940 A6.000 | Petrol | 116 | 85 | 1.4 TB |
955 A8.000 | Petrol | 163 | 120 | 1.4 TB |
940 A8.000, 940 B6.000, 940 C4.000 | Diesel | 136 | 100 | 2.0 JTDM |
940 B1.000, 940 B8.000 | Petrol | 105 | 77 | 1.4 TB |
198 A4.000 | Petrol/Petroleum Gas (LPG) | 120 | 88 | 1.4 BiFuel |
940 B5.000, 940 C3.000 | Diesel | 150 | 110 | 2.0 JTDM (940.FYC1A, 940.FXQ1A) |
940 B2.000, 960 A1.000 | Petrol | 241 | 177 | 1.8 TBi (940FXR11) |
198 A4.000, 940 B7.000 | Petrol | 120 | 88 | 1.4 TB (940FXA1A) |
940 A2.000 | Petrol | 170 | 125 | 1.4 TB (940FXB1A) |
940 A1.000 | Petrol | 235 | 173 | 1.8 TBi (940FXC1A) |
940 A4.000, 940 B4.000 | Diesel | 170 | 125 | 2.0 JTDM |
940 A3.000 | Diesel | 105 | 77 | 1.6 JTDM (940FXD1A) |
940 B4.000 | Diesel | 175 | 129 | 2.0 JTDM |
940 A2.000, 940 C2.000 | Petrol | 150 | 110 | 1.4 TB |
940 A1.000 | Petrol | 230 | 169 | 1.8 TBi |
940 C1.000, 940 C5.000 | Diesel | 120 | 88 | 1.6 JTDM (940.FYB1_) |
940 C5.000 | Diesel | 116 | 85 | 1.6 JTDM (940.FYE1_) |
MITO (955_) 09/2009 - | ||||
Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
955 A6.000 | Petrol | 105 | 77 | 1.4 MultiAir (955AXL1B) |
955 A8.000 | Petrol | 163 | 120 | 1.4 Turbo MultiAir |
199 B4.000 | Diesel | 84 | 62 | 1.3 MultiJet |
955 A9.000 | Petrol | 69 | 51 | 1.4 |
312 A2.000 | Petrol | 86 | 63 | 0.9 TwinAir |
198 A4.000 | Petrol/Petroleum Gas (LPG) | 120 | 88 | 1.4 Bifuel |
199 A6.000 | Petrol | 95 | 70 | 1.4 |
199 A8.000 | Petrol | 155 | 114 | 1.4 TJet (955AXA1B) |
198 A2.000, 955 A3.000 | Diesel | 120 | 88 | 1.6 JTDM (955AXC1B) |
955 A1.000 | Petrol | 78 | 58 | 1.4 (955AXB1B) |
198 A4.000 | Petrol | 120 | 88 | 1.4 TJet (955AXG1A) |
199 A3.000, 955 B2.000 | Diesel | 90 | 66 | 1.3 MultiJet |
955 A4.000 | Diesel | 115 | 85 | 1.6 JTDM |
955 A2.000, 955 A7.000 | Petrol | 135 | 99 | 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) |
940 A2.000 | Petrol | 170 | 125 | 1.4 MultiAir (955AXN1B) |
199 B1.000, 330 A1.000 | Diesel | 95 | 70 | 1.3 MultiJet |
350 A1.000 | Petrol | 78 | 57 | 1.4 |
199 B6.000 | Petrol | 105 | 77 | 0.9 TwinAir (955AXY1B) |
955 B1.000 | Petrol | 140 | 103 | 1.4 TB |
199 B8.000 | Diesel | 80 | 59 | 1.3 MultiJet |
199 B6.000 | Petrol | 101 | 74 | 0.9 |
198 A4.000 | Petrol/Natural Gas (CNG) | 120 | 88 | 1.4 Bifuel (955.AXG1A) |
SPIDER (939_) 03/2008 - 06/2010 | ||||
Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
844 A2.000 | Diesel | 163 | 120 | 2.0 JTDM |
939 A5.000 | Petrol | 185 | 136 | 2.2 JTS |
939 A.000 | Petrol | 260 | 191 | 3.2 JTS Q4 |
939 A3.000 | Diesel | 200 | 147 | 2.4 JTDM |
939 A3.000 | Diesel | 210 | 154 | 2.4 JTDM |
939 A.000 | Petrol | 260 | 191 | 3.2 JTS |
939 B1.000 | Petrol | 200 | 147 | 1.8 TBi |
939 B3.000 | Diesel | 170 | 125 | 2.0 JTDM |
STELVIO (949_) 12/2016 - | ||||
Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
55273835 | Petrol | 280 | 206 | 2.0 Q4 |
55271838 | Diesel | 209 | 154 | 2.2 D Q4 |
55275156 | Diesel | 180 | 132 | 2.2 D |
55273835 | Petrol | 201 | 148 | 2.0 Q4 |
55275156 | Diesel | 150 | 110 | 2.2 D |
55271838 | Diesel | 180 | 132 | 2.2 D Q4 |
670050436 | Petrol | 510 | 375 | 2.9 Q4 |
463 35 692, 46347914, 552 75 156 | Diesel | 160 | 118 | 2.2 D (949.AXD1A) |
463 35 692, 46347914, 552 68 818, 552 84 529 | Diesel | 190 | 140 | 2.2 D (949.AXC1A) |
463 35 692, 46346359, 552 68 818, 552 84 529 | Diesel | 190 | 140 | 2.2 JTDM Q4 (949.AXE2A) |
670 05 0436, 670 05 2589, 670 05 2722, 670 05 2784 | Petrol | 519 | 382 | 2.9 Q4 (949.AXH2A) |
B3 (E46) 03/1999 - 07/2002 | ||||
Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
M52 B28 (286S) | Petrol | 280 | 206 | 3.3 |
M52 B28 (286S7T) | Petrol | 280 | 206 | 3.3 All-wheel Drive |
M52 B28 (286ST5) | Petrol | 305 | 224 | 3.4 S |
B3 (E90) 04/2010 - 05/2013 | ||||
Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
N54 B30 A | Petrol | 400 | 294 | S Bi-Turbo |
N54 B30 A | Petrol | 400 | 294 | S Bi-Turbo All-wheel Drive |
N54 B30 A | Petrol | 360 | 265 | Bi-Turbo |
N54 B30 A | Petrol | 360 | 265 | Bi-Turbo All-wheel Drive |
B3 (F30) 03/2013 - 02/2017 | ||||
Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
N55 B30 A | Petrol | 409 | 301 | BITURBO |
N55 B30 A | Petrol | 409 | 301 | BITURBO All-wheel Drive |
N55 B30 A | Petrol | 440 | 324 | S BITURBO |
N55 B30 A | Petrol | 440 | 324 | S BITURBO All-wheel Drive |
B3 Convertible (E46) 10/2000 - 07/2002 | ||||
Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
M52 B28 (286S7T) | Petrol | 280 | 206 | 3.3 |
M52 B28 (286ST5) | Petrol | 305 | 224 | 3.4 S |
B3 Convertible (E93) 09/2007 - 03/2010 | ||||
Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
N54 B30 B | Petrol | 400 | 294 | S Bi-Turbo |
N54 B30 A | Petrol | 360 | 265 | BiTurbo |
B3 Coupe (E92) 09/2007 - 03/2010 | ||||
Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
N54 B30 A | Petrol | 400 | 294 | S Bi-Turbo |
N54 B30 A | Petrol | 400 | 294 | S Bi-Turbo All-wheel Drive |
N54 B30 A | Petrol | 360 | 265 | Bi-Turbo |
N54 B30 A | Petrol | 360 | 265 | Bi-Turbo All-wheel Drive |
B3 Estate (E91) 09/2007 - 03/2010 | ||||
Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
N54 B30 A | Petrol | 400 | 294 | S Bi-Turbo |
N54 B30 A | Petrol | 400 | 294 | S Bi-Turbo All-wheel Drive |
N54 B30 A | Petrol | 360 | 265 | Bi-Turbo |
N54 B30 A | Petrol | 360 | 265 | Bi-Turbo All-wheel Drive |
B3 Estate (F31) 03/2013 - 02/2017 | ||||
Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
N55 B30 A | Petrol | 409 | 301 | BITURBO |
N55 B30 A | Petrol | 409 | 301 | BITURBO All-wheel Drive |
N55 B30 A | Petrol | 440 | 324 | S BITURBO |
N55 B30 A | Petrol | 440 | 324 | S BITURBO All-wheel Drive |
B4 Convertible (F33) 03/2014 - 02/2017 | ||||
Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
N55 B30 A | Petrol | 409 | 301 | BITURBO |
N55 B30 A | Petrol | 440 | 324 | S BITURBO |
B4 Coupe (F32) 03/2014 - 02/2017 | ||||
Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
N55 B30 A | Petrol | 409 | 301 | 3.0 B4 BiTurbo |
N55 B30 A | Petrol | 409 | 301 | 3.0 B4 BiTurbo All-wheel Drive |
N55 B30 A | Petrol | 440 | 324 | S BITURBO |
N55 B30 A | Petrol | 440 | 324 | S BITURBO All-wheel Drive |
N55 B30 A | Petrol | 452 | 332 | S BITURBO |
N55 B30 A | Petrol | 452 | 332 | S BITURBO All-wheel Drive |
B5 (E60) 03/2005 - 09/2010 | ||||
Motor codes | Engine type | HP | kW | Type |
N62 B44 FB | Petrol | 530 | 390 | 4.4 S |
N62B44A19 | Petrol | 500 | 368 | 4.4 |
B5 (F10) 09/2010 - 12/2011 | ||||
