• Free delivery in orders over €100
  • Expert support, 6 days a week
  • 365 day returns

Bulb, front fog light, Osram 7225-02B

  • Delivery from 24/06
  • Article number: 7225-02B
  • Supplier name: Osram
  • Description: Bulb, front fog light

2.30 EUR (incl. VAT)

Lamp Type P21/4W
Voltage [V] 12 V
Rated Power [W] 21/4 W
Socket Type bulb BAZ15d
Quantity 2
B3 (E36) 04/1993 - 12/1995
Motor codes Engine type HP kW Type
M60 B30 (308S1K) Petrol 250 184 3.0
M60 B30 (308S) Petrol 265 195 3.2
B3 (E46) 03/1999 - 07/2002
Motor codes Engine type HP kW Type
M52 B28 (286S) Petrol 280 206 3.3
M52 B28 (286S7T) Petrol 280 206 3.3 All-wheel Drive
M52 B28 (286ST5) Petrol 305 224 3.4 S
B3 Convertible (E36) 04/1993 - 02/1996
Motor codes Engine type HP kW Type
M60 B30 (308S1K) Petrol 250 184 3.0
M60 B30 (308S) Petrol 265 195 3.2
B3 Convertible (E46) 10/2000 - 07/2002
Motor codes Engine type HP kW Type
M52 B28 (286S7T) Petrol 280 206 3.3
M52 B28 (286ST5) Petrol 305 224 3.4 S
B3 Coupe (E36) 04/1996 - 03/1999
Motor codes Engine type HP kW Type
M60 B30 (308S) Petrol 265 195 3.2
B3 Coupe (E46) 03/1999 - 07/2002
Motor codes Engine type HP kW Type
M52 B28 (286S) Petrol 280 206 3.3
M52 B28 (286ST5) Petrol 305 224 3.4 S
B3 Estate (E36) 04/1993 - 02/1996
Motor codes Engine type HP kW Type
M60 B30 (308S1K) Petrol 250 184 3.0
M60 B30 (308S6K) Petrol 265 195 3.2
B3 Estate (E46) 03/1999 - 07/2002
Motor codes Engine type HP kW Type
M52 B28 (286S) Petrol 280 206 3.3
M52 B28 (286S7T) Petrol 280 206 3.3 All-wheel Drive
M52 B28 (286ST5) Petrol 305 224 3.4 S
B6 (E36) 03/1992 - 07/1993
Motor codes Engine type HP kW Type
M30 B28 (28C40) Petrol 241 177 2.8
B8 (E36) 01/1995 - 03/1998
Motor codes Engine type HP kW Type
M62 B46 (468S4K) Petrol 333 245 4.6
B8 Convertible (E36) 01/1995 - 03/1998
Motor codes Engine type HP kW Type
M62 B46 (468S4K) Petrol 333 245 4.6
B8 Coupe (E36) 01/1995 - 03/1998
Motor codes Engine type HP kW Type
M62 B46 (468S4K) Petrol 333 245 4.6
B8 Estate (E36) 01/1995 - 03/1998
Motor codes Engine type HP kW Type
M62 B46 (468S4K) Petrol 333 245 4.6
A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 07/2002 - 03/2009
Motor codes Engine type HP kW Type
BDV Petrol 170 125 2.4
ASN Petrol 220 162 3.0
AMM Petrol 163 120 2.4
BCZ, BDG, BFC Diesel 163 120 2.5 TDI
BFB Petrol 163 120 1.8 T
BFB Petrol 163 120 1.8 T quattro
ASN Petrol 220 162 3.0 quattro
BBK Petrol 344 253 S4 quattro
ALT Petrol 130 96 2.0
AUK Petrol 255 188 3.2 FSI
AUK Petrol 255 188 3.2 FSI quattro
BPW Diesel 140 103 2.0 TDI
ASB Diesel 233 171 3.0 TDI quattro
BWE Petrol 200 147 2.0 TFSI 16V
BPP Diesel 180 132 2.7 TDI
BNS Petrol 420 309 RS4 quattro
BKN Diesel 204 150 3.0 TDI quattro
BRC Diesel 136 100 2.0 TDI
3 (E36) 09/1990 - 09/1993
Motor codes Engine type HP kW Type
M40 B16 (164E1) Petrol 100 73 316 i
M43 B16 (164E2) Petrol 102 75 316 i
M40 B18 (184E1) Petrol 113 83 318 i
M42 B18 (184S1) Petrol 140 103 318 is
M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) Petrol 150 110 320 i
M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) Petrol 192 141 325 i
M51 D25 (256T1) Diesel 115 85 325 td
M51 D25 (256T1) Diesel 143 105 325 tds
M41 D17 (174T1) Diesel 90 66 318 tds
M52 B28 (286S1) Petrol 193 142 328 i
M52 B25 (256S3) Petrol 170 125 323 i 2.5
M43 B18 (184E2) Petrol 115 85 318 i
M44 B19 (194S1) Petrol 140 103 318 is
S50 B32 (326S1) Petrol 321 236 M3 3.2
S50 B30 (306S1) Petrol 286 210 M3 3.0
3 (E46) 04/2000 - 02/2005
Motor codes Engine type HP kW Type
M43 B19 (194E1) Petrol 118 87 318 i
M52 B28 (286S2) Petrol 193 142 328 i
M47 D20 (204D1) Diesel 136 100 320 d
M52 B25 (256S4) Petrol 170 125 323 i
M52 B20 (206S4) Petrol 150 110 320 i
M43 B19 (194E1) Petrol 105 77 316 i
M57 D30 (306D1) Diesel 184 135 330 d
M57 D30 (306D1) Diesel 184 135 330 xd
M54 B30 (306S3) Petrol 231 170 330 xi
M54 B30 (306S3) Petrol 231 170 330 i
M54 B22 (226S1) Petrol 170 125 320 i
M54 B25 (256S5) Petrol 192 141 325 i
M54 B25 (256S5) Petrol 192 141 325 xi
M43 B16 (164E3) Petrol 105 77 316 i
M57 D30 (306D2) Diesel 204 150 330 xd
3 Convertible (E46) 09/2000 - 12/2007
Motor codes Engine type HP kW Type
M52 B25 (256S4) Petrol 170 125 323 Ci
M54 B30 (306S3) Petrol 231 170 330 Ci
M54 B22 (226S1) Petrol 170 125 320 Ci
M54 B25 (256S5) Petrol 192 141 325 Ci
S54 B32 (326S4) Petrol 343 252 M3 3.2
N42 B20 A, N46 B20 A Petrol 143 105 318 Ci
M47 D20 (204D4) Diesel 150 110 320 Cd
M57 D30 (306D2) Diesel 204 150 330 Cd
N46 B20 A, N46 B20 B Petrol 150 110 318 Ci
3 Coupe (E36) 09/1993 - 04/1999
Motor codes Engine type HP kW Type
M42 B18 (184S1) Petrol 140 103 318 is
M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) Petrol 150 110 320 i
M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) Petrol 192 141 325 i
M43 B16 (164E2) Petrol 102 75 316 i
S50 B30 (306S1) Petrol 286 210 M3 3.0
M52 B28 (286S1) Petrol 193 142 328 i
S50 B30 (306S1) Petrol 295 217 M3 3.0
M44 B19 (194S1) Petrol 140 103 318 is
M52 B25 (256S3) Petrol 170 125 323 i
S50 B32 (326S1) Petrol 321 236 M3 3.2
3 Coupe (E46) 04/2000 - 07/2006
Motor codes Engine type HP kW Type
M52 B25 (256S4) Petrol 170 125 323 Ci
M52 B28 (286S2) Petrol 193 142 328 Ci
M52 B20 (206S4) Petrol 150 110 320 Ci
M43 B19 (194E1) Petrol 118 87 318 Ci
S54 B32 (326S4) Petrol 343 252 M3
M54 B30 (306S3) Petrol 231 170 330 xi
M54 B22 (226S1) Petrol 170 125 320 Ci
M54 B25 (256S5) Petrol 192 141 325 Ci
M43 B16 (164E3) Petrol 105 77 316 Ci
N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C Petrol 143 105 318 Ci
N45 B16 A Petrol 115 85 316 Ci
3 Touring (E46) 10/1999 - 09/2001
Motor codes Engine type HP kW Type
M52 B20 (206S4) Petrol 150 110 320 i
M43 B19 (194E1) Petrol 118 87 318 i
M52 B28 (286S2) Petrol 193 142 328 i
M47 D20 (204D1) Diesel 136 100 320 d
M57 D30 (306D1) Diesel 184 135 330 d
M57 D30 (306D1) Diesel 184 135 330 xd
M54 B30 (306S3) Petrol 231 170 330 xi
M54 B30 (306S3) Petrol 231 170 330 i
M54 B22 (226S1) Petrol 170 125 320 i
M54 B25 (256S5) Petrol 192 141 325 i
M54 B25 (256S5) Petrol 192 141 325 xi
NIVA 09/2002 -
Motor codes Engine type HP kW Type
Petrol 80 59 1.7 4x4
C5 I (DC_) 03/2001 - 08/2004
Motor codes Engine type HP kW Type
6FZ (EW7J4) Petrol 115 85 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE)
RFN (EW10J4) Petrol 136 100 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF)
RLZ (EW10D) Petrol 140 103 2.0 16V HPi (DCRLZB)
XFX (ES9J4S) Petrol 207 152 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF)
RHZ (DW10ATED) Diesel 109 80 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE)
4HX (DW12TED4/FAP) Diesel 133 98 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE)
RHY (DW10TD) Diesel 90 66 2.0 HDi (DCRHYB)
RHS (DW10ATED), RHZ (DW10ATED) Diesel 107 79 2.0 HDi
C5 I Break (DE_) 06/2001 - 08/2004
Motor codes Engine type HP kW Type
RFN (EW10J4) Petrol 136 100 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC)
RLZ (EW10D) Petrol 140 103 2.0 16V HPi (DERLZB)
XFX (ES9J4S) Petrol 207 152 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF)
RHS (DW10ATED), RHZ (DW10ATED) Diesel 107 79 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE)
4HX (DW12TED4/FAP) Diesel 133 98 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE)
6FZ (EW7J4) Petrol 115 85 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE)
XFX (ES9J4S) Petrol 235 173 3.0 Carlsson
RHY (DW10TD) Diesel 90 66 2.0 HDi (DERHYB)
JUMPER Box (230L) 03/1994 - 04/2002
Motor codes Engine type HP kW Type
RFW (XU10J2U) Petrol 109 80 2.0
D9B (XUD9A/U) Diesel 69 51 1.9 D
D8C (XUD9UTF) Diesel 92 68 1.9 TD
T9A (DJ5) Diesel 86 63 2.5 D
T8A (DJ5T) Diesel 103 76 2.5 TD
THX (DJ5TED) Diesel 107 79 2.5 TDi
DHX (XUD9TF/BTF) Diesel 90 66 1.9 TD
DJY (XUD9A) Diesel 68 50 1.9 D
THX (DJ5TED) Diesel 107 79 2.5 TDi 4x4
T9A (DJ5) Diesel 86 63 2.5 D 4x4
8140.43S Diesel 128 94 2.8 HDi
8140.43S Diesel 128 94 2.8 HDi 4x4
RHV (DW10UTD) Diesel 84 62 2.0 HDI
JUMPER Box (244) 04/2002 -
Motor codes Engine type HP kW Type
XU10J2 Petrol 110 81 2.0
RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) Diesel 84 62 2.0 HDi
4HY (DW12UTED) Diesel 101 74 2.2 HDi
8140.43S Diesel 128 94 2.8 HDi
8140.43S Diesel 128 94 2.8 HDi 4x4
XU10J2 Petrol/Natural Gas (CNG) 110 81 2.0 bivalent
8140.43N Diesel 146 107 2.8 HDi
JUMPER Bus (230P) 02/1994 - 04/2002
Motor codes Engine type HP kW Type
D8C (XUD9UTF) Diesel 92 68 1.9 TD
T8A (DJ5T) Diesel 103 76 2.5 TD
RFW (XU10J2U) Petrol 109 80 2.0
D8C (XUD9UTF) Diesel 90 66 1.9 TD
T9A (DJ5) Diesel 86 63 2.5 D
T9A (DJ5) Diesel 86 63 2.5 D 4x4
D8C (XUD9UTF) Diesel 92 68 1.9 TD 4x4
T8A (DJ5T) Diesel 103 76 2.5 TD 4x4
RFW (XU10J2U) Petrol 109 80 2.0 4x4
THX (DJ5TED) Diesel 107 79 2.5 TDi
THX (DJ5TED) Diesel 107 79 2.5 TDI 4x4
D9B (XUD9A/U) Diesel 69 51 1.9 D
8140.43S Diesel 128 94 2.8 HDi
8140.43S Diesel 128 94 2.8 HDi 4x4
JUMPER Bus (244, Z_) 04/2002 -
Motor codes Engine type HP kW Type
XU10J2 Petrol 110 81 2.0
RHV (DW10UTD) Diesel 84 62 2.0 HDi
4HY (DW12UTED) Diesel 101 74 2.2 HDi
8140.43S Diesel 128 94 2.8 HDi
XU10J2 Petrol/Natural Gas (CNG) 110 81 2.0 bivalent
JUMPER Platform/Chassis (244) 04/2002 -
Motor codes Engine type HP kW Type
RHV (DW10UTD) Diesel 84 62 2.0 HDi
4HY (DW12UTED) Diesel 101 74 2.2 HDi
8140.43S Diesel 128 94 2.8 HDi
8140.43N Diesel 146 107 2.8 HDi
JUMPY 04/2016 -
Motor codes Engine type HP kW Type
Diesel 95 70 1.6 BlueHDi 95
Diesel 115 85 1.6 BlueHDi 115
Diesel 150 110 2.0 BlueHDi 150
AHH (DW10FC) Diesel 177 130 2.0 BlueHDi 180
YHR (DV5RUCd) Diesel 102 75 1.5 BlueHDi 100
YHV (DV5RUC) Diesel 120 88 1.5 BlueHDi 120
AHK (DW10FE) Diesel 122 90 2.0 BlueHDi 120
JUMPY Box 04/2016 -
Motor codes Engine type HP kW Type
BHS (DV6FDU), BHV (DV6FDU) Diesel 95 70 1.6 BlueHDi 95
BHX (DV6FCU) Diesel 115 85 1.6 BlueHDi 115
AHJ (DW10FE), AHK (DW10FE) Diesel 122 90 2.0 BlueHDi 120
AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) Diesel 150 110 2.0 BlueHDi 150
AHH (DW10FC) Diesel 177 130 2.0 BlueHDi 180
YHR (DV5RUCd) Diesel 102 75 1.5 BlueHDi 100
YHV (DV5RUC) Diesel 120 88 1.5 BlueHDi 120
9HF (DV6DU) Diesel 90 66 1.6 BlueHDi 90
AHK (DW10FE) Diesel 122 90 2.0 BlueHDi 120 4x4
AHX (DW10FD) Diesel 150 110 2.0 BlueHDi 150 4x4
NEMO Box (AA_) 02/2008 -
Motor codes Engine type HP kW Type
FHZ (F13DTE5) Diesel 75 55 1.3 HDi 75
KFV (TU3A) Petrol 73 54 1.4
8HS (DV4TED) Diesel 68 50 1.4 HDi
FHY (F13DTE6) Diesel 80 59 1.3 BlueHDi 80
NEMO Estate 04/2009 -
Motor codes Engine type HP kW Type
FHZ (F13DTE5) Diesel 75 55 1.3 HDi 75
8HS (DV4TED) Diesel 68 50 1.4 HDi
KFT (TU3A), KFV (TU3A) Petrol 73 54 1.4
SPACETOURER 04/2016 -
Motor codes Engine type HP kW Type
BHS (DV6FDU), BHV (DV6FDU) Diesel 95 70 1.6 BlueHDi 95
BHX (DV6FCU) Diesel 115 85 1.6 BlueHDi 115
AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) Diesel 150 110 2.0 BlueHDi 150
AHH (DW10FC) Diesel 178 130 2.0 BlueHDi 180
AHJ (DW10FE), AHK (DW10FE) Diesel 122 90 2.0 BlueHDi 120
YHR (DV5RUCd) Diesel 102 75 1.5 BlueHDi 100
YHV (DV5RUC) Diesel 120 88 1.5 BlueHDi 120
9HF (DV6DU) Diesel 90 66 1.6 HDi 90
AHX (DW10FD) Diesel 150 110 2.0 BlueHDi 150 4x4
XSARA Break (N2) 10/1997 - 08/2005
Motor codes Engine type HP kW Type
KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) Petrol 75 55 1.4 i
NFZ (TU5JP) Petrol 88 65 1.6 i
LFX (XU7JB) Petrol 90 66 1.8 i
LFZ (XU7JP) Petrol 101 74 1.8 i Aut.
LFY (XU7JP4) Petrol 110 81 1.8 i 16V
VJZ (TUD5) Diesel 57 42 1.5 D
A9A (XUD7) Diesel 58 43 1.8 D
DJY (XUD9A) Diesel 68 50 1.9 D
DHY (XUD9TE/Y) Diesel 90 66 1.9 TD
DHV (XUD9BSD) Diesel 75 55 1.9 D
WJY (DW8B), WJZ (DW8) Diesel 70 51 1.9 D
RFV (XU10J4R) Petrol 132 97 2.0 16V
RHY (DW10TD) Diesel 90 66 2.0 HDI 90
NFU (TU5JP4) Petrol 109 80 1.6 16V
RFN (EW10J4) Petrol 136 100 2.0 16V
RHZ (DW10ATED) Diesel 109 80 2.0 HDi 109
8HX (DV4TD) Diesel 68 50 1.4 HDi
LFY (XU7JP4) Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) 110 81 1.8 LPG
KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) 75 55 1.4 LPG
DOBLO Box Body / Estate (263_) 02/2010 -
Motor codes Engine type HP kW Type
198 A3.000, 263 A8.000 Diesel 105 77 1.6 D Multijet
198 A4.000 Petrol/Natural Gas (CNG) 120 88 1.4 Natural Power
263 A4.000, 263 A5.000 Diesel 90 66 1.6 D Multijet
198 A4.000 Petrol 120 88 1.4
843 A1.000 Petrol 95 70 1.4
199 A3.000, 263 A2.000 Diesel 90 66 1.3 D Multijet
263 A3.000, 263 A9.000 Diesel 100 74 1.6 D Multijet
263 A1.000 Diesel 135 99 2.0 D Multijet
263 A6.000 Diesel 75 55 1.3 D Multijet
DOBLO MPV (119_, 223_) 03/2001 -
Motor codes Engine type HP kW Type
223 A5.000 Petrol 65 48 1.2 (223AXA1A)
223 A6.000 Diesel 63 46 1.9 D (223AXB1A)
182 B9.000, 223 B2.000 Diesel 100 74 1.9 JTD (223AXE1A)
182 B6.000 Petrol 103 76 1.6 16V (223AXD1A)
223 A7.000, 223 B1.000 Diesel 105 77 1.9 JTD
223 A9.000 Diesel 84 62 1.3 D Multijet
186 A9.000 Diesel 120 88 1.9 D Multijet
350 A1.000 Petrol 77 57 1.4
182 B6.000 Petrol/Natural Gas (CNG) 103 76 1.6 Natural Power
199 A2.000 Diesel 75 55 1.3 JTD
188 A9.000 Diesel 70 51 1.3 JTD 16V
DOBLO MPV (263_) 02/2010 -
Motor codes Engine type HP kW Type
263 A4.000 Diesel 90 66 1.6 D Multijet
198 A4.000 Petrol/Natural Gas (CNG) 120 88 1.4 Natural Power
198 A4.000 Petrol 120 88 1.4
199 A3.000, 263 A2.000 Diesel 90 66 1.3 D Multijet
843 A1.000 Petrol 95 70 1.4
198 A3.000, 263 A8.000 Diesel 105 77 1.6 D Multijet
263 A1.000 Diesel 135 99 2.0 D Multijet
DUCATO Box (230_) 03/1994 - 04/2002
Motor codes Engine type HP kW Type
8140.47 Diesel 116 85 2.5 TDI
230 A2.000 Diesel 69 51 1.9 D
8140.47R Diesel 109 80 2.5 TDI
8140.67 Diesel 84 62 2.5 D
RFW Petrol 109 80 2.0
8140.43 Diesel 122 90 2.8 TDI
230 A4.000 Diesel 80 59 1.9 TD CAT
8140.63 Diesel 87 64 2.8 D
DHX (XUD9TF/L) Diesel 90 66 1.9 TD
DJY Diesel 68 50 1.9 D
230 A3.000 Diesel 82 60 1.9 TD
8140.47 Diesel 116 85 2.5 TDI 4x4
8140.43 Diesel 122 90 2.8 TDI 4x4
8140.63 Diesel 87 64 2.8 D 4x4
8140.43S Diesel 128 94 2.8 JTD
8140.43S Diesel 128 94 2.8 JTD 4x4
RHV (DW10) Diesel 84 62 2.0 JTD
DUCATO Box (244_) 05/2002 - 07/2006
Motor codes Engine type HP kW Type
RFL (XU10J2U) Petrol 110 81 2.0
RHV (DW10) Diesel 84 62 2.0 JTD
F1AE0481C Diesel 110 81 2.3 JTD
8140.43S Diesel 128 94 2.8 JTD
8140.43S Diesel 128 94 2.8 JTD 4x4
RFL (XU10J2U) Petrol/Natural Gas (CNG) 110 81 2.0 Bipower
8140.43N Diesel 146 107 2.8 JTD Power
RFL (XU10J2U) Petrol 110 81 2.0 4x4
DUCATO Bus (230_) 03/1994 - 04/2002
Motor codes Engine type HP kW Type
230 A3.000 Diesel 82 60 1.9 TD Panorama/Combinato
8140.47 Diesel 116 85 2.5 TDI Panorama/Combinato
RFW Petrol 109 80 2.0 Panorama/Combinato
8140.47R Diesel 109 80 2.5 TDI Panorama/Combinato
8140.67 Diesel 84 62 2.5 D Combinato
230 A4.000 Diesel 80 59 1.9 TD Combinato
230 A2.000 Diesel 69 51 1.9 D Combinato
8140.43 Diesel 122 90 2.8 TDI
8140.63 Diesel 87 64 2.8 D
D9B, D9B (XUD9A), DJY Diesel 68 50 1.9 D
DHX (XUD9TF/L) Diesel 90 66 1.9 TD
8140.47 Diesel 116 85 2.5 TDI 4x4
8140.43 Diesel 122 90 2.8 TDI 4x4
8140.43S Diesel 128 94 2.8 JTD
8140.43S Diesel 128 94 2.8 JTD 4x4
RHV (DW10) Diesel 84 62 2.0 JTD
DUCATO Bus (244_) 05/2002 - 07/2006
Motor codes Engine type HP kW Type
RFL (XU10J2U) Petrol 110 81 2.0
RHV (DW10) Diesel 84 62 2.0 JTD
F1AE0481C Diesel 110 81 2.3 JTD
8140.43S Diesel 128 94 2.8 JTD
8140.43S Diesel 128 94 2.8 JTD 4x4
RFL (XU10J2U) Petrol/Natural Gas (CNG) 110 81 2.0 Bipower
DUCATO Platform/Chassis (244_) 10/2002 - 07/2006
Motor codes Engine type HP kW Type
RHV (DW10) Diesel 84 62 2.0 JTD
F1AE0481C Diesel 110 81 2.3 JTD
8140.43S Diesel 128 94 2.8 JTD
8140.43S Diesel 128 94 2.8 JTD 4x4
8140.43N Diesel 146 107 2.8 JTD Power
FIORINO MPV (225_) 11/2007 -
Motor codes Engine type HP kW Type
KFT, KFV Petrol 73 54 1.4 (225BXA1A)
199 A2.000, 199 A9.000 Diesel 75 55 1.3 JTD Multijet (225BXB1A, 225BXB11)
350 A1.000 Petrol 77 57 1.4 (225AXA1A)
199 B1.000, 330 A1.000, 463 45 266 Diesel 95 70 1.3 JTD Multijet
PALIO (178_) 04/1996 - 10/2002
Motor codes Engine type HP kW Type
176 A8.000, 178 B5.000, 178 E2.000 Petrol 73 54 1.2
178 B3.000 Petrol 100 74 1.6 16V
178 A1.000 Petrol 61 45 1.0
178 B2.000 Petrol 69 51 1.4
178 B2.016 Petrol 69 51 1.4 Cat
178 B7.045, 178 C4.066, 188 A4.000 Petrol 60 44 1.2
178 E2.000 Petrol 68 50 1.2
PALIO Weekend (178_) 04/1996 - 03/2001
Motor codes Engine type HP kW Type
178 B5.000 Petrol 73 54 1.2
178 B3.000 Petrol 100 74 1.6 16V
176 A3.000 Diesel 70 51 1.7 TD
223 A6.000 Diesel 63 46 1.9 D
178 C4.066, 188 A4.000 Petrol 60 44 1.2
182 B6.000 Petrol 103 76 1.6 16V
188 A5.000 Petrol 80 59 1.2
188 A2.000 Diesel 80 59 1.9 JTD
QUBO (225_) 02/2008 -
Motor codes Engine type HP kW Type
199 B1.000 Diesel 95 70 1.3 D Multijet
KFT, KFV Petrol 73 54 1.4
199 A2.000, 199 A9.000 Diesel 75 55 1.3 D Multijet
350 A1.000 Petrol/Natural Gas (CNG) 78 57 1.4 Natural Power
225 A2.000 Diesel 80 59 1.3 D Multijet
350 A1.000 Petrol 78 57 1.4
SIENA (178_, 172_) 02/2006 - 12/2009
Motor codes Engine type HP kW Type
178 B5.000 Petrol 73 54 1.2
178 B3.000 Petrol 106 78 1.6 16V
178 B2.000 Petrol 69 51 1.4
178 B2.016 Petrol 69 51 1.4 Cat
178 C4.066, 188 A4.000 Petrol 60 44 1.2
182 B6.000 Petrol 103 76 1.6
176 A3.000 Diesel 69 51 1.7 TD
178 F3.011, 350 A1.000 Petrol 77 57 1.4
STRADA Pickup (178_) 06/1999 - 12/2006
Motor codes Engine type HP kW Type
178 B5.000 Petrol 73 54 1.2
176 A3.000 Diesel 69 51 1.7 TD
223 A6.000 Diesel 63 46 1.9 D
188 A2.000 Diesel 80 59 1.9 JTD
188 A4.000 Petrol 60 44 1.2
223 A9.000 Diesel 85 62 1.3 D Multijet
FOCUS C-MAX 10/2003 - 03/2007
Motor codes Engine type HP kW Type
G6DC, G6DE, G6DF Diesel 133 98 2.0 TDCi
CSDA, CSDB Petrol 120 88 1.8
G8DA, G8DB Diesel 109 80 1.6 TDCi
G6DA, G6DB, G6DD, G6DG Diesel 136 100 2.0 TDCi
HWDA, HWDB Petrol 100 74 1.6
AODA, AODB, SYDA Petrol 145 107 2.0
Q7DA, QQDA, QQDB Petrol 125 92 1.8
HXDA, SIDA Petrol 115 85 1.6 Ti
HHDA, HHDB Diesel 90 66 1.6 TDCi
KKDA Diesel 115 85 1.8 TDCi
Q7DA Petrol/Ethanol 125 92 1.8 Flexifuel
QQDC Petrol 122 90 1.8
FOCUS II Saloon (DB_, FCH) 04/2005 - 09/2012
Motor codes Engine type HP kW Type
G8DC, MTDA Diesel 100 74 1.6 TDCi
ASDA, ASDB Petrol 80 59 1.4
HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC Petrol 100 74 1.6
HXDA, HXDB Petrol 115 85 1.6 Ti
AODA, AODB Petrol 145 107 2.0
HHDA, HHDB Diesel 90 66 1.6 TDCi
G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF Diesel 109 80 1.6 TDCi
KKDA, KKDB Diesel 115 85 1.8 TDCi
G6DA, G6DB, G6DD Diesel 136 100 2.0 TDCi
Q7DA Petrol/Ethanol 125 92 1.8 Flexifuel
IXDA Diesel 110 81 2.0 TDCi
Q7DA, QQDA, QQDB Petrol 125 92 1.8
KA+ 06/2016 -
Motor codes Engine type HP kW Type
B2KA Petrol 70 51 1.2
YSKD, YSKE Petrol 85 63 1.2
15DSOX Diesel 95 70 1.5 TDCi
15DSOX Diesel 90 66 1.5 TDCi
C12FDOS, ENAP Petrol 70 51 1.2
C12FDOS, ENBI Petrol 85 63 1.2
KA+ III Saloon (TK, FK) 06/2016 -
Motor codes Engine type HP kW Type
YSKD, YSKE Petrol 85 63 1.2 (TK)
MONDEO I Saloon (GBP) 07/1994 - 08/1996
Motor codes Engine type HP kW Type
RFM, RFN Diesel 88 65 1.8 TD
L1F Petrol 90 66 1.6 i 16V
RKA Petrol 115 85 1.8 i 16V
NGA Petrol 136 100 2.0 i 16V
RKB Petrol 112 82 1.8 i 16V
SEA Petrol 170 125 2.5 i 24V
L1J Petrol 88 65 1.6 i 16V
NGA Petrol 132 97 2.0 i 16V 4x4
RFM, RFN Diesel 90 66 1.8 TD
MONDEO I Turnier (BNP) 07/1994 - 08/1996
Motor codes Engine type HP kW Type
RFM, RFN Diesel 88 65 1.8 TD
L1F Petrol 90 66 1.6 i 16V
RKA Petrol 115 85 1.8 i 16V
NGA Petrol 136 100 2.0 i 16V
RKB Petrol 112 82 1.8 i 16V
SEA Petrol 170 125 2.5 i 24V
L1J Petrol 88 65 1.6 i 16V
NGA Petrol 132 97 2.0 i 16V 4x4
RFM, RFN Diesel 90 66 1.8 TD
RKA Petrol 115 85 1.8 i 16V 4x4
NGA Petrol 136 100 2.0 i 16V 4x4
MONDEO II Turnier (BNP) 08/1996 - 09/2000
Motor codes Engine type HP kW Type
L1J Petrol 90 66 1.6 i
RKB, RKF, RKH, RKJ, RKK Petrol 115 85 1.8 i
NGA, NGB, NGC, NGD Petrol 131 96 2.0 i
SEA Petrol 170 125 2.5 24V
RFN Diesel 90 66 1.8 TD
L1L, L1N, L1Q Petrol 95 70 1.6 i 16V
SGA Petrol 205 151 2.5 ST 200
SEB, SEC Petrol 170 125 2.5 24V
MONDEO III (B5Y) 10/2000 - 03/2007
Motor codes Engine type HP kW Type
CGBA, CGBB Petrol 110 81 1.8 16V
CHBA, CHBB Petrol 125 92 1.8 16V
CJBA, CJBB Petrol 146 107 2.0 16V
LCBD Petrol 170 125 2.5 V6 24V
D5BA, SDBA Diesel 90 66 2.0 16V DI / TDDi / TDCi
D6BA, HJBA, HJBB, HJBC Diesel 115 85 2.0 16V TDDi / TDCi
FMBA, N7BA Diesel 130 96 2.0 TDCi
MEBA Petrol 226 166 ST220
CFBA Petrol 130 96 1.8 SCi
QJBA, QJBB Diesel 155 114 2.2 TDCi
REBA Petrol 204 150 3.0 V6 24V
QJBC, QJBD Diesel 150 110 2.2 TDCi
MONDEO III Saloon (B4Y) 10/2000 - 03/2007
Motor codes Engine type HP kW Type
CGBA, CGBB Petrol 110 81 1.8 16V
CHBA, CHBB Petrol 125 92 1.8 16V
CJBA, CJBB Petrol 146 107 2.0 16V
LCBD Petrol 170 125 2.5 V6 24V
D5BA, SDBA Diesel 90 66 2.0 16V DI / TDDi / TDCi
D6BA, HJBA, HJBB, HJBC Diesel 115 85 2.0 16V TDDi / TDCi
FMBA, N7BA Diesel 130 96 2.0 TDCi
MEBA Petrol 226 166 ST220
