• Free delivery in orders over €50
  • Expert support, 6 days a week
  • 365 day returns

Control, swirl covers (induction pipe), BOSCH 0 280 751 013

  • Delivery from 19/09
  • Article number: 0 280 751 013
  • Supplier name: BOSCH
  • Description: Control, swirl covers (induction pipe)

55.49 EUR (incl. VAT)

Fitting Position High Pressure Pump (low pressure side)
BMW 11 61 8 506 410
BMW 11 61 8 570 791
MINI 11 61 8 570 791
1 (F20) 10/2012 -
Motor codes Engine type HP kW Type
N47 D20 D Diesel 211 155 125 d
N47 D20 C Diesel 163 120 120 d
N47 D20 C Diesel 184 135 120 d
N47 D20 D Diesel 218 160 125 d
N47 D20 C Diesel 184 135 120 d xDrive
N47 D20 C Diesel 200 147 120 d xDrive
N47 D20 C Diesel 200 147 120 d
B37 D15 A Diesel 116 85 116 d
B47 D20 A Diesel 150 110 118 d
B47 D20 A Diesel 150 110 118 d xDrive
B47 D20 A Diesel 190 140 120 d
B47 D20 A Diesel 190 140 120 d xDrive
B47 D20 B Diesel 224 165 125 d
B37 D15 A Diesel 95 70 114 d
B47 D20 A Diesel 205 151 120 d xDrive
B47 D20 A Diesel 205 151 120 d
1 (F21) 07/2012 -
Motor codes Engine type HP kW Type
N47 D20 C Diesel 163 120 120 d
N47 D20 C Diesel 184 135 120 d
N47 D20 C Diesel 184 135 120 d xDrive
N47 D20 D Diesel 211 155 125 d
N47 D20 D Diesel 218 160 125 d
N47 D20 C Diesel 200 147 120 d xDrive
N47 D20 C Diesel 200 147 120 d
B37 D15 A Diesel 116 85 116 d
B47 D20 A Diesel 150 110 118 d
B47 D20 A Diesel 150 110 118 d xDrive
B47 D20 A Diesel 190 140 120 d
B47 D20 A Diesel 190 140 120 d xDrive
B47 D20 B Diesel 224 165 125 d
B37 D15 A Diesel 95 70 114 d
B47 D20 A Diesel 205 151 120 d xDrive
B47 D20 A Diesel 205 151 120 d
1 (F40) 07/2019 -
Motor codes Engine type HP kW Type
B37 C15 A Diesel 116 85 116 d
B47 C20 B Diesel 150 110 118 d
B47 C20 B Diesel 190 140 120 d xDrive
B47 C20 B Diesel 136 100 118 d
B47 C20 B Diesel 190 140 120 d
2 Active Tourer (F45) 11/2013 -
Motor codes Engine type HP kW Type
B47 C20 A Diesel 150 110 218 d
B37 C15 A Diesel 116 85 216 d
B47 C20 A, B47 D20 A Diesel 190 140 220 d
B47 D20 A Diesel 190 140 220 d xDrive
B37 C15 A Diesel 95 70 214 d
B47 C20 A Diesel 136 100 218 d
B47 C20 A Diesel 163 120 220 d
B47 C20 A Diesel 163 120 220 d xDrive
B47 C20 A Diesel 150 110 218 d xDrive
B47 C20 A Diesel 136 100 218 d xDrive
2 Convertible (F23) 07/2015 -
Motor codes Engine type HP kW Type
B47 D20 A Diesel 190 140 220 d
B47 D20 A Diesel 150 110 218 d
B47 D20 B Diesel 224 165 225 d
B47 D20 A Diesel 205 151 220 d
2 Coupe (F22, F87) 10/2013 -
Motor codes Engine type HP kW Type
N47 D20 C Diesel 184 135 220 d
N47 D20 C Diesel 143 105 218 d
N47 D20 D Diesel 218 160 225 d
N47 D20 C Diesel 200 147 220 d
B47 D20 A Diesel 190 140 220 d
B47 D20 A Diesel 190 140 220 d xDrive
B47 D20 A Diesel 150 110 218 d
B47 D20 B Diesel 224 165 225 d
B47 D20 A Diesel 205 151 220 d
B47 D20 A Diesel 205 151 220 d xDrive
2 Coupe (G42, G87) 08/2021 -
Motor codes Engine type HP kW Type
B47 D20 B Diesel/Electro 190 140 220 d Mild-Hybrid
2 Gran Coupe (F44) 03/2020 -
Motor codes Engine type HP kW Type
B47 C20 B Diesel 190 140 220 d
B47 C20 B Diesel 163 120 220 d
B37 C15 A Diesel 116 85 216 d
B47 C20 B Diesel 150 110 218 d
B47 C20 B Diesel 136 100 218 d
B47 C20 B Diesel 190 140 220 d xDrive
2 Gran Tourer (F46) 07/2014 -
Motor codes Engine type HP kW Type
B37 C15 A Diesel 116 85 216 d
B47 C20 A Diesel 150 110 218 d
B47 C20 A Diesel 190 140 220 d xDrive
B37 C15 A Diesel 95 70 214 d
B47 C20 A Diesel 190 140 220 d
B47 C20 A Diesel 136 100 218 d
B47 C20 A Diesel 163 120 220 d
B47 C20 A Diesel 163 120 220 d xDrive
B47 C20 A Diesel 150 110 218 d xDrive
B47 C20 A Diesel 136 100 218 d xDrive
3 (E90) 09/2005 - 10/2011
Motor codes Engine type HP kW Type
N47 D20 C Diesel 163 120 320 d xDrive
M47 D20 (204D4), N47 D20 C Diesel 163 120 320 d
N47 D20 C Diesel 184 135 320 d
N47 D20 C Diesel 184 135 320 d xDrive
3 (F30, F80) 09/2014 -
Motor codes Engine type HP kW Type
N47 D20 C Diesel 184 135 320 d
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 163 120 320 d Efficient Dynamics
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 116 85 316 d
N47 D20 C Diesel 143 105 318 d
N57 D30 B Diesel 313 230 335 d xDrive
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 136 100 318 d
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 163 120 320 d xDrive
N47 D20 C Diesel 184 135 320 d xDrive
N57 D30 A Diesel 258 190 330 d
N57 D30 A Diesel 258 190 330 d xDrive
N47 D20 D Diesel 218 160 325 d
N47 D20 C Diesel 143 105 318 d xDrive
N47 D20 C Diesel 200 147 320 d xDrive
N47 D20 C Diesel 200 147 320 d
B47 D20 A Diesel 150 110 318 d
B47 D20 A Diesel 150 110 318 d xDrive
B47 D20 A Diesel 190 140 320 d
B47 D20 A Diesel 190 140 320 d xDrive
N47 D20 D Diesel 211 155 325 d
N57 D30 A Diesel 286 210 330 d
N57 D30 A Diesel 286 210 330 d xDrive
B47 D20 B Diesel 224 165 325 d
3 (G20, G80, G28) 03/2019 -
Motor codes Engine type HP kW Type
B47 D20 B Diesel 190 140 320 d
B47 D20 B Diesel 190 140 320 d xDrive
B47 D20 B Diesel 163 120 320 d
B47 D20 B Diesel 163 120 320 d xDrive
B47 D20 B Diesel 150 110 318 d
B47 D20 B Diesel 136 100 318 d
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 163 120 320 d Mild-Hybrid
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 190 140 320 d Mild-Hybrid
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 163 120 320 d Mild-Hybrid xDrive
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 190 140 320 d Mild-Hybrid xDrive
B47 D20 B Diesel 122 90 316 d
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 122 90 316 d Mild-Hybrid
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 136 100 318 d Mild-Hybrid
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 150 110 318 d Mild-Hybrid
3 Convertible (E93) 01/2007 - 08/2013
Motor codes Engine type HP kW Type
N47 D20 C Diesel 184 135 320 d
N47 D20 C Diesel 163 120 320 d
N47 D20 C Diesel 200 147 320 d
3 Coupe (E92) 11/2006 - 06/2007
Motor codes Engine type HP kW Type
N47 D20 C Diesel 184 135 320 d xDrive
N47 D20 C Diesel 184 135 320 d
N47 D20 A, N47 D20 C Diesel 163 120 320 d
N47 D20 C Diesel 200 147 320 d
N47 D20 C Diesel 200 147 320 d xDrive
3 Gran Turismo (F34) 10/2015 -
Motor codes Engine type HP kW Type
N47 D20 D Diesel 211 155 325 d
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 163 120 320 d
N47 D20 C Diesel 143 105 318 d
N47 D20 C Diesel 184 135 320 d
N47 D20 C Diesel 184 135 320 d xDrive
N47 D20 D Diesel 218 160 325 d
N57 D30 A Diesel 258 190 330 d xDrive
N57 D30 A Diesel 258 190 330 d
N57 D30 B Diesel 313 230 335 d xDrive
N47 D20 C Diesel 200 147 320 d xDrive
N47 D20 C Diesel 200 147 320 d
B47 D20 A Diesel 150 110 318 d
B47 D20 A Diesel 190 140 320 d
B47 D20 A Diesel 190 140 320 d xDrive
N47 D20 C Diesel 136 100 318 d
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 163 120 320 d xDrive
N57 D30 A Diesel 286 210 330 d
N57 D30 A Diesel 286 210 330 d xDrive
B47 D20 B Diesel 224 165 325 d
3 Touring (E91) 01/2006 - 08/2007
Motor codes Engine type HP kW Type
M47 D20 (204D4), N47 D20 C Diesel 163 120 320 d
N47 D20 C Diesel 184 135 320 d
N47 D20 C Diesel 184 135 320 d xDrive
N47 D20 C Diesel 163 120 320 d xDrive
N47 D20 C Diesel 200 147 320 d
N47 D20 C Diesel 200 147 320 d xDrive
3 Touring (F31) 09/2014 -
Motor codes Engine type HP kW Type
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 116 85 316 d
N47 D20 C Diesel 143 105 318 d
N47 D20 C Diesel 184 135 320 d
N57 D30 A Diesel 258 190 330 d
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 163 120 320 d
N47 D20 D Diesel 218 160 325 d
N57 D30 A Diesel 258 190 330 d xDrive
N47 D20 C Diesel 184 135 320 d xDrive
N47 D20 C Diesel 143 105 318 d xDrive
N57 D30 B Diesel 313 230 335 d xDrive
N47 D20 C Diesel 200 147 320 d xDrive
N47 D20 C Diesel 200 147 320 d
B47 D20 A Diesel 150 110 318 d
B47 D20 A Diesel 150 110 318 d xDrive
B47 D20 A Diesel 190 140 320 d
B47 D20 A Diesel 190 140 320 d xDrive
N47 D20 D Diesel 211 155 325 d
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 163 120 320 d xDrive
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 136 100 318 d
N57 D30 A Diesel 286 210 330 d
N57 D30 A Diesel 286 210 330 d xDrive
B47 D20 B Diesel 224 165 325 d
3 Touring (G21, G81) 07/2020 -
Motor codes Engine type HP kW Type
B47 D20 B Diesel 136 100 318 d
B47 D20 B Diesel 150 110 318 d
B47 D20 B Diesel 163 120 320 d
B47 D20 B Diesel 190 140 320 d
B47 D20 B Diesel 163 120 320 d xDrive
B47 D20 B Diesel 190 140 320 d xDrive
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 163 120 320 d Mild-Hybrid
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 190 140 320 d Mild-Hybrid
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 163 120 320 d Mild-Hybrid xDrive
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 190 140 320 d Mild-Hybrid xDrive
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 122 90 316 d Mild-Hybrid
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 136 100 318 d Mild-Hybrid
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 150 110 318 d Mild-Hybrid
3 Touring Van (G21) 11/2019 - 06/2022
Motor codes Engine type HP kW Type
B47 D20 B Diesel 190 140 320 d
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 190 140 320 d Mild-Hybrid
B47 D20 B Diesel 190 140 320 d xDrive
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 190 140 320 d Mild-Hybrid xDrive
B47 D20 B Diesel 150 110 318 d
4 Convertible (F33, F83) 03/2016 -
Motor codes Engine type HP kW Type
N47 D20 C Diesel 184 135 420 d
N47 D20 D Diesel 218 160 425 d
N57 D30 A Diesel 258 190 430 d
N57 D30 B Diesel 313 230 435 d xDrive
N57 D30 A Diesel 286 210 430 d
N47 D20 C Diesel 200 147 420 d
B47 D20 A Diesel 190 140 420 d
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 163 120 420 d
B47 D20 B Diesel 224 165 425 d
B47 D20 A Diesel 205 151 420 d
4 Convertible (G23, G83) 11/2020 -
Motor codes Engine type HP kW Type
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 190 140 420 d Mild-Hybrid
4 Coupe (F32, F82) 03/2016 -
Motor codes Engine type HP kW Type
N57 D30 B Diesel 313 230 435 d xDrive
N47 D20 C Diesel 184 135 420 d xDrive
N57 D30 A Diesel 258 190 430 d
N47 D20 C Diesel 184 135 420 d
N57 D30 A Diesel 258 190 430 d xDrive
N47 D20 D Diesel 218 160 425 d
N57 D30 A Diesel 286 210 430 d
N57 D30 A Diesel 286 210 430 d xDrive
B47 D20 A Diesel 150 110 418 d
B47 D20 A Diesel 190 140 420 d
B47 D20 A Diesel 190 140 420 d xDrive
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 163 120 420 d
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 163 120 420 d xDrive
N47 D20 C Diesel 200 147 420 d
N47 D20 C Diesel 200 147 420 d xDrive
B47 D20 B Diesel 224 165 425 d
4 Coupe (G22, G82) 07/2020 -
Motor codes Engine type HP kW Type
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 190 140 420 d Mild-Hybrid
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 163 120 420 d Mild-Hybrid
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 190 140 420 d Mild-Hybrid xDrive
4 Gran Coupe (F36) 03/2016 -
Motor codes Engine type HP kW Type
N47 D20 C Diesel 143 105 418 d
N47 D20 C Diesel 184 135 420 d
N47 D20 C Diesel 184 135 420 d xDrive
N57 D30 A Diesel 258 190 430 d
N57 D30 A Diesel 258 190 430 d xDrive
N57 D30 B Diesel 313 230 435 d xDrive
N57 D30 A Diesel 286 210 430 d
N57 D30 A Diesel 286 210 430 d xDrive
B47 D20 A Diesel 190 140 420 d
B47 D20 A Diesel 190 140 420 d xDrive
B47 D20 A Diesel 150 110 418 d
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 163 120 420 d
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 163 120 420 d xDrive
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 136 100 418 d
N47 D20 C Diesel 200 147 420 d
N47 D20 C Diesel 200 147 420 d xDrive
B47 D20 B Diesel 224 165 425 d
B47 D20 B Diesel 211 155 425 d
4 Gran Coupe (G26) 05/2022 -
Motor codes Engine type HP kW Type
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 190 140 420 d Mild-Hybrid
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 190 140 420 d Mild-Hybrid xDrive
5 (F10) 01/2009 - 08/2011
Motor codes Engine type HP kW Type
N47 D20 D Diesel 211 155 525 d xDrive
N47 D20 D Diesel 211 155 525 d
N57 D30 C Diesel 381 280 M 550 d xDrive
N47 D20 D Diesel 218 160 525 d
N47 D20 D Diesel 218 160 525 d xDrive
N57 D30 A Diesel 258 190 530 d
N57 D30 A Diesel 258 190 530 d xDrive
N57 D30 B Diesel 313 230 535 d
N57 D30 B Diesel 313 230 535 d xDrive
N47 D20 C Diesel 184 135 520 d
N47 D20 C Diesel 184 135 520 d xDrive
N47 D20 C Diesel 143 105 518 d
B47 D20 A Diesel 150 110 518 d
B47 D20 A Diesel 190 140 520 d
B47 D20 A Diesel 190 140 520 d xDrive
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 163 120 520 d
N47 D20 C Diesel 136 100 518 d
B47 D20 A Diesel 163 120 520 d xDrive
N57 D30 A Diesel 286 210 530 d
N57 D30 A Diesel 286 210 530 d xDrive
N47 D20 C Diesel 200 147 520 d
N47 D20 C Diesel 200 147 520 d xDrive
N47 D20 C Diesel 136 100 520 d
N47 D20 C Diesel 136 100 520 d xDrive
B47 D20 A Diesel 211 155 520 d
B47 D20 A Diesel 211 155 520 d xDrive
B47 D20 A Diesel 163 120 518 d
B47 D20 A Diesel 205 151 520 d
B47 D20 A Diesel 205 151 520 d xDrive
5 (G30, F90) 09/2016 -
Motor codes Engine type HP kW Type
B47 D20 A Diesel 190 140 520 d
B47 D20 A Diesel 190 140 520 d xDrive
B47 D20 A Diesel 163 120 520 d
B47 D20 A Diesel 163 120 520 d xDrive
B47 D20 B Diesel 231 170 525 d
B47 D20 B Diesel 211 155 525 d
B47 D20 B Diesel 136 100 518 d
B47 D20 B Diesel 150 110 518 d
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 190 140 520 d Mild-Hybrid
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 163 120 520 d Mild-Hybrid
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 190 140 520 d Mild-Hybrid xDrive
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 136 100 518 d Mild-Hybrid
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 150 110 518 d Mild-Hybrid
5 Gran Turismo (F07) 08/2009 - 06/2012
Motor codes Engine type HP kW Type
N47 D20 C Diesel 184 135 520 d
N57 D30 A Diesel 258 190 530 d
N57 D30 A Diesel 258 190 530 d xDrive
N57 D30 B Diesel 313 230 535 d xDrive
N57 D30 B Diesel 313 230 535 d
N47 D20 C Diesel 163 120 520 d
N47 D20 C Diesel 136 100 520 d
5 Touring (F11) 08/2012 -
Motor codes Engine type HP kW Type
N57 D30 C Diesel 381 280 M 550 d xDrive
N47 D20 D Diesel 218 160 525 d
N47 D20 D Diesel 218 160 525 d xDrive
N57 D30 A Diesel 258 190 530 d
N57 D30 A Diesel 258 190 530 d xDrive
N57 D30 B Diesel 313 230 535 d
N57 D30 B Diesel 313 230 535 d xDrive
N47 D20 C Diesel 184 135 520 d
N47 D20 C Diesel 184 135 520 d xDrive
N47 D20 C Diesel 143 105 518 d
B47 D20 A Diesel 150 110 518 d
B47 D20 A Diesel 190 140 520 d
B47 D20 A Diesel 190 140 520 d xDrive
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 163 120 520 d
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 136 100 518 d
B47 D20 A Diesel 163 120 520 d xDrive
N47 D20 D Diesel 211 155 525 d
N47 D20 D Diesel 211 155 525 d xDrive
N57 D30 A Diesel 286 210 530 d
N57 D30 A Diesel 286 210 530 d xDrive
B47 D20 A Diesel 211 155 520 d
B47 D20 A Diesel 211 155 520 d xDrive
N47 D20 C Diesel 200 147 520 d
N47 D20 C Diesel 200 147 520 d xDrive
N47 D20 C Diesel 136 100 520 d xDrive
N47 D20 C Diesel 136 100 520 d
B47 D20 A Diesel 163 120 518 d
B47 D20 A Diesel 205 151 520 d
B47 D20 A Diesel 205 151 520 d xDrive
5 Touring (G31) 03/2017 -
Motor codes Engine type HP kW Type
B47 D20 A Diesel 190 140 520 d
B47 D20 A Diesel 163 120 520 d
B47 D20 B Diesel 231 170 525 d
B47 D20 A Diesel 190 140 520 d xDrive
B47 D20 B Diesel 211 155 525 d
B47 D20 A, B47 D20 B Diesel 163 120 520 d xDrive
B47 D20 B Diesel 150 110 518 d
B47 D20 B Diesel 136 100 518 d
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 190 140 520 d Mild-Hybrid
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 190 140 520 d Mild-Hybrid xDrive
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 136 100 518 d Mild-Hybrid
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 150 110 518 d Mild-Hybrid
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 163 120 520 d Mild-Hybrid
6 Convertible (F12) 03/2011 -
Motor codes Engine type HP kW Type
N57 D30 B Diesel 313 230 640 d xDrive
N57 D30 B Diesel 313 230 640 d
6 Coupe (F13) 11/2010 -
Motor codes Engine type HP kW Type
N57 D30 B Diesel 313 230 640 d xDrive
N57 D30 B Diesel 313 230 640 d
6 Gran Coupe (F06) 11/2011 -
Motor codes Engine type HP kW Type
N57 D30 B Diesel 313 230 640 d
N57 D30 B Diesel 313 230 640 d xDrive
6 Gran Turismo (G32) 06/2017 -
Motor codes Engine type HP kW Type
B47 D20 B Diesel 190 140 620 d
B47 D20 B Diesel 190 140 620 d xDrive
B47 D20 B Diesel 163 120 620 d
B47 D20 B Diesel 163 120 620 d xDrive
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 190 140 620 d Mild-Hybrid
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 163 120 620 d Mild-Hybrid
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 190 140 620 d Mild-Hybrid xDrive
7 (F01, F02, F03, F04) 10/2008 - 12/2015
Motor codes Engine type HP kW Type
N57 D30 A Diesel 211 155 730 d
N57 D30 A Diesel 258 190 730 d
N57 D30 A Diesel 258 190 730 d xDrive
N57 D30 B Diesel 313 230 740 d
N57 D30 B Diesel 313 230 740 d xDrive
N57 D30 C Diesel 381 280 750 d xDrive
N57 D30 A Diesel 211 155 730 d xDrive
7 (G11, G12) 11/2015 -
Motor codes Engine type HP kW Type
B47 D20 B Diesel 231 170 725 d, Ld
X1 (E84) 01/2010 - 06/2015
Motor codes Engine type HP kW Type
N47 D20 C Diesel 163 120 sDrive 20 d
N47 D20 D Diesel 218 160 xDrive 25 d
N47 D20 C Diesel 184 135 xDrive 20 d
N47 D20 C Diesel 184 135 sDrive 20 d
X1 (F48) 11/2014 -
Motor codes Engine type HP kW Type
B47 C20 A, B47 C20 B Diesel 150 110 sDrive 18 d
B47 C20 B Diesel 231 170 xDrive 25 d
B47 C20 A, B47 C20 B Diesel 150 110 xDrive 18 d
B47 C20 A, B47 C20 B Diesel 190 140 xDrive 20 d
B47 C20 A Diesel 136 100 sDrive 18 d
B47 C20 A Diesel 163 120 xDrive 20 d
B47 C20 A, B47 C20 B Diesel 190 140 sDrive 20 d
B47 C20 A Diesel 163 120 sDrive 20 d
B47 C20 A Diesel 136 100 xDrive 18 d
X2 (F39) 11/2017 -
Motor codes Engine type HP kW Type
B47 C20 A, B47 C20 B Diesel 190 140 xDrive 20 d
B47 C20 B Diesel 231 170 xDrive 25 d
B47 C20 B Diesel 150 110 xDrive 18 d
B47 C20 A, B47 C20 B Diesel 150 110 sDrive 18 d
B47 C20 A, B47 C20 B Diesel 136 100 sDrive 18 d
B47 C20 A, B47 C20 B Diesel 136 100 xDrive 18 d
B47 C20 A, B47 C20 B Diesel 190 140 sDrive 20 d
B37 C15 A Diesel 116 85 sDrive 16 d
B47 C20 A, B47 C20 B Diesel 163 120 sDrive 20 d
X3 (F25) 04/2011 -
Motor codes Engine type HP kW Type
N57 D30 A Diesel 258 190 xDrive 30 d
N57 D30 B Diesel 313 230 xDrive 35 d
N47 D20 C Diesel 184 135 xDrive 20 d
N47 D20 C Diesel 136 100 sDrive 18 d
N47 D20 C Diesel 143 105 sDrive 18 d
N47 D20 C Diesel 163 120 xDrive 20 d
B47 D20 A Diesel 150 110 sDrive 18 d
B47 D20 A Diesel 190 140 xDrive 20 d
N57 D30 A Diesel 211 155 xDrive 30 d
N57 D30 A Diesel 286 210 xDrive 30 d
N57 D30 A Diesel 249 183 xDrive 30 d
N57 D30 A Diesel 277 204 xDrive 30 d
X3 (G01) 10/2017 -
Motor codes Engine type HP kW Type
B47 D20 A Diesel 190 140 xDrive 20 d
B47 D20 A Diesel 163 120 xDrive 20 d
B47 D20 B Diesel 231 170 xDrive 25 d
B47 D20 A, B47 D20 B Diesel 150 110 sDrive 18 d
B47 D20 A, B47 D20 B Diesel 136 100 sDrive 18 d
B47 D20 B Diesel 211 155 xDrive 25 d
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 163 120 xDrive 20 d Mild-Hybrid
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 190 140 xDrive 20 d Mild-Hybrid
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 136 100 sDrive 18 d Mild-Hybrid
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 150 110 sDrive 18 d Mild-Hybrid
X3 Van (G01) 04/2018 -
Motor codes Engine type HP kW Type
B47 D20 A, B47 D20 B Diesel 150 110 sDrive 18 d
X4 (F26) 04/2014 - 03/2018
Motor codes Engine type HP kW Type
B47 D20 A Diesel 190 140 xDrive 20 d
N57 D30 A Diesel 258 190 xDrive 30 d
N57 D30 B Diesel 313 230 xDrive 35 d
B47 D20 A Diesel 163 120 xDrive 20 d
N57 D30 A Diesel 286 210 xDrive 30 d
N57 D30 A Diesel 249 183 xDrive 30 d
N57 D30 A Diesel 277 204 xDrive 30 d
X4 (G02) 04/2018 -
Motor codes Engine type HP kW Type
Diesel 190 140 xDrive 20 d
B47 D20 B Diesel 231 170 xDrive 25 d
B47 D20 A, B47 D20 B Diesel 163 120 xDrive 20 d
B47 D20 B Diesel 211 155 xDrive 25 d
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 163 120 xDrive 20 d Mild-Hybrid
B47 D20 B, JA1 Diesel/Electro 190 140 xDrive 20 d Mild-Hybrid
X5 (E70) 02/2007 - 09/2008
Motor codes Engine type HP kW Type
N57 D30 C Diesel 381 280 M 50 d
X5 (F15, F85) 07/2013 -
Motor codes Engine type HP kW Type
N57 D30 C Diesel 381 280 M 50 d
N57 D30 A Diesel 258 190 xDrive 30 d
N47 D20 D Diesel 218 160 sDrive 25 d
N47 D20 D Diesel 218 160 xDrive 25 d
N57 D30 B Diesel 313 230 xDrive 40 d
N57 D30 A Diesel 277 204 xDrive 30 d
B47 D20 B Diesel 231 170 sDrive 25 d
B47 D20 B Diesel 231 170 xDrive 25 d
N57 D30 A Diesel 218 160 xDrive 25 d
N57 D30 A Diesel 249 183 xDrive 30 d
N57 D30 A Diesel 286 210 xDrive 30 d
X5 (G05, F95) 08/2018 - 07/2020
Motor codes Engine type HP kW Type
B47 D20 B Diesel 231 170 xDrive 25 d
B47 D20 B Diesel 211 155 xDrive 25 d
X6 (E71, E72) 04/2009 - 06/2014
Motor codes Engine type HP kW Type
N57 D30 C Diesel 381 280 M 50 d
X6 (F16, F86) 08/2014 -
Motor codes Engine type HP kW Type
N57 D30 A Diesel 258 190 xDrive 30 d
N57 D30 C Diesel 381 280 M 50 d
N57 D30 A Diesel 211 155 xDrive 30 d
N57 D30 B Diesel 313 230 xDrive 40 d
N57 D30 A Diesel 277 204 xDrive 30 d
N57 D30 A Diesel 249 183 xDrive 30 d
MINI (F55) 09/2013 -
Motor codes Engine type HP kW Type
B37 C15 A Diesel 116 85 Cooper D
B47 C20 A Diesel 170 125 Cooper SD
B37 C15 A Diesel 95 70 One D
B47 C20 A Diesel 163 120 Cooper SD
MINI (F56) 10/2013 -
Motor codes Engine type HP kW Type
B37 C15 A Diesel 116 85 Cooper D
B37 C15 A Diesel 95 70 One D
B47 C20 A Diesel 170 125 Cooper SD
B47 C20 A Diesel 163 120 Cooper SD
MINI CLUBMAN (F54) 12/2014 -
Motor codes Engine type HP kW Type
B47 C20 A Diesel 150 110 Cooper D
B37 C15 A Diesel 116 85 One D
B47 C20 A Diesel 190 140 Cooper SD
B47 C20 A Diesel 190 140 Cooper SD ALL4
B47 C20 A Diesel 136 100 Cooper D
B47 C20 A Diesel 163 120 Cooper SD
B47 C20 A Diesel 163 120 Cooper SD ALL4
MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016 -
Motor codes Engine type HP kW Type
B47 C20 A Diesel 150 110 Cooper D
B47 C20 A Diesel 150 110 Cooper D ALL4
B47 C20 A Diesel 190 140 Cooper SD
B47 C20 A Diesel 190 140 Cooper SD ALL4
B47 C20 A Diesel 136 100 Cooper D
B47 C20 A Diesel 163 120 Cooper SD
B47 C20 A Diesel 136 100 Cooper D ALL4
B47 C20 A Diesel 163 120 Cooper SD ALL4
B37 C15 A Diesel 116 85 One D
MINI COUNTRYMAN (R60) 11/2012 - 10/2016
Motor codes Engine type HP kW Type
N47 C20 A Diesel 136 100 Cooper SD ALL4
N47 C20 A Diesel 112 82 Cooper D
N47 C20 A Diesel 143 105 Cooper SD
N47 C20 A Diesel 143 105 Cooper SD ALL4
N47 C20 A Diesel 112 82 Cooper D ALL4
N47 C16 A Diesel 90 66 One D
N47 C16 A Diesel 112 82 Cooper D
N47 C16 A Diesel 112 82 Cooper D ALL4
N47 C20 A Diesel 136 100 Cooper SD
MINI Convertible (F57) 05/2015 -
Motor codes Engine type HP kW Type
B37 C15 A Diesel 116 85 Cooper D
B47 C20 A Diesel 170 125 Cooper SD
B47 C20 A Diesel 163 120 Cooper SD
MINI PACEMAN (R61) 11/2012 - 09/2016
Motor codes Engine type HP kW Type
N47 C20 A Diesel 112 82 Cooper D ALL4
N47 C16 A Diesel 112 82 Cooper D
N47 C16 A Diesel 112 82 Cooper D ALL4
N47 C20 A Diesel 143 105 Cooper SD
N47 C20 A Diesel 143 105 Cooper SD ALL4
N47 C20 A Diesel 112 82 Cooper D
N47 C20 A Diesel 136 100 Cooper SD ALL4