• Free delivery in orders over €50
  • Expert support, 6 days a week
  • 365 day returns

Tie Rod End, LEMFÖRDER 25972 01

  • Delivery from 20/01
  • Article number: 25972 01
  • Supplier name: LEMFÖRDER
  • Description: Tie Rod End

44.50 EUR
31.15 EUR (incl. VAT)

Fitting Position Front Axle
Fitting Position both sides
External Thread [mm] M14x1,5 mm
Thread Type with right-hand thread
SVHC No information available, please contact the manufacturer!
AUDI 4F0 498 811 A
AUDI 4B0 419 811 G
AUDI 4D0 419 811 J
AUDI 4F0 419 811 D
AUDI 4F0 419 811 C
AUDI 8E0 419 811
SEAT 4F0 498 811 A
SEAT 4B0 419 811 G
SEAT 4F0 419 811 C
SEAT 4F0 419 811 D
SEAT 8E0 419 811
SEAT 4D0 419 811 J
SKODA 4F0 498 811 A
SKODA 4B0 419 811 G
SKODA 8E0 419 811
SKODA 4F0 419 811 D
SKODA 4D0 419 811 J
SKODA 4F0 419 811 C
AUDI (FAW) 4F0 498 811 A
AUDI (FAW) 8E0 419 811 A
AUDI (FAW) 4D0 419 811 J
AUDI (FAW) 4F0 419 811 D
AUDI (FAW) 8E0 419 811
AUDI (FAW) 4F0 419 811 C
VW (SVW) 8E0 419 811 A
VW (SVW) 8E0 419 811
A4 (8D2, B5) 11/1994 - 10/2000
Motor codes Engine type HP kW Type
ADP, AHL, ANA, ARM Petrol 100 74 1.6
ADR, APT, ARG, AVV Petrol 125 92 1.8
AEB, ANB, APU, ARK, AWT Petrol 150 110 1.8 T
ABC Petrol 150 110 2.6
AAH Petrol 174 128 2.8
1Z, AHH, AHU Diesel 90 66 1.9 TDI
ADR, APT, ARG Petrol 125 92 1.8 quattro
AEB, ANB, APU, ARK, AWT Petrol 150 110 1.8 T quattro
ABC Petrol 150 110 2.6 quattro
AAH Petrol 174 128 2.8 quattro
AFN, AVG Diesel 110 81 1.9 TDI
ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD Petrol 193 142 2.8
ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD Petrol 193 142 2.8 quattro
AFN, AVG Diesel 110 81 1.9 TDI quattro
AGA, ALF, AML, APS, ARJ Petrol 165 121 2.4
AGA, ALF, AML, APS, ARJ Petrol 165 121 2.4 quattro
AGB, AZB Petrol 265 195 S4 quattro
AFB, AKN Diesel 150 110 2.5 TDI
AFB, AKN Diesel 150 110 2.5 TDI quattro
AJM Diesel 116 85 1.9 TDI
AJL Petrol 180 132 1.8 T quattro
AJL Petrol 180 132 1.8 T
AJM, ATJ Diesel 116 85 1.9 TDI quattro
AFF Diesel 75 55 1.9 TDI
ALZ Petrol 102 75 1.6
AJG, AMM, APZ Petrol 163 120 2.4
APZ Petrol 163 120 2.4 quattro
A4 (8E2, B6) 11/2000 - 12/2004
Motor codes Engine type HP kW Type
AVJ Petrol 150 110 1.8 T
ALT Petrol 130 96 2.0
AVJ Petrol 150 110 1.8 T quattro
ASN Petrol 220 162 3.0
ASN Petrol 220 162 3.0 quattro
AVF, AWX Diesel 130 96 1.9 TDI
AKE, BAU, BDH Diesel 180 132 2.5 TDI quattro
ALZ Petrol 102 75 1.6
AYM Diesel 155 114 2.5 TDI
AVB Diesel 101 74 1.9 TDI
BDV Petrol 170 125 2.4
AWA Petrol 150 110 2.0 FSI
AVF Diesel 130 96 1.9 TDI quattro
BFB Petrol 163 120 1.8 T
BFB Petrol 163 120 1.8 T quattro
BCZ, BDG, BFC Diesel 163 120 2.5 TDI
AMM Petrol 163 120 2.4
BBK Petrol 344 253 S4 quattro
BEX Petrol 190 140 1.8 T
BEX Petrol 190 140 1.8 T quattro
BKE Diesel 116 85 1.9 TDI
AMB, AWM Petrol 170 125 1.8 T quattro
BBJ Petrol 218 160 3.0
BBJ Petrol 218 160 3.0 quattro
A4 (8EC, B7) 10/2006 - 06/2008
Motor codes Engine type HP kW Type
BGB, BWE Petrol 200 147 2.0 TFSI
BGB, BWE Petrol 200 147 2.0 TFSI quattro
AUK Petrol 255 188 3.2 FSI
AUK Petrol 255 188 3.2 FSI quattro
BNA, BRF Diesel 136 100 2.0 TDI
BLB, BRE Diesel 140 103 2.0 TDI 16V
BKN Diesel 204 150 3.0 TDI quattro
BFB Petrol 163 120 1.8 T
BFB Petrol 163 120 1.8 T quattro
ALT Petrol 130 96 2.0
ALZ Petrol 102 75 1.6
BKE, BRB Diesel 116 85 1.9 TDI
BDG Diesel 163 120 2.5 TDI
BNS Petrol 420 309 RS4 quattro
BUL Petrol 220 162 2.0 TFSI
BUL Petrol 220 162 2.0 TFSI quattro
BBK Petrol 344 253 S4 quattro
BBJ Petrol 218 160 3.0
BPW Diesel 140 103 2.0 TDI quattro
BRD Diesel 170 125 2.0 TDI
BRD Diesel 170 125 2.0 TDI quattro
BPP Diesel 180 132 2.7 TDI
ASB Diesel 233 171 3.0 TDI quattro
BPW Diesel 140 103 2.0 TDI
BPJ, BYK Petrol 170 125 2.0 TFSI
BBJ Petrol 218 160 3.0 quattro
BVG Diesel 121 89 2.0 TDI
BVA Diesel 163 120 2.0 TDI
BVA Diesel 163 120 2.0 TDI quattro
BVF Diesel 126 93 2.0 TDI
BSG Diesel 163 120 2.7 TDI
A4 Avant (8D5, B5) 11/1994 - 09/2001
Motor codes Engine type HP kW Type
ADP, AHL, ANA, ARM Petrol 100 74 1.6
ADR, APT, ARG, AVV Petrol 125 92 1.8
AEB, ANB, APU, ARK, AWT Petrol 150 110 1.8 T
ABC Petrol 150 110 2.6
1Z, AHH, AHU Diesel 90 66 1.9 TDI
AFN, AVG Diesel 110 81 1.9 TDI
ADR, APT, ARG Petrol 125 92 1.8 quattro
AEB, ANB, APU, ARK, ATW, AWT Petrol 150 110 1.8 T quattro
ABC Petrol 150 110 2.6 quattro
ACK, AHA, ALG, APR, AQD Petrol 193 142 2.8
ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ Petrol 193 142 2.8 quattro
AFN, AVG Diesel 110 81 1.9 TDI quattro
AGA, ALF, AML, APS, ARJ Petrol 165 121 2.4
AGA, ALF, AML, APS, ARJ Petrol 165 121 2.4 quattro
AGB, AZB Petrol 265 195 S4 quattro
AFB, AKN Diesel 150 110 2.5 TDI
AFB, AKN Diesel 150 110 2.5 TDI quattro
AJM Diesel 115 85 1.9 TDI
AJL Petrol 180 132 1.8 T quattro
AJL Petrol 180 132 1.8 T
AJM, ATJ Diesel 115 85 1.9 TDI quattro
ASJ, AZR Petrol 380 280 RS4 quattro
ALZ Petrol 102 75 1.6
AJG, AMM, APZ Petrol 163 120 2.4
AJG, APZ Petrol 163 120 2.4 quattro
AHU Diesel/Electro 90 66 1.9 DUO
A4 Avant (8E5, B6) 09/2001 - 12/2004
Motor codes Engine type HP kW Type
ALZ Petrol 102 75 1.6
ALT Petrol 130 96 2.0
AVJ Petrol 150 110 1.8 T
ASN Petrol 220 162 3.0
AVF, AWX Diesel 130 96 1.9 TDI
BDV Petrol 170 125 2.4
AKE, BAU, BDH Diesel 180 132 2.5 TDI quattro
AYM Diesel 155 114 2.5 TDI
AVJ Petrol 150 110 1.8 T quattro
ASN Petrol 220 162 3.0 quattro
AVB Diesel 101 74 1.9 TDI
AVF Diesel 130 96 1.9 TDI quattro
AWA Petrol 150 110 2.0 FSI
BFB Petrol 163 120 1.8 T
BFB Petrol 163 120 1.8 T quattro
BCZ, BDG, BFC Diesel 163 120 2.5 TDI
AMM Petrol 163 120 2.4
BEX Petrol 190 140 1.8 T
BEX Petrol 190 140 1.8 T quattro
BBK Petrol 344 253 S4 quattro
BKE Diesel 116 85 1.9 TDI
BBJ Petrol 218 160 3.0
BBJ Petrol 218 160 3.0 quattro
A4 Avant (8ED, B7) 10/2006 - 06/2008
Motor codes Engine type HP kW Type
ALZ Petrol 102 75 1.6
ALT Petrol 130 96 2.0
BFB Petrol 163 120 1.8 T
BFB Petrol 163 120 1.8 T quattro
BGB, BWE Petrol 200 147 2.0 TFSI
BGB, BWE, BWT Petrol 200 147 2.0 TFSI quattro
AUK Petrol 255 188 3.2 FSI
AUK Petrol 255 188 3.2 FSI quattro
BKE, BRB Diesel 116 85 1.9 TDI
BLB, BRE Diesel 140 103 2.0 TDI 16V
BDG Diesel 163 120 2.5 TDI
BKN Diesel 204 150 3.0 TDI quattro
BNS Petrol 420 309 RS4 quattro
BBK Petrol 344 253 S4 quattro
BPW Diesel 140 103 2.0 TDI quattro
BUL Petrol 220 162 2.0 TFSI
BUL Petrol 220 162 2.0 TFSI quattro
BRD Diesel 170 125 2.0 TDI
BRD Diesel 170 125 2.0 TDI quattro
BPP Diesel 180 132 2.7 TDI
BNA, BRF Diesel 136 100 2.0 TDI
ASB Diesel 233 171 3.0 TDI quattro
BPW Diesel 140 103 2.0 TDI
BPJ, BYK Petrol 170 125 2.0 TFSI
BBJ Petrol 218 160 3.0 quattro
BBJ Petrol 218 160 3.0
BVG Diesel 121 89 2.0 TDI
BVA Diesel 163 120 2.0 TDI
BVA Diesel 163 120 2.0 TDI quattro
BSG Diesel 163 120 2.7 TDi
BVF Diesel 126 93 2.0 TDI
A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 07/2002 - 03/2009
Motor codes Engine type HP kW Type
BDV Petrol 170 125 2.4
ASN Petrol 220 162 3.0
AMM Petrol 163 120 2.4
BCZ, BDG, BFC Diesel 163 120 2.5 TDI
BFB Petrol 163 120 1.8 T
BFB Petrol 163 120 1.8 T quattro
ASN Petrol 220 162 3.0 quattro
BBK Petrol 344 253 S4 quattro
ALT Petrol 130 96 2.0
AUK Petrol 255 188 3.2 FSI
AUK Petrol 255 188 3.2 FSI quattro
BPW Diesel 140 103 2.0 TDI
ASB Diesel 233 171 3.0 TDI quattro
BWE Petrol 200 147 2.0 TFSI 16V
BPP Diesel 180 132 2.7 TDI
BNS Petrol 420 309 RS4 quattro
BKN Diesel 204 150 3.0 TDI quattro
BRC Diesel 136 100 2.0 TDI
BBJ Petrol 218 160 3.0
A6 (4B2, C5) 07/1997 - 01/2005
Motor codes Engine type HP kW Type
AEB, ANB, APU, ARK, AWL, AWT Petrol 150 110 1.8 T
AEB, ANB, APU, ARK, AWT Petrol 150 110 1.8 T quattro
AGA, ALF, AML, APS, ARJ Petrol 165 121 2.4
AGA, ALF, AML, APS, ARJ Petrol 165 121 2.4 quattro
AFB, AKN Diesel 150 110 2.5 TDI
ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD Petrol 193 142 2.8
ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD Petrol 193 142 2.8 quattro
AFB, AKN Diesel 150 110 2.5 TDI quattro
AJP, ANQ, AQE, ARH Petrol 125 92 1.8
AJK Petrol 230 169 2.7 T
AJK, AZA Petrol 230 169 2.7 T quattro
AJL Petrol 180 132 1.8 T quattro
ALW, ARN, ASM Petrol 136 100 2.4
AQG Petrol 260 191 3.7
ARS, ASG Petrol 299 220 4.2 quattro
AQG Petrol 260 191 3.7 quattro
AJL Petrol 180 132 1.8 T
ANK, AQJ Petrol 340 250 S6 quattro
AKE, BAU, BDH, BND Diesel 180 132 2.5 TDI
AKE, BAU, BDH Diesel 180 132 2.5 TDI quattro
AJM Diesel 115 85 1.9 TDI
ATX, BBG Petrol 190 140 2.8
APC Petrol 156 115 2.4
ALT Petrol 130 96 2.0
ASN Petrol 220 162 3.0
ASN Petrol 220 162 3.0 quattro
BDV Petrol 170 125 2.4
BDV Petrol 170 125 2.4 quattro
AYM Diesel 155 114 2.5 TDI
ARE, BES Petrol 250 184 2.7 T quattro
AVF, AWX Diesel 130 96 1.9 TDI
BCY Petrol 450 331 RS6 quattro
AJG, AMM, APZ Petrol 163 120 2.4
AJG, APZ Petrol 163 120 2.4 quattro
BCZ, BDG, BFC Diesel 163 120 2.5 TDI
APB, BEL Petrol 254 187 2.7 quattro
BBJ Petrol 218 160 3.0 quattro
A6 (4F2, C6) 06/2005 - 03/2011
Motor codes Engine type HP kW Type
CCAA Petrol 299 220 3.0 TFSI quattro
CALA Petrol 265 195 3.2 FSI
BDW Petrol 177 130 2.4
AUK, BKH Petrol 255 188 3.2 FSI
AUK Petrol 255 188 3.2 FSI quattro
BLB, BRE Diesel 140 103 2.0 TDI
BAT Petrol 335 246 4.2 quattro
BMK Diesel 225 165 3.0 TDI quattro
BNG, CDYB Diesel 211 155 3.0 TDI quattro
BPP Diesel 180 132 2.7 TDI
BSG, CANB Diesel 163 120 2.7 TDI
BDW Petrol 177 130 2.4 quattro
BPP Diesel 180 132 2.7 TDI quattro
BPJ Petrol 170 125 2.0 TFSI
BNA, BRF, CAGB Diesel 136 100 2.0 TDI
BSG, CAND Diesel 163 120 2.7 TDI quattro
BXA Petrol 435 320 S6 quattro
BVJ Petrol 350 257 4.2 FSI quattro
ASB Diesel 233 171 3.0 TDI quattro
BDX Petrol 210 154 2.8 FSI
BBJ Petrol 218 160 3.0 quattro
BDX Petrol 210 154 2.8 FSI quattro
BBJ Petrol 218 160 3.0
BVG Diesel 121 89 2.0 TDI
CAHA Diesel 170 125 2.0 TDI
CANA Diesel 190 140 2.7 TDI
CANC Diesel 190 140 2.7 TDI quattro
CCDA Petrol 190 140 2.8 FSI
CCDA Petrol 190 140 2.8 FSI quattro
CCEA Petrol 220 162 2.8 FSI quattro
CCEA Petrol 220 162 2.8 FSI
CDYA, CDYC Diesel 240 176 3.0 TDI quattro
CAJA Petrol 290 213 3.0 TFSI quattro
A6 Allroad (4FH, C6) 05/2006 - 08/2011
Motor codes Engine type HP kW Type
AUK Petrol 255 188 3.2 FSI quattro
BVJ Petrol 350 257 4.2 FSI quattro
ASB Diesel 233 171 3.0 TDI quattro
BPP Diesel 180 132 2.7 TDI quattro
BNG, CDYB Diesel 211 155 3.0 TDI quattro
BSG, CAND Diesel 163 120 2.7 TDI quattro
CANC Diesel 190 140 2.7 TDI quattro
CDYA, CDYC Diesel 240 176 3.0 TDI quattro
CAJA Petrol 290 213 3.0 TFSI quattro
A6 Avant (4B5, C5) 12/1997 - 01/2005
Motor codes Engine type HP kW Type
AJP, AQE, ARH Petrol 125 92 1.8
ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD Petrol 193 142 2.8 quattro
AEB, ANB, APU, ARK, AWT Petrol 150 110 1.8 T
AGA, ALF, AML, APS, ARJ Petrol 165 121 2.4
ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD Petrol 193 142 2.8
AEB, ANB, APU, ARK, AWT Petrol 150 110 1.8 T quattro
AGA, ALF, AML, APS, ARJ Petrol 165 121 2.4 quattro
AFB, AKN Diesel 150 110 2.5 TDI
AFB, AKN Diesel 150 110 2.5 TDI quattro
AJK Petrol 230 169 2.7 T
AJK, AZA Petrol 230 169 2.7 T quattro
ALW, ARN, ASM Petrol 136 100 2.4
AJL Petrol 180 132 1.8 T quattro
AQG Petrol 260 191 3.7 quattro
AQG Petrol 260 191 3.7
ARS, ASG Petrol 299 220 4.2 quattro
AJL Petrol 180 132 1.8 T
ANK, AQJ Petrol 340 250 S6 quattro
AKE, BAU, BDH Diesel 180 132 2.5 TDI
AKE, BAU, BDH Diesel 180 132 2.5 TDI quattro
AJM Diesel 115 85 1.9 TDI
ATX Petrol 190 140 2.8
APC Petrol 156 115 2.4
ALT Petrol 130 96 2.0
BDV Petrol 170 125 2.4
BDV Petrol 170 125 2.4 quattro
AYM Diesel 155 114 2.5 TDI
ARE, BES Petrol 250 184 2.7 T quattro
ASN Petrol 220 162 3.0
ASN Petrol 220 162 3.0 quattro
AVF, AWX Diesel 130 96 1.9 TDI
BCY Petrol 450 331 RS6 quattro
AJG, AMM, APZ Petrol 163 120 2.4
AJG, APZ Petrol 163 120 2.4 quattro
BCZ, BDG, BFC Diesel 163 120 2.5 TDI
BRV Petrol 480 353 RS6 plus quattro
A6 Avant (4F5, C6) 06/2005 - 08/2011
Motor codes Engine type HP kW Type
CCAA Petrol 299 220 3.0 TFSI quattro
BLB, BRE Diesel 140 103 2.0 TDI
BSG, CANB Diesel 163 120 2.7 TDI
BMK Diesel 225 165 3.0 TDI quattro
AUK Petrol 255 188 3.2 FSI
AUK Petrol 255 188 3.2 FSI quattro
BAT Petrol 335 246 4.2 quattro
BDW Petrol 177 130 2.4
BDW Petrol 177 130 2.4 quattro
BNG, CDYB Diesel 211 155 3.0 TDI quattro
BPP Diesel 180 132 2.7 TDI
BPP Diesel 180 132 2.7 TDI quattro
BPJ Petrol 170 125 2.0 TFSI
BNA, BRF, CAGB Diesel 136 100 2.0 TDI
BSG, CAND Diesel 163 120 2.7 TDI quattro
BXA Petrol 435 320 S6 quattro
BVJ Petrol 350 257 4.2 FSI quattro
ASB Diesel 233 171 3.0 TDI quattro
BDX Petrol 210 154 2.8 FSI
BBJ Petrol 218 160 3.0 quattro
BDX Petrol 210 154 2.8 FSI quattro
BVG Diesel 121 89 2.0 TDI
CAHA Diesel 170 125 2.0 TDI
CANA Diesel 190 140 2.7 TDI
CANC Diesel 190 140 2.7 TDI quattro
CCDA Petrol 190 140 2.8 FSI
CCEA Petrol 220 162 2.8 FSI
CCDA Petrol 190 140 2.8 FSI quattro
CCEA Petrol 220 162 2.8 FSI quattro
CDYA, CDYC Diesel 240 176 3.0 TDI quattro
CAJA Petrol 290 213 3.0 TFSI quattro
BBJ Petrol 218 160 3.0
CAHB Diesel 163 120 2.0 TDI
ALLROAD (4BH, C5) 05/2000 - 08/2005
Motor codes Engine type HP kW Type
AKE, BAU Diesel 180 132 2.5 TDI quattro
ARE, BES Petrol 250 184 2.7 T quattro
BAS Petrol 299 220 4.2 V8 quattro
BCZ Diesel 163 120 2.5 TDI quattro
APB, BEL Petrol 254 187 2.7 quattro
EXEO (3R2) 09/2010 -
Motor codes Engine type HP kW Type
ALZ Petrol 102 75 1.6
CFMA Petrol 150 110 1.8 T
BWE Petrol 200 147 2.0 TFSI
CAGA, CJCA Diesel 143 105 2.0 TDI
CAHA, CGLB Diesel 170 125 2.0 TDI
CAGC, CJCC Diesel 120 88 2.0 TDI
CDHA Petrol 120 88 1.8 TSI
CDHB Petrol 160 118 1.8 TSI
CDND Petrol 211 155 2.0 TFSI
EXEO ST (3R5) 09/2010 -
Motor codes Engine type HP kW Type
ALZ Petrol 102 75 1.6
CFMA Petrol 150 110 1.8 T
BWE Petrol 200 147 2.0 TFSI
CAGA, CJCA Diesel 143 105 2.0 TDI
CAHA, CGLB Diesel 170 125 2.0 TDI
CAGC, CJCC Diesel 120 88 2.0 TDI
CDHA Petrol 120 88 1.8 TSI
CDHB Petrol 160 118 1.8 TSI
CDND Petrol 211 155 2.0 TFSI
SUPERB I (3U4) 12/2001 - 03/2008
Motor codes Engine type HP kW Type
AWT Petrol 150 110 1.8 T
AZM Petrol 115 85 2.0
AMX Petrol 193 142 2.8 V6
AVF, AWX Diesel 130 96 1.9 TDI
AYM Diesel 155 114 2.5 TDI
AVB Diesel 101 74 1.9 TDI
BDG Diesel 163 120 2.5 TDI
BSS Diesel 140 103 2.0 TDI
BPZ Diesel 115 85 1.9 TDI
BSV Diesel 105 77 1.9 TDI