• Free delivery in orders over €100
  • Expert support, 6 days a week
  • 365 day returns

Wiper Blade, DENSO DRD-004

  • Delivery from 18/06
  • Article number: DRD-004
  • Supplier name: DENSO
  • Description: Wiper Blade

7.52 EUR (incl. VAT)

Length [mm] 300 mm
Length [inch] 12 Inch
Weight [g] 60 g
ALFA ROMEO 50508588
CITROËN 1616433980
CITROËN 1635156480
CITROËN 1671211380
CITROËN 642393
CITROËN 6423E2
FIAT 155253689
FIAT 55701469
FIAT 71751022
FORD 1686898
FORD 2120382
HONDA 76730S6DE01
JAGUAR C2Z20242
MERCEDES-BENZ 1698201745
MERCEDES-BENZ 2128201945
MERCEDES-BENZ A1698201745
MERCEDES-BENZ A2128201945
NISSAN 287903U020
NISSAN 287904EA0A
NISSAN 28790JE20A
OPEL 1272340
OPEL 1616433880
OPEL 1616433980
OPEL 1656159780
OPEL 1671211380
PEUGEOT 1616433880
PEUGEOT 1616433980
PEUGEOT 1671211380
PEUGEOT 642391
PEUGEOT 642393
PEUGEOT 6426XE
RENAULT 287900968R
RENAULT 7701066673
RENAULT 7701410155
RENAULT 7711422568
VAUXHALL 1616433880
VAUXHALL 1616433980
VAUXHALL 1656159780
VAUXHALL 1671211380
CHEVROLET 95016791
DACIA 287900968R
DACIA 7701066673
HYUNDAI 988501P000
KIA 988501P000
GRANDE PUNTO (199_) 12/2007 - 06/2010
Motor codes Engine type HP kW Type
199 A8.000 Petrol 155 114 1.4 (199.AXN1B)
199 A8.000, 955 A8.000 Petrol 180 132 1.4 (199.AXX1B)
PUNTO (199_) 03/2012 -
Motor codes Engine type HP kW Type
199 A8.000, 955 A8.000 Petrol 180 132 1.4 (199.AXX1B)
PUNTO EVO (199_) 07/2008 - 02/2012
Motor codes Engine type HP kW Type
955 A8.000 Petrol 163 120 1.4 (199.AXX1B)
MITO (955_) 09/2009 -
Motor codes Engine type HP kW Type
955 A6.000 Petrol 105 77 1.4 MultiAir (955AXL1B)
955 A8.000 Petrol 163 120 1.4 Turbo MultiAir
199 B4.000 Diesel 84 62 1.3 MultiJet
955 A9.000 Petrol 69 51 1.4
312 A2.000 Petrol 86 63 0.9 TwinAir
198 A4.000 Petrol/Petroleum Gas (LPG) 120 88 1.4 Bifuel
199 A6.000 Petrol 95 70 1.4
199 A8.000 Petrol 155 114 1.4 TJet (955AXA1B)
198 A2.000, 955 A3.000 Diesel 120 88 1.6 JTDM (955AXC1B)
955 A1.000 Petrol 78 58 1.4 (955AXB1B)
198 A4.000 Petrol 120 88 1.4 TJet (955AXG1A)
199 A3.000, 955 B2.000 Diesel 90 66 1.3 MultiJet
955 A4.000 Diesel 115 85 1.6 JTDM
955 A2.000, 955 A7.000 Petrol 135 99 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11)
940 A2.000 Petrol 170 125 1.4 MultiAir (955AXN1B)
199 B1.000, 330 A1.000 Diesel 95 70 1.3 MultiJet
350 A1.000 Petrol 78 57 1.4
199 B6.000 Petrol 105 77 0.9 TwinAir (955AXY1B)
955 B1.000 Petrol 140 103 1.4 TB
199 B8.000 Diesel 80 59 1.3 MultiJet
199 B6.000 Petrol 101 74 0.9
198 A4.000 Petrol/Natural Gas (CNG) 120 88 1.4 Bifuel (955.AXG1A)
AVEO Hatchback (T300) 03/2011 -
Motor codes Engine type HP kW Type
A 12 XEL Petrol 69 51 1.2
A 12 XER Petrol 86 63 1.2
A 14 XER Petrol 101 74 1.4
F16D4 Petrol 116 85 1.6
LDV Diesel 75 55 1.3 D
LSF Diesel 95 70 1.3 D
LUJ, LUV Petrol 140 103 1.4 Turbo
A 12 XER Petrol/Petroleum Gas (LPG) 86 63 1.2 LPG
C3 II (SC_) 01/2010 - 04/2014
Motor codes Engine type HP kW Type
HFX (TU1JP) Petrol 60 44 1.1
KFT (TU3A), KFV (TU3A) Petrol 73 54 1.4
8FP (EP3) Petrol 95 70 1.4 VTi 95
5FS (EP6C) Petrol 120 88 1.6 VTi 120
9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) Diesel 92 68 1.6 HDi
9HR (DV6C) Diesel 112 82 1.6 HDi 110
9HX (DV6ATED4) Diesel 90 66 1.6 HDi 90
8HR (DV4C), 8HZ (DV4TD) Diesel 68 50 1.4 HDi 70
8FN (EP3) Petrol/Petroleum Gas (LPG) 95 70 1.4 LPG
ZMZ (EB0) Petrol 68 50 1.0 VTi 68
HMZ (EB2F) Petrol 82 60 1.2 VTi 82
9HD (DV6C) Diesel 114 84 1.6 HDi 115
HNZ (EB2DT) Petrol 110 81 1.2 THP 110
BHY (DV6FD) Diesel 99 73 1.6 BlueHDi 100
9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) Diesel 75 55 1.6 BlueHDi 75
8FR (EP3) Petrol 98 72 1.4 VTi
KFT (TU3A) Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) 73 54 1.4 LPG
C3 III (SX) 01/2017 -
Motor codes Engine type HP kW Type
HMP (EB2FB) Petrol 68 50 1.2 VTi 68
HMZ (EB2F) Petrol 82 60 1.2 VTi 82
HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) Petrol 110 81 1.2 THP 110
BHW (DV6FE) Diesel 75 55 1.6 BlueHDi 75
BHY (DV6FD) Diesel 99 73 1.6 BlueHDi 100
NFP (EC5) Petrol 115 85 1.6 VTi
YHY (DV5RD) Diesel 102 75 1.5 BlueHDi 100
HMR (EB2FA) Petrol 83 61 1.2 PureTech 82
HMR (EB2FA) Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) 83 61 1.2 PureTech 82 LPG
C3 III Van (SX_, SY_) 03/2019 -
Motor codes Engine type HP kW Type
HMR (EB2FA) Petrol 83 61 PureTech 82
HNZ (EB2DT) Petrol 110 81 PureTech 110
BHW (DV6FE) Diesel 75 55 BlueHDi 75
YHY (DV5RD) Diesel 102 75 BlueHDi 100
BHY (DV6FD) Diesel 99 73 BlueHDi 100
JUMPY 04/2016 -
Motor codes Engine type HP kW Type
Diesel 95 70 1.6 BlueHDi 95
Diesel 115 85 1.6 BlueHDi 115
Diesel 150 110 2.0 BlueHDi 150
AHH (DW10FC) Diesel 177 130 2.0 BlueHDi 180
YHR (DV5RUCd) Diesel 102 75 1.5 BlueHDi 100
YHV (DV5RUC) Diesel 120 88 1.5 BlueHDi 120
AHK (DW10FE) Diesel 122 90 2.0 BlueHDi 120
ZKX (ZK01) Electric 136 100 ë-JUMPY
JUMPY Box 04/2016 -
Motor codes Engine type HP kW Type
BHS (DV6FDU), BHV (DV6FDU) Diesel 95 70 1.6 BlueHDi 95
BHX (DV6FCU) Diesel 115 85 1.6 BlueHDi 115
AHJ (DW10FE), AHK (DW10FE) Diesel 122 90 2.0 BlueHDi 120
AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) Diesel 150 110 2.0 BlueHDi 150
AHH (DW10FC) Diesel 177 130 2.0 BlueHDi 180
YHR (DV5RUCd) Diesel 102 75 1.5 BlueHDi 100
YHV (DV5RUC) Diesel 120 88 1.5 BlueHDi 120
9HF (DV6DU) Diesel 90 66 1.6 BlueHDi 90
AHK (DW10FE) Diesel 122 90 2.0 BlueHDi 120 4x4
AHX (DW10FD) Diesel 150 110 2.0 BlueHDi 150 4x4
ZKX (ZK01) Electric 136 100 ë-DISPATCH
SPACETOURER 04/2016 -
Motor codes Engine type HP kW Type
BHS (DV6FDU), BHV (DV6FDU) Diesel 95 70 1.6 BlueHDi 95
BHX (DV6FCU) Diesel 115 85 1.6 BlueHDi 115
AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) Diesel 150 110 2.0 BlueHDi 150
AHH (DW10FC) Diesel 178 130 2.0 BlueHDi 180
AHJ (DW10FE), AHK (DW10FE) Diesel 122 90 2.0 BlueHDi 120
YHR (DV5RUCd) Diesel 102 75 1.5 BlueHDi 100
YHV (DV5RUC) Diesel 120 88 1.5 BlueHDi 120
9HF (DV6DU) Diesel 90 66 1.6 HDi 90
AHX (DW10FD) Diesel 150 110 2.0 BlueHDi 150 4x4
EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) Diesel 144 106 2.0 BlueHDi 145
ZKX (ZK01) Electric 136 100 ë-SPACETOURER
DUSTER 04/2010 -
Motor codes Engine type HP kW Type
K9K 884, K9K 892 Diesel 90 66 1.5 dCi
K9K 884, K9K 894 Diesel 90 66 1.5 dCi 4x4
K9K 898 Diesel 110 81 1.5 dCi 4x4
K4M 696 Petrol/Petroleum Gas (LPG) 105 77 1.6 16V LPG
K4M 690, K4M 696 Petrol 105 77 1.6 16V
K4M 606 Petrol 105 77 1.6 16V 4x4
K9K 796, K9K 830 Diesel 86 63 1.5 dCi
K9K 896 Diesel 107 79 1.5 dCi
K4M 696 Petrol/Ethanol 105 77 1.6 16V Hi-Flex
DUSTER Box 04/2011 -
Motor codes Engine type HP kW Type
K4M 696 Petrol/Ethanol 105 77 1.6 16V Hi-Flex
K4M 606 Petrol 105 77 1.6 16V 4x4
K9K 884, K9K 892 Diesel 90 66 1.5 dCi
K9K 884, K9K 892 Diesel 90 66 1.5 dCi 4x4
GRANDE PUNTO (199_) 06/2006 - 12/2009
Motor codes Engine type HP kW Type
169 A4.000 Petrol 69 51 1.2
350 A1.000 Petrol/Natural Gas (CNG) 78 57 1.4 Natural Power
199 B2.000 Diesel 69 51 1.3 D Multijet
199 A7.000 Petrol 75 55 1.4
199 B4.000, 223 A9.000 Diesel 84 62 1.3 D Multijet
350 A1.000 Petrol/Petroleum Gas (LPG) 78 57 1.4 LPG
939 A7.000 Diesel 116 85 1.9 D Multijet
955 A3.000 Diesel 120 88 1.6 D Multijet
199 A2.000 Diesel 76 56 1.3 D Multijet
199 A4.000 Petrol 65 48 1.2
350 A1.000 Petrol 77 57 1.4
199 A2.000 Diesel 75 55 1.3 D Multijet
199 A3.000 Diesel 90 66 1.3 D Multijet
939 A1.000 Diesel 120 88 1.9 D Multijet
199 A5.000 Diesel 130 96 1.9 D Multijet
199 A6.000 Petrol 95 70 1.4 16V
198 A4.000 Petrol 120 88 1.4 T-Jet
GRANDE PUNTO Van (199_) 02/2006 - 06/2013
Motor codes Engine type HP kW Type
199 A2.000 Diesel 75 55 1.3 JTD Multijet
PUNTO (199_) 03/2012 -
Motor codes Engine type HP kW Type
312 A2.000 Petrol/Petroleum Gas (LPG) 86 63 0.9 Bifuel
955 A6.000 Petrol 105 77 1.4 Multi Air
350 A1.000 Petrol 78 57 1.4
169 A4.000 Petrol 69 51 1.2
199 A7.000 Petrol 75 55 1.4
312 A2.000 Petrol 86 63 0.9 Twinair Turbo
199 A2.000, 199 A9.000 Diesel 75 55 1.3 D Multijet
199 B4.000 Diesel 84 62 1.3 D Multijet
955 A2.000 Petrol 135 99 1.4 Turbo Multi Air
199 B1.000, 330 A1.000 Diesel 95 70 1.3 D Multijet
350 A1.000 Petrol/Natural Gas (CNG) 78 57 1.4 Natural Power
199 B6.000 Petrol 105 77 0.9
350 A1.000 Petrol/Petroleum Gas (LPG) 78 57 1.4 Bifuel
199 B6.000, 199 B7.000 Petrol 101 74 0.9
199 B8.000 Diesel 80 59 1.3 D Multijet
199 B9.000 Petrol 67 49 1.2
955 B2.000 Diesel 90 66 1.3 D Multijet
PUNTO EVO (199_) 10/2009 - 02/2012
Motor codes Engine type HP kW Type
350 A1.000 Petrol/Natural Gas (CNG) 78 57 1.4 Natural Power
199 B4.000, 223 A9.000 Diesel 84 62 1.3 D Multijet
169 A4.000 Petrol 69 51 1.2
199 A7.000 Petrol 75 55 1.4
199 B2.000 Diesel 69 51 1.3 D Multijet
350 A1.000 Petrol/Petroleum Gas (LPG) 78 57 1.4 LPG
199 A4.000 Petrol 65 48 1.2
350 A1.000 Petrol 77 57 1.4
955 A6.000 Petrol 105 77 1.4 16V
955 A2.000 Petrol 135 99 1.4 16V
199 A2.000, 199 A9.000 Diesel 75 55 1.3 D Multijet
199 B1.000 Diesel 95 70 1.3 D Multijet
955 A3.000 Diesel 120 88 1.6 D Multijet
199 A3.000 Diesel 90 66 1.3 D Multijet
199 A2.000, 199 A9.000 Diesel 76 56 1.3 D Multijet (199BXC1A)
PUNTO EVO Van (199_) 03/2009 - 02/2012
Motor codes Engine type HP kW Type
199 B1.000 Diesel 95 70 1.3 D Multijet (199.AXU1A)
350 A1.000 Petrol 78 57 1.4 (199.AXB1A)
199 A2.000, 199 A9.000 Diesel 75 55 1.3 D Multijet (199.AXT1A, 199.AXC1A)
PUNTO Van (199_) 04/2008 -
Motor codes Engine type HP kW Type
199 A2.000, 199 A9.000 Diesel 75 55 1.3 D Multijet
350 A1.000 Petrol 78 57 1.4 (199.BXB1A)
350 A1.000 Petrol/Natural Gas (CNG) 78 57 1.4 Natural Power
350 A1.000 Petrol/Petroleum Gas (LPG) 78 57 1.4 LPG (199AXB1A)
199 B1.000 Diesel 95 70 1.3 D Multijet
199 B4.000 Diesel 84 62 1.3 D Multijet
199 A3.000 Diesel 90 66 1.3 D Multijet
312 A2.000 Petrol 86 63 0.9 Twinair Turbo
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 12/2010 -
Motor codes Engine type HP kW Type
PNDA Petrol 125 92 1.6 Ti
IQDA, IQDB Petrol 105 77 1.6 Ti
JQDA, JQDB Petrol 150 110 1.6 EcoBoost
JTDA, JTDB Petrol 182 134 1.6 EcoBoost
T3DA, T3DB Diesel 95 70 1.6 TDCi
T1DA, T1DB Diesel 115 85 1.6 TDCi
TXDB Diesel 163 120 2.0 TDCi
TYDA Diesel 115 85 2.0 TDCi
UFDB Diesel 140 103 2.0 TDCi
UKDB Diesel 136 100 2.0 TDCi
MUDA Petrol/Ethanol 120 88 1.6 Flexifuel
XTDA Petrol 85 63 1.6 Ti
MUDA Petrol/Petroleum Gas (LPG) 120 88 1.6 LPG
M2DA, SFDA Petrol 100 74 1.0 EcoBoost
M1DA Petrol 125 92 1.0 EcoBoost
MUDA Petrol/Petroleum Gas (LPG) 117 86 1.6 LPG
M8DB Petrol 150 110 1.5 EcoBoost
M9DB Petrol 182 134 1.5 EcoBoost
XXDA Diesel 95 70 1.5 TDCi
AEDA Diesel 105 77 1.5 TDCi ECOnetic
XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE Diesel 120 88 1.5 TDCi
T7DB Diesel 150 110 2.0 TDCi
T8DE Diesel 170 125 2.0 TDCi
MUDA Petrol 120 88 1.6 Ti
B3DA Petrol 100 74 1.0 EcoBoost
B7DA Petrol 125 92 1.0 EcoBoost
C-MAX II Van 12/2010 - 06/2019
Motor codes Engine type HP kW Type
TXDB Diesel 163 120 2.0 TDCi
T8DE Diesel 170 125 2.0 TDCi
JTDA, JTDB Petrol 182 134 1.6 EcoBoost
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 02/2001 - 09/2005
Motor codes Engine type HP kW Type
D14Z5, D14Z6 Petrol 90 66 1.4 iS (EP1)
D16V1 Petrol 110 81 1.6 i
D14Z6 Petrol 75 55 1.4 i
K20A2 Petrol 200 147 2.0 Type-R
4EE-2 Diesel 100 74 1.7 CTDi
K20A3 Petrol 160 118 2.0 i Sport
BAYON (BC3) 05/2021 -
Motor codes Engine type HP kW Type
G4LF Petrol 84 62 1.2 MPI
G3LE Petrol 101 74 1.0 T-GDI
G3LE, G3LF Petrol/Electric 101 74 1.0 T-GDI 48V-Hybrid
G3LE, G3LF Petrol/Electric 120 88 1.0 T-GDI 48V-Hybrid
i20 ACTIVE (IB, GB) 09/2015 -
Motor codes Engine type HP kW Type
G3LC Petrol 101 74 1.0 T-GDI
G3LC Petrol 120 88 1.0 T-GDI
D4FC Diesel 90 66 1.4 CRDI
G4LC Petrol 101 74 1.4
i20 Coupe (GB) 01/2016 -
Motor codes Engine type HP kW Type
G4LC Petrol 100 74 1.4
D4FC Diesel 90 66 1.4 CRDi
G3LC Petrol 101 74 1.0 T-GDI
G3LC Petrol 120 88 1.0 T-GDI
G4LA Petrol 84 62 1.2
D3FA Diesel 75 55 1.1 CRDi
i20 III (BC3, BI3) 11/2020 -
Motor codes Engine type HP kW Type
G4FP, G4FV Petrol 204 150 1.6 T-GDi N
G4LC Petrol 101 74 1.4 MPI
ix20 (JC) 11/2010 -
Motor codes Engine type HP kW Type
G4FA Petrol 90 66 1.4
G4FC Petrol 125 92 1.6
D4FC Diesel 90 66 1.4 CRDi
D4FB Diesel 116 85 1.6 CRDI
D4FC-M Diesel 78 57 1.4 CRDi
G4FA Petrol 100 74 1.4
D4FB Diesel 128 94 1.6 CRDI
XF SPORTBRAKE (X250) 09/2012 - 04/2014
Motor codes Engine type HP kW Type
224DT Diesel 200 147 2.2 D
306DT, AJV6D Diesel 241 177 3.0 D
306DT, AJV6D Diesel 275 202 3.0 D
224DT Diesel 163 120 2.2 D
508PS Petrol 550 405 5.0 XFR-S
VENGA (YN) 02/2010 -
Motor codes Engine type HP kW Type
D4FC Diesel 78 57 1.4 CRDi 75
G4FA-L Petrol 90 66 1.4 CVVT
G4FC Petrol 125 92 1.6 CVVT
D4FC Diesel 90 66 1.4 CRDi 90
D4FB Diesel 128 94 1.6 CRDi 128
D4FC Diesel 75 55 1.4 CRDi 75
D4FB Diesel 116 85 1.6 CRDi 115
A-CLASS (W169) 09/2004 - 06/2012
Motor codes Engine type HP kW Type
EM 780.992 Electric 68 50 E-CELL (169.090)
OM 640.941 Diesel 136 100 A 200 CDI (169.308, 169.008)
M 266.940 Petrol 116 85 A 170 (169.032, 169.332)
M 266.920 Petrol 95 70 A 150 (169.031, 169.331)
M 266.960 Petrol 136 100 A 200 (169.033, 169.333)
OM 640.942 Diesel 82 60 A 160 CDI (169.006, 169.306)
OM 640.940 Diesel 109 80 A 180 CDI (169.007, 169.307)
OM 640.941 Diesel 140 103 A 200 CDI (169.008, 169.308)
M 266.980 Petrol 193 142 A 200 TURBO (169.034, 169.334)
M 266.920 Petrol 95 70 A 160 (169.031, 169.331)
M 266.940 Petrol 116 85 A 180 (169.032, 169.332)
B-CLASS (W245) 03/2005 - 11/2011
Motor codes Engine type HP kW Type
OM 640.940 Diesel 109 80 B 180 CDI (245.207)
OM 640.941 Diesel 140 103 B 200 CDI (245.208)
M 266.940 Petrol 116 85 B 170 (245.232)
M 266.960 Petrol 136 100 B 200 (245.233)
M 266.980 Petrol 193 142 B 200 TURBO (245.234)
M 266.920 Petrol 95 70 B 150 (245.231)
M 266.960 Petrol/Natural Gas (CNG) 116 85 B 170 NGT (245.233)
M 266.960 Petrol/Natural Gas (CNG) 116 85 B 180 NGT (245.233)
M 266.920 Petrol 95 70 B 160 (245.231)
M 266.940 Petrol 116 85 B 180 (245.232)
OM 640.941 Diesel 136 100 B 200 CDI (245.208)
E-CLASS T-Model (S212) 11/2012 -
Motor codes Engine type HP kW Type
M 272.980 Petrol 272 200 E 350 (212.256)
M 157.980, M 157.981 Petrol 525 386 E 63 AMG (212.274)
OM 642.852 Diesel 265 195 E 350 CDI (212.223)
OM 642.858 Diesel 265 195 E 350 CDI 4-matic (212.293)
M 278.922 Petrol 408 300 E 500 4-matic (212.291)
M 278.922 Petrol 408 300 E 500 (212.273)
M 276.952 Petrol 306 225 E 350 (212.259)
M 276.952 Petrol 306 225 E 350 4-matic (212.288, 212.287)
OM 651.924 Diesel 204 150 E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297)
M 276.952 Petrol 252 185 E 300 4-matic (212.280)
M 276.952 Petrol 252 185 E 300 (212.255)
OM 651.925 Diesel 136 100 E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206)
OM 651.924 Diesel 170 125 E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201)
OM 651.924 Diesel 204 150 E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204)
OM 642.850 Diesel 231 170 E 350 CDI (212.225)
OM 642.856 Diesel 231 170 E 350 CDI 4-matic (212.289)
M 271.860 Petrol 184 135 E 200 CGI (212.248)
M 271.860 Petrol 204 150 E 250 CGI (212.247)
M 272.977 Petrol 272 200 E 350 4-matic (212.287)
M 272.983 Petrol 292 215 E 350 CGI (212.257)
M 273.971 Petrol 388 285 E 500 (212.272)
M 156.985 Petrol 525 386 E 63 AMG (212.277)
OM 642.850 Diesel 211 155 E 350 BlueTEC (212.224)
OM 651.924 Diesel 163 120 E 220 CDI (212.202)
OM 642.850 Diesel 204 150 E 300 CDI (212.220)
OM 642.850, OM 642.852 Diesel 231 170 E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221)
M 157.981 Petrol 558 410 E 63 AMG (212.274)
M 157.981 Petrol 585 430 E 63 AMG 4-matic (212.276)
OM 651.924 Diesel/Electro 204 150 E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298)
M 157.981 Petrol 558 410 E 63 AMG 4-matic (212.292)
M 157.981 Petrol 585 430 E 63 AMG (212.275)
M 276.820 Petrol 333 245 E 400
M 276.820 Petrol 333 245 E 400 4-matic
OM 642.852 Diesel 252 185 E 350 BlueTEC
OM 642.858 Diesel 252 185 E 350 BlueTEC 4-matic
M 274.920 Petrol 184 135 E 200 (212.234)
M 274.920 Petrol 211 155 E 250 (212.236)
M 272.952 Petrol 231 170 E 300 (212.254)
OM 642.852 Diesel 258 190 E 350 BlueTEC (212.226)
OM 642.852, OM 642.858 Diesel 258 190 E 350 BlueTEC 4-matic (212.294)
M 276.850 Petrol 333 245 E 400 (212.261)
M 276.850 Petrol 333 245 E 400 4-matic (212.299)
OM 651.924 Diesel 170 125 E 220 BlueTEC 4-matic (212.211)
OM 651.924 Diesel 177 130 E 220 BlueTEC
GL-CLASS (X164) 10/2010 -
Motor codes Engine type HP kW Type
OM 642.822 Diesel 265 195 GL 350 CDI 4-matic (164.823)
M 273.923 Petrol 340 250 GL 450 4-matic (164.871)
M 273.963 Petrol 388 285 GL 500 4-matic (164.886)
OM 629.912 Diesel 306 225 GL 420 CDI 4-matic (164.828)
OM 642.940 Diesel 224 165 GL 320 CDI 4-matic (164.822)
OM 642.940 Diesel 224 165 GL 350 CDI 4-matic (164.822)
OM 629.912 Diesel 306 225 GL 450 CDI 4-matic (164.828)
OM 642.820 Diesel 211 155 GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825)
GL-CLASS (X166) 07/2012 -
Motor codes Engine type HP kW Type
M 276.821 Petrol 333 245 GL 400 4-matic (166.856)
OM 642.826 Diesel 258 190 GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824)
M 278.928 Petrol 435 320 GL 500 4-matic (166.873, 166.874)
M 157.982 Petrol 558 410 GL 63 AMG 4-matic (166.874)
M 157.982 Petrol 544 400 GL 63 AMG 4-matic (166.874)
GLE (W166) 04/2015 -
Motor codes Engine type HP kW Type
M 278.928 Petrol 435 320 500 4-matic (166.073)
M 276.821, M 276.825 Petrol 333 245 400 4-matic (166.056)
Petrol/Electro 442 325 500 e 4-matic (166.063)
M 157.982 Petrol 557 410 AMG 63 4-matic (166.074)
M 157.982 Petrol 585 430 AMG 63 S 4-matic (166.075)
OM 651.960 Diesel 204 150 250 d (166.006)
OM 651.960 Diesel 204 150 250 d 4-matic (166.004)
OM 642.826 Diesel 258 190 350 d 4-matic (166.024)
M 276.821 Petrol 367 270 450 AMG 4-matic (166.064)
M 278.928 Petrol 456 335 500 4-matic (166.073)
M 276.821 Petrol 367 270 AMG 43 4-matic (166.064)
M 276.821 Petrol 390 287 AMG 43 4-matic (166.064)
OM 642.826 Diesel 249 183 350 d 4-matic (166.024)
GLK-CLASS (X204) 06/2008 - 06/2009
Motor codes Engine type HP kW Type
M 272.991 Petrol 272 200 350 (204.956)
M 276.957 Petrol 306 225 350 4-matic (204.988)
OM 642.832 Diesel 231 170 350 CDI 4-matic (204.992)
M 274.920 Petrol 211 155 250 4-matic (204.937)
M 272.948 Petrol 231 170 280 4-matic (204.981)
M 272.971 Petrol 272 200 350 4-matic (204.987)
OM 642.961 Diesel 224 165 320 CDI 4-matic (204.983)
OM 651.916 Diesel 170 125 220 CDI (204.902)
OM 651.912 Diesel 170 125 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997)
OM 651.912 Diesel 204 150 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904)
M 272.948 Petrol 231 170 300 4-matic (204.981)
OM 642.832 Diesel 224 165 350 CDI 4-matic (204.992)
OM 651.913, OM 651.916 Diesel 143 105 200 CDI (204.901)
OM 642.835 Diesel 265 195 350 CDI 4-matic (204.993)
GLS (X166) 11/2015 -
Motor codes Engine type HP kW Type
OM 642.826 Diesel 258 190 350 d 4-matic (166.824)
M 276.821 Petrol 333 245 400 4-matic (166.856)
M 278.928 Petrol 456 335 500 4-matic (166.873)
M 157.982 Petrol 585 430 AMG 63 4-matic (166.875, 166.874)
M-CLASS (W164) 07/2005 - 12/2011
Motor codes Engine type HP kW Type
M 272.967 Petrol 272 200 ML 350 4-matic (164.186)
M 113.964 Petrol 306 225 ML 500 4-matic (164.175)
OM 642.940 Diesel 190 140 ML 280 CDI 4-matic (164.120)
OM 642.940 Diesel 224 165 ML 320 CDI 4-matic (164.122)
M 156.980 Petrol 510 375 ML 63 AMG 4-matic (164.177)
OM 629.912 Diesel 306 225 ML 420 CDI 4-matic (164.128)
M 273.963 Petrol 388 285 ML 500 4-matic (164.172)
OM 642.940 Diesel 190 140 ML 300 CDI 4-matic (164.120)
OM 642.940 Diesel 224 165 ML 350 CDI 4-matic (164.122)
OM 642.820 Diesel 211 155 ML 350 CDI 4-matic (164.125)
OM 629.912 Diesel 306 225 ML 450 CDI 4-matic (164.128)
OM 642.820 Diesel 204 150 ML 300 CDI 4-matic (164.121)
OM 642.820 Diesel 231 170 ML 350 CDI 4-matic (164.125)
OM 642.940 Diesel 211 155 ML 320 CDI 4-matic (164.122)
M 156.980 Petrol 510 375 ML 63 AMG 4-matic (164.177)
R-CLASS (W251, V251) 07/2009 -
Motor codes Engine type HP kW Type
OM 642.872 Diesel 265 195 R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123)
M 276.958 Petrol 306 225 R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157)
M 272.967 Petrol 272 200 R 350 4-matic (251.065, 251.165)
M 113.971 Petrol 306 225 R 500 4-matic (251.075, 251.175)
OM 642.950 Diesel 224 165 R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122)
OM 642.950 Diesel 190 140 R 280 CDI 4-matic (251.020)
M 156.980 Petrol 510 375 R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177)
M 272.945 Petrol 231 170 R 280 (251.054, 251.154)
M 272.967 Petrol 272 200 R 350 (251.056, 251.156)
M 273.963 Petrol 388 285 R 500 4-matic (251.072, 251.172)
OM 642.870, OM 642.872, OM 642.950 Diesel 190 140 R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126)
OM 642.870, OM 642.872, OM 642.950 Diesel 190 140 R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126)
OM 642.950 Diesel 190 140 R 300 CDI 4-matic (251.020)
OM 642.950 Diesel 224 165 R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122)
OM 642.870, OM 642.950 Diesel 211 155 R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125)
M 272.945 Petrol 231 170 R 300 (251.054, 251.154)
OM 642.870, OM 642.950 Diesel 211 155 R 320 CDI 4-matic (251.125)
JUKE (F15) 06/2010 -
Motor codes Engine type HP kW Type
HR16DE Petrol 117 86 1.6
MR16DDT Petrol 190 140 1.6 DIG-T 4x4
MR16DDT Petrol 190 140 1.6 DIG-T
