• Free delivery in orders over €100
  • Expert support, 6 days a week
  • 365 day returns

Compressor, air conditioning, DENSO DCP32060

  • Delivery from 01/05
  • Article number: DCP32060
  • Supplier name: DENSO
  • Description: Compressor, air conditioning

377.29 EUR (incl. VAT)

for OE number 5Q0820803
Quality OE
Manufacturer Restriction DENSO
Manufacturer Restriction VW-Group
Number of ribs 6
Mounting Type Bolted
Belt Pulley Ø [mm] 110 mm
Weight [g] 4390 g
Oil Fill Quantity [ml] 110 ml
Compressor Oil PAG 46
Compressor ID 6SES14C
Number of grooves 6
Refrigerant R 134a
AUDI 5K0820803
AUDI 5K0820803C
AUDI 5K0820803X
AUDI 5N0820803B
AUDI 5N0820803C
AUDI 5N0820803G
AUDI 5N0820803HX
AUDI 5Q0820803
AUDI 5Q0820803A
AUDI 5Q0820803B
AUDI 5Q0820803C
AUDI 5Q0820803D
AUDI 5Q0820803E
AUDI 5Q0820803F
SEAT 5K0820803
SEAT 5K0820803C
SEAT 5K0820803X
SEAT 5N0820803C
SEAT 5N0820803G
SEAT 5N0820803HX
SEAT 5Q0820803
SEAT 5Q0820803A
SEAT 5Q0820803B
SEAT 5Q0820803C
SEAT 5Q0820803D
SEAT 5Q0820803E
SEAT 5Q0820803F
SKODA 5K0820803
SKODA 5K0820803C
SKODA 5K0820803X
SKODA 5N0820803C
SKODA 5N0820803G
SKODA 5N0820803HX
SKODA 5Q0820803
SKODA 5Q0820803A
SKODA 5Q0820803B
SKODA 5Q0820803C
SKODA 5Q0820803D
SKODA 5Q0820803E
SKODA 5Q0820803F
SKODA 5Q0820803K
VW 5K0820803
VW 5K0820803C
VW 5K0820803CX
VW 5K0820803X
VW 5N0820803
VW 5N0820803A
VW 5N0820803H
VW 5Q0820803
VW 5Q0820803A
VW 5Q0820803B
VW 5Q0820803C
VW 5Q0820803D
VW 5Q0820803E
VW 5Q0820803F
VAG 5K0820803CX
VAG 5Q0820803J
VAG 5Q0820803K
A1 (8X1, 8XK) 03/2011 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CWZA Petrol 231 170 S1 quattro
CZCA, CZDD Petrol 125 92 1.4 TFSI
CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
CXMA Diesel 115 85 1.6 TDI
CUSB Diesel 90 66 1.4 TDI
DAJB Petrol 192 141 1.8 TFSI
CHZB Petrol 95 70 1.0 TFSI
CHZE Petrol 82 60 1.0 TFSI
A1 Sportback (8XA, 8XF) 11/2011 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CWZA Petrol 231 170 S1 quattro
CZCA, CZDD Petrol 125 92 1.4 TFSI
CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
CXMA Diesel 115 85 1.6 TDI
CUSB Diesel 90 66 1.4 TDI
DAJB Petrol 192 141 1.8 TFSI
CHZB Petrol 95 70 1.0 TFSI
CHZE Petrol 82 60 1.0 TFSI
A1 Sportback (GBA) 11/2018 -
Motor codes Engine type HP kW Type
DKJA, DKRF Petrol 116 85 30 TFSI
DKLA, DLAC Petrol 95 70 25 TFSI
DADA, DPCA, DXDB Petrol 150 110 35 TFSI
CZPC, DKZC Petrol 200 147 40 TFSI
A3 (8V1, 8VK) 01/2013 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CMBA, CXSA Petrol 122 90 1.4 TFSI
CJSA Petrol 180 132 1.8 TFSI
CRFC Diesel 143 105 2.0 TDI
CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DEJA Diesel 150 110 2.0 TDI
CJSB Petrol 180 132 1.8 TFSI quattro
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDI
CRFA Diesel 110 81 2.0 TDI
CRBC, CRLB Diesel 150 110 2.0 TDI quattro
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI quattro
CPTA Petrol 140 103 1.4 TFSI
CJZA Petrol 105 77 1.2 TFSI
CJXB Petrol 280 206 S3 quattro
CJXC Petrol 300 221 S3 quattro
CRBD, CRLC Diesel 136 100 2.0 TDI
CRKB, CXXB, DBKA Diesel 110 81 1.6 TDI
CYVB Petrol 110 81 1.2 TFSI
CXSB, CZCA Petrol 125 92 1.4 TFSI
CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
CJXF Petrol 286 210 S3 quattro
CHZD Petrol 115 85 1.0 TFSI
CZPB Petrol 190 140 2.0 TFSI quattro
CZPB Petrol 190 140 2.0 TFSI
A3 Convertible (8V7, 8VE) 10/2013 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CPTA Petrol 140 103 1.4 TFSI
CJSA, CJSB Petrol 180 132 1.8 TFSI
CRLB Diesel 150 110 2.0 TDI
CRKB, CXXB Diesel 110 81 1.6 TDI
CJSB Petrol 180 132 1.8 TFSI quattro
CRLB Diesel 150 110 2.0 TDI quattro
CXSB, CZCA Petrol 125 92 1.4 TFSI
CJXC Petrol 300 221 S3 quattro
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI quattro
CNSB Petrol 170 125 1.8 TFSI
CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
CRLC Diesel 136 100 2.0 TDI
CNTC Petrol 220 162 2.0 TFSI quattro
DJHA Petrol 310 228 S3 quattro
CZPB Petrol 190 140 2.0 TFSI quattro
CZPB Petrol 190 140 2.0 TFSI
DADA Petrol 150 110 1.5 TFSI
A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/2013 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CXSA Petrol 122 90 1.4 TFSI
CJXC Petrol 300 221 S3 quattro
CRFC Diesel 143 105 2.0 TDI
CJZA Petrol 105 77 1.2 TFSI
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDI
CXSB, CZCA Petrol 125 92 1.4 TFSI
CJSB Petrol 180 132 1.8 TFSI quattro
CJXB Petrol 280 206 S3 quattro
CPTA Petrol 140 103 1.4 TFSI
CJSA, CJSB Petrol 180 132 1.8 TFSI
CRFA, DEJB Diesel 110 81 2.0 TDI
CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA Diesel 150 110 2.0 TDI
CRBD, CRLC Diesel 136 100 2.0 TDI
CRBC, CRLB Diesel 150 110 2.0 TDI quattro
CNSB Petrol 170 125 1.8 TFSI
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI quattro
CYVB Petrol 110 81 1.2 TFSI
CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
CRKB, CXXB, DBKA Diesel 110 81 1.6 TDI
CJXF Petrol 286 210 S3 quattro
CXXB Diesel 110 81 1.6 TDI quattro
CHZD Petrol 115 85 1.0 TFSI
CZPB Petrol 190 140 2.0 TFSI quattro
CZPB Petrol 190 140 2.0 TFSI
A3 Sportback (8VA, 8VF) 05/2013 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CRFA, DEJB Diesel 110 81 2.0 TDI
CMBA, CXSA Petrol 122 90 1.4 TFSI
CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA Diesel 150 110 2.0 TDI
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI quattro
CRFC Diesel 143 105 2.0 TDI
CJSA, CJSB Petrol 180 132 1.8 TFSI
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDI
CPTA Petrol 140 103 1.4 TFSI
CRBC, CRLB Diesel 150 110 2.0 TDI quattro
CJXC Petrol 300 221 S3 quattro
CJSB Petrol 180 132 1.8 TFSI quattro
CJZA Petrol 105 77 1.2 TFSI
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI
CRBD, CRLC Diesel 136 100 2.0 TDI
CJXB Petrol 280 206 S3 quattro
CRKB, CXXB, DBKA Diesel 110 81 1.6 TDI
CPWA Petrol/Natural Gas (CNG) 110 81 1.4 TFSI g-tron
CYVB Petrol 110 81 1.2 TFSI
CXSB, CZCA Petrol 125 92 1.4 TFSI
CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
CJXF Petrol 286 210 S3 quattro
CXXB Diesel 110 81 1.6 TDI quattro
CHZD Petrol 115 85 1.0 TFSI
CZPB Petrol 190 140 2.0 TFSI quattro
CZPB Petrol 190 140 2.0 TFSI
Q2 (GAB) 09/2016 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CZPB Petrol 190 140 2.0 TFSI quattro
Q3 (F3B) 11/2020 -
Motor codes Engine type HP kW Type
DADA, DPCA, DXDB Petrol 150 110 35 TFSI
DFGA, DTSA, DTSB Diesel 150 110 35 TDI
DFGA, DTSA, DTSB Diesel 150 110 35 TDI quattro
DFHA Diesel 190 140 40 TDI quattro
DKTA Petrol 230 169 45 TFSI quattro
DKTC, DNNA Petrol 190 140 40 TFSI quattro
Q3 Sportback (F3N) 11/2020 -
Motor codes Engine type HP kW Type
DFGA, DTSA, DTSB Diesel 150 110 35 TDI
TT (FV3) 07/2014 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CHHC Petrol 230 169 2.0 TFSI
CHHC Petrol 230 169 2.0 TFSI quattro
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI
CJXG Petrol 310 228 2.0 TTS quattro
CJSA, CJSB Petrol 180 132 1.8 TFSI
CYFB, DLRA Petrol 292 215 2.0 TTS quattro
CJXF Petrol 286 210 2.0 TTS quattro
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI quattro
TT Roadster (FV9) 11/2014 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CHHC Petrol 230 169 2.0 TFSI
CHHC Petrol 230 169 2.0 TFSI quattro
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI
CJXG Petrol 310 228 2.0 TTS quattro
CJSA, CJSB Petrol 180 132 1.8 TFSI
CJXF Petrol 286 210 2.0 TTS quattro
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI quattro
ATECA (KH7, KHP, KBP) 07/2023 -
Motor codes Engine type HP kW Type
DNFC, DNUE Petrol 300 221 2.0 TSI 4Drive
IBIZA IV (6J5, 6P1) 05/2010 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CHYB Petrol 75 55 1.0
CJZC Petrol 90 66 1.2 TSI
CHZC Petrol 110 81 1.0 TSI
CHZB Petrol 95 70 1.0 TSI
CUSA Diesel 75 55 1.4 TDI
CUSB Diesel 90 66 1.4 TDI
CUTA Diesel 105 77 1.4 TDI
CJZD Petrol 110 81 1.2 TSI
CWVA Petrol 110 81 1.6
CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 05/2010 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CHYB Petrol 75 55 1.0
CJZC Petrol 90 66 1.2 TSI
CHZB Petrol 95 70 1.0 TSI
CHZC Petrol 110 81 1.0 TSI
CUSA Diesel 75 55 1.4 TDI
CUSB Diesel 90 66 1.4 TDI
CUTA Diesel 105 77 1.4 TDI
CJZD Petrol 110 81 1.2 TSI
CWVA Petrol 110 81 1.6
CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
DAJA Petrol 192 141 1.8 TSI Cupra
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 04/2010 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CHYB Petrol 75 55 1.0
CJZC Petrol 90 66 1.2 TSI
CHZB Petrol 95 70 1.0 TSI
CHZC Petrol 110 81 1.0 TSI
CUSA Diesel 75 55 1.4 TDI
CUSB Diesel 90 66 1.4 TDI
CUTA Diesel 105 77 1.4 TDI
CJZD Petrol 110 81 1.2 TSI
CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
LEON (5F1) 12/2012 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDI
CLHB, CXXA, DDYB Diesel 90 66 1.6 TDI
CMBA, CXSA Petrol 122 90 1.4 TSI
CJZB, CYVA Petrol 86 63 1.2 TSI
CJZA Petrol 105 77 1.2 TSI
CHPA, CPTA Petrol 140 103 1.4 TSI
CJSA Petrol 180 132 1.8 TSI
CKFC, CRMB Diesel 150 110 2.0 TDI
CUNA, CUPA Diesel 184 135 2.0 TDI
CRKB, CXXB, DBKA Diesel 110 81 1.6 TDI
CRVC Diesel 143 105 2.0 TDI
CRVA Diesel 110 81 2.0 TDI
CJXA Petrol 280 206 2.0 Cupra
CJXE Petrol 265 195 2.0 Cupra
CPWA Petrol/Natural Gas (CNG) 110 81 1.4 TGI
CYVB Petrol 110 81 1.2 TSI
CZCA Petrol 125 92 1.4 TSI
CZDA, CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
CHZD Petrol 115 85 1.0 TSI
CJXH Petrol 290 213 2.0 Cupra
DDYA Diesel 115 85 1.6 TDI
LEON SC (5F5) 01/2013 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CJZB, CYVA Petrol 86 63 1.2 TSI
CJZA Petrol 105 77 1.2 TSI
CMBA, CXSA Petrol 122 90 1.4 TSI
CHPA, CPTA Petrol 140 103 1.4 TSI
CJSA Petrol 180 132 1.8 TSI
CLHB Diesel 90 66 1.6 TDI
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDI
CRKB, CXXB, DBKA Diesel 110 81 1.6 TDI
CRVC Diesel 143 105 2.0 TDI
CKFC, CRMB Diesel 150 110 2.0 TDI
CUNA, CUPA Diesel 184 135 2.0 TDI
CJXE Petrol 265 195 2.0 Cupra
CJXA Petrol 280 206 2.0 Cupra
CYVB Petrol 110 81 1.2 TSI
CZCA Petrol 125 92 1.4 TSI
CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
CHZD Petrol 115 85 1.0 TSI
CJXH Petrol 290 213 2.0 Cupra
DDYA Diesel 115 85 1.6 TDI
CRVA Diesel 110 81 2.0 TDI
LEON ST (5F8) 04/2014 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CHPA, CPTA Petrol 140 103 1.4 TSI
CKFC, CRBC, CRLB, CRMB Diesel 150 110 2.0 TDI
CRVC Diesel 143 105 2.0 TDI
CJSA Petrol 180 132 1.8 TSI
CUNA, CUPA Diesel 184 135 2.0 TDI
CJZA Petrol 105 77 1.2 TSI
CJZB, CYVA Petrol 86 63 1.2 TSI
CMBA, CXSA Petrol 122 90 1.4 TSI
CLHB, CXXA, DDYB Diesel 90 66 1.6 TDI
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDI
CRVA Diesel 110 81 2.0 TDI
CRKB, CXXB, DBKA Diesel 110 81 1.6 TDI
CPWA Petrol/Natural Gas (CNG) 110 81 1.4 TGI
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDI 4Drive
CRBC, CRLB, CRMB Diesel 150 110 2.0 TDI 4Drive
CYVB Petrol 110 81 1.2 TSI
CZCA Petrol 125 92 1.4 TSI
CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
CXXB Diesel 110 81 1.6 TDI 4Drive
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI 4Drive
CJSB Petrol 180 132 1.8 TSI 4Drive
CJXE Petrol 265 195 2.0 Cupra
CJXA Petrol 280 206 2.0 Cupra
CHZD Petrol 115 85 1.0 TSI
CJXH Petrol 290 213 2.0 Cupra
DDYA Diesel 115 85 1.6 TDI
DGTE Diesel 115 85 1.6 TDI 4Drive
LEON ST Box Body / Estate (5F8) 09/2014 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CJSA Petrol 180 132 1.8 TFSI
CRBC, CRLB Diesel 150 110 2.0 TDI 4Drive
TARRACO (KN2) 02/2021 -
Motor codes Engine type HP kW Type
DTUA Diesel 200 147 2.0 TDI 4Drive
DNPA Petrol 245 180 2.0 TFSI 4Drive
TOLEDO IV (KG3) 05/2015 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CBZA Petrol 86 63 1.2 TSI
CBZB Petrol 105 77 1.2 TSI
CAXA Petrol 122 90 1.4 TSI
CAYC, CLNA Diesel 105 77 1.6 TDI
CAYB Diesel 90 66 1.6 TDI
CJZC Petrol 90 66 1.2 TSI
CJZD Petrol 110 81 1.2 TSI
CZCA Petrol 125 92 1.4 TSI
CUSB Diesel 90 66 1.4 TDI
CXMA Diesel 115 85 1.6 TDI
CWVA Petrol 110 81 1.6
FABIA III (NJ3) 05/2015 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CHYA Petrol 60 44 1.0
CHYB Petrol 75 55 1.0
CJZC Petrol 90 66 1.2 TSI
CJZD Petrol 110 81 1.2 TSI
CUSB Diesel 90 66 1.4 TDI
CUTA Diesel 105 77 1.4 TDI
CUSA Diesel 75 55 1.4 TDI
CWVA Petrol 110 81 1.6
CHZB, DKLD Petrol 95 70 1.0 TSI
CHZC Petrol 110 81 1.0 TSI
FABIA III Estate (NJ5) 05/2015 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CHYB Petrol 75 55 1.0
CJZC Petrol 90 66 1.2 TSI
CJZD Petrol 110 81 1.2 TSI
CUSB Diesel 90 66 1.4 TDI
CUTA Diesel 105 77 1.4 TDI
CHYA Petrol 60 44 1.0
CUSA Diesel 75 55 1.4 TDI
CWVA Petrol 110 81 1.6
CHZB, DKLD Petrol 95 70 1.0 TSI
CHZC Petrol 110 81 1.0 TSI
KAMIQ (NW4) 07/2019 -
Motor codes Engine type HP kW Type
DKLA, DLAC Petrol 95 70 1.0 TSI
DKJA, DKRF, DXUA Petrol 115 85 1.0 TSI
KAROQ (NU7) 07/2017 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CZEA, DJKA Petrol 150 110 1.4 TSI
DLAA Petrol 110 81 1.0 TSI
KODIAQ (NS7) 10/2016 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CUAA Diesel 239 176 2.0 RS Bi-TDI 4x4
DTUA Diesel 200 147 2.0 TDI 4x4
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CHPA Petrol 140 103 1.4 TSI
CJZB, CYVA Petrol 86 63 1.2 TSI
CJZA Petrol 105 77 1.2 TSI
CJSA Petrol 180 132 1.8 TSI
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDI
CKFC, CRMB, CYKA Diesel 150 110 2.0 TDI
CLHB, CXXA, DDYB Diesel 90 66 1.6 TDI
CKFB, CRVC Diesel 143 105 2.0 TDI
CUNA, CUPA, DJGA Diesel 184 135 2.0 TDI RS
CHHB Petrol 220 162 2.0 TSI RS
CRKB, CXXB, DBKA Diesel 110 81 1.6 TDI
CPWA Petrol/Natural Gas (CNG) 110 81 1.4 TSI G-TEC
CWVA Petrol 110 81 1.6
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDI 4x4
CJSB Petrol 180 132 1.8 TSI 4x4
CKFC, CRMB, DCYA Diesel 150 110 2.0 TDI 4x4
CUNA, CUPA Diesel 184 135 2.0 TDI / TDI RS 4x4
CYVB Petrol 110 81 1.2 TSI
CHPB, CZDA Petrol 150 110 1.4 TSI
CHHA Petrol 230 169 2.0 TSI RS
CXXB Diesel 110 81 1.6 TDI 4x4
DKZA Petrol 190 140 2.0 TSI
DKZA Petrol 190 140 2.0 TSI 4x4
OCTAVIA III Combi (5E5) 11/2012 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CJZB, CYVA Petrol 86 63 1.2 TSI
CJZA Petrol 105 77 1.2 TSI
CHPA Petrol 140 103 1.4 TSI
CJSA Petrol 180 132 1.8 TSI
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDI
CKFC, CRMB, CYKA Diesel 150 110 2.0 TDI
CLHB, CXXA, DDYB Diesel 90 66 1.6 TDI
CKFB, CRVC Diesel 143 105 2.0 TDI
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDI 4x4
CJSB Petrol 180 132 1.8 TSI 4x4
CKFC, CRMB, DCYA Diesel 150 110 2.0 TDI 4x4
CUNA, CUPA, DJGA Diesel 184 135 2.0 TDI RS
CHHB Petrol 220 162 2.0 TSI RS
CRKB, CXXB, DBKA Diesel 110 81 1.6 TDI
CPWA Petrol/Natural Gas (CNG) 110 81 1.4 TSI G-TEC
CWVA Petrol 110 81 1.6
CUNA, CUPA, DJGA Diesel 184 135 2.0 TDI / TDI RS 4x4
CYVB Petrol 110 81 1.2 TSI
CHPB, CZDA Petrol 150 110 1.4 TSI
CHHA Petrol 230 169 2.0 TSI RS
CXXB Diesel 110 81 1.6 TDI 4x4
DKZA Petrol 190 140 2.0 TSI
DKZA Petrol 190 140 2.0 TSI 4x4
OCTAVIA IV (NX3, NN3) 01/2021 -
Motor codes Engine type HP kW Type
DLAA Petrol 110 81 1.0 TSI
CRVC Diesel 143 105 2.0 TDI
DTUA Diesel 200 147 2.0 TDI RS 4x4
DTUA Diesel 200 147 2.0 TDI RS
DFYA Petrol/Electric 150 110 1.5 TSI e-TEC
OCTAVIA IV Combi (NX5) 06/2020 -
Motor codes Engine type HP kW Type
DLAA Petrol 110 81 1.0 TSI
CRVC Diesel 143 105 2.0 TDI
DHFA Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) 131 96 1.5 TSI G-TEC
DTUA Diesel 200 147 2.0 TDI RS 4x4
DTUA Diesel 200 147 2.0 TDI RS
DFYA Petrol/Electric 150 110 1.5 TSI e-TEC
DTTA, DTTC Diesel 150 110 2.0 TDI 4x4
CZPB, DNNA Petrol 190 140 2.0 TSI 4x4
RAPID (NH3) 08/2013 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CGPC Petrol 75 55 1.2
CBZA Petrol 86 63 1.2 TSI
CBZB Petrol 105 77 1.2 TSI
CAXA Petrol 122 90 1.4 TSI
CAYC, CLNA Diesel 105 77 1.6 TDI
CAYB Diesel 90 66 1.6 TDI
CJZC Petrol 90 66 1.2 TSI
CJZD Petrol 110 81 1.2 TSI
CZCA Petrol 125 92 1.4 TSI
CUSB Diesel 90 66 1.4 TDI
CXMA Diesel 115 85 1.6 TDI
CWVA Petrol 110 81 1.6
CHZB, DKLD Petrol 95 70 1.0 TSI
CHZC, DKRC Petrol 110 81 1.0 TSI
CBZA Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) 86 63 1.2 LPG
RAPID Spaceback (NH1) 08/2013 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CBZA Petrol 86 63 1.2 TSI
CBZB Petrol 105 77 1.2 TSI
CAYC, CLNA Diesel 105 77 1.6 TDI
CAXA Petrol 122 90 1.4 TSI
CAYB Diesel 90 66 1.6 TDI
CJZC Petrol 90 66 1.2 TSI
CJZD Petrol 110 81 1.2 TSI
CZCA Petrol 125 92 1.4 TSI
CUSB Diesel 90 66 1.4 TDI
CXMA Diesel 115 85 1.6 TDI
CHZB, DKLD Petrol 95 70 1.0 TSI
CHZC, DKRC Petrol 110 81 1.0 TSI
SUPERB II (3T4) 11/2008 - 05/2015
Motor codes Engine type HP kW Type
CDAB Petrol 152 112 1.8 TSI
BZB, CDAA Petrol 160 118 1.8 TSI
CDAA Petrol 160 118 1.8 TSI 4x4
SUPERB II Estate (3T5) 10/2009 - 05/2015
Motor codes Engine type HP kW Type
CDAB Petrol 152 112 1.8 TSI
CDAA Petrol 160 118 1.8 TSI
CDAA Petrol 160 118 1.8 TSI 4x4
SUPERB III (3V3) 03/2015 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CRLB, DFEA, DFGA Diesel 150 110 2.0 TDI
DDAA, DFCA Diesel 190 140 2.0 TDI
CZDA, CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
CJXA Petrol 280 206 2.0 TSI 4x4
CZCA Petrol 125 92 1.4 TSI
CHHB Petrol 220 162 2.0 TSI
DCXA, DCZA Diesel 120 88 1.6 TDI
DDAA, DFCA Diesel 190 140 2.0 TDI 4x4
CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI 4x4
CJSA, CJSC Petrol 180 132 1.8 TSI
CRLB, DFEA, DFGA Diesel 150 110 2.0 TDI 4x4
SUPERB III Estate (3V5) 03/2015 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CZCA Petrol 125 92 1.4 TSI
CZDA, CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
CHHB Petrol 220 162 2.0 TSI
DCXA, DCZA Diesel 120 88 1.6 TDI
CRLB, DFEA, DFGA Diesel 150 110 2.0 TDI
DDAA, DFCA Diesel 190 140 2.0 TDI
DDAA, DFCA Diesel 190 140 2.0 TDI 4x4
CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI 4x4
CJSA, CJSC Petrol 180 132 1.8 TSI
CRLB, DFEA, DFGA Diesel 150 110 2.0 TDI 4x4
CJXA Petrol 280 206 2.0 TSI 4x4
CADDY ALLTRACK Box (SAA) 05/2015 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CHZG Petrol 102 75 1.0 TSI
CYVC Petrol 84 62 1.2 TSI
CPWA Petrol/Natural Gas (CNG) 110 81 1.4 TGI CNG
CZCB Petrol 125 92 1.4 TSI
DJKD Petrol 131 96 1.4 TSI
CADDY ALLTRACK Estate (SAB) 05/2015 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CHZG Petrol 102 75 1.0 TSI
CYVC Petrol 84 62 1.2 TSI
CPWA Petrol/Natural Gas (CNG) 110 81 1.4 TGI CNG
CZCB Petrol 125 92 1.4 TSI
DJKD Petrol 131 96 1.4 TSI
DKRD Petrol 84 62 1.0 TSI
CADDY IV Box (SAA, SAH) 05/2015 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CYVC Petrol 84 62 1.2 TSI
CPWA Petrol/Natural Gas (CNG) 110 81 1.4 TGI CNG
CZCB Petrol 125 92 1.4 TSI
CFHF Diesel 110 81 2.0 TDI 4motion
CFHC, CLCB Diesel 140 103 2.0 TDI
CFHC Diesel 140 103 2.0 TDI 4motion
CHZG Petrol 102 75 1.0 TSI
CWVA Petrol 110 81 1.6
DJKD Petrol 131 96 1.4 TSI
CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 05/2015 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CYVC Petrol 84 62 1.2 TSI
CPWA Petrol/Natural Gas (CNG) 110 81 1.4 TGI CNG
CZCB Petrol 125 92 1.4 TSI
CFHF Diesel 110 81 2.0 TDI 4motion
CFHC, CLCB Diesel 140 103 2.0 TDI
CFHC Diesel 140 103 2.0 TDI 4motion
CHZG Petrol 102 75 1.0 TSI
CWVA Petrol 110 81 1.6
DJKD Petrol 131 96 1.4 TSI
DKRD Petrol 84 62 1.0 TSI
CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015 - 12/2019
Motor codes Engine type HP kW Type
CXEB, DMZA Diesel 204 150 2.0 TDI
CXEB, DMZA Diesel 204 150 2.0 TDI 4motion
CXEC Diesel 199 146 2.0 TDI
CXEC Diesel 199 146 2.0 TDI 4motion
GOLF ALLTRACK (BA5) 12/2014 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CRKB, CXXB Diesel 110 81 1.6 TDI 4motion
CRBC, CRLB, DCYA Diesel 150 110 2.0 TDI 4motion
CUNA, DGCA Diesel 184 135 2.0 TDI 4motion
CJSB Petrol 180 132 1.8 TSI 4motion
GOLF SPORTSVAN (AM1) 05/2014 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CRKB, CXXB, DBKA Diesel 110 81 1.6 TDI
CRLB, DCYA Diesel 150 110 2.0 TDI
CZDA Petrol 150 110 1.4 TSI
CYVB Petrol 110 81 1.2 TSI
CPVB, CZCA Petrol 125 92 1.4 TSI
CYVA Petrol 86 63 1.2 TSI
CRKA, CXXA, DDYB Diesel 90 66 1.6 TDI
CRLD, CRVA, DCYB Diesel 110 81 2.0 TDI
CWVA Petrol 110 81 1.6
CPVB Petrol/Ethanol 125 92 1.4 TSI MultiFuel
CHZD Petrol 115 85 1.0 TSI
DDYA Diesel 115 85 1.6 TDI
CHZK Petrol 86 63 1.0 TSI
CHZC Petrol 110 81 1.0 TSI
DACA Petrol 130 96 1.5 TSI
GOLF VAN VII Variant (BA5) 05/2013 - 03/2017
Motor codes Engine type HP kW Type
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDi BlueMotion 4motion
CLHB, CRKA, CXXA, DDYB Diesel 90 66 1.6 TDi BlueMotion
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDi BlueMotion
CRKB, CXXB Diesel 110 81 1.6 TDi BlueMotion
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 11/2012 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CPWA Petrol/Natural Gas (CNG) 110 81 1.4 TGI CNG
CJZB, CYVA Petrol 86 63 1.2 TSI
CHPA, CPTA Petrol 140 103 1.4 TSI
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDI
CRBC, CRLB, CRMB, CRUA, DCYA, DEJA Diesel 150 110 2.0 TDI
CJZA Petrol 105 77 1.2 TSI
