• Free delivery in orders over €100
  • Expert support, 6 days a week
  • 365 day returns

Bracket, brake caliper, BUDWEG CALIPER 384836-1

  • Delivery from 11/06
  • Article number: 384836-1
  • Supplier name: BUDWEG CALIPER
  • Description: Bracket, brake caliper

26.53 EUR (incl. VAT)

Brake System ATE
Brake Disc Thickness [mm] 10 mm
for brake disc diameter [mm] 272 mm
AUDI 5Q0615425F
AUDI 8V0615425
SEAT 8V0615425
SEAT 8V0615425SL7
SKODA 8V0615425
SKODA 8V0615425SL7
VW 5G0615425C
VW 5Q0615425F
VW 8V0615425
VW 8V0615425SL7
VW 8V0615425SQ5
A3 (8V1, 8VK) 01/2013 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CMBA, CXSA Petrol 122 90 1.4 TFSI
CJSA Petrol 180 132 1.8 TFSI
CRFC Diesel 143 105 2.0 TDI
CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DEJA Diesel 150 110 2.0 TDI
CJSB Petrol 180 132 1.8 TFSI quattro
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDI
CRFA Diesel 110 81 2.0 TDI
CRBC, CRLB Diesel 150 110 2.0 TDI quattro
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI quattro
CPTA Petrol 140 103 1.4 TFSI
CJZA Petrol 105 77 1.2 TFSI
CRBD, CRLC Diesel 136 100 2.0 TDI
CRKB, CXXB, DBKA Diesel 110 81 1.6 TDI
CYVB Petrol 110 81 1.2 TFSI
CXSB, CZCA Petrol 125 92 1.4 TFSI
CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
CHZD Petrol 115 85 1.0 TFSI
CZPB Petrol 190 140 2.0 TFSI quattro
CZPB Petrol 190 140 2.0 TFSI
DDYA Diesel 115 85 1.6 TDI
DADA Petrol 150 110 1.5 TFSI
A3 Convertible (8V7, 8VE) 10/2013 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CPTA Petrol 140 103 1.4 TFSI
CJSA, CJSB Petrol 180 132 1.8 TFSI
CRLB Diesel 150 110 2.0 TDI
CRKB, CXXB Diesel 110 81 1.6 TDI
CJSB Petrol 180 132 1.8 TFSI quattro
CRLB Diesel 150 110 2.0 TDI quattro
CXSB, CZCA Petrol 125 92 1.4 TFSI
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI quattro
CNSB Petrol 170 125 1.8 TFSI
CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
CRLC Diesel 136 100 2.0 TDI
CNTC Petrol 220 162 2.0 TFSI quattro
CZCC Petrol 115 85 1.4 TFSI
CZPB Petrol 190 140 2.0 TFSI quattro
CZPB Petrol 190 140 2.0 TFSI
DDYA Diesel 115 85 1.6 TDI
DADA Petrol 150 110 1.5 TFSI
DADA, DPCA Petrol 150 110 35 TFSI
DKZA Petrol 190 140 40 TFSI
DKZA Petrol 190 140 40 TFSI quattro
A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/2013 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CXSA Petrol 122 90 1.4 TFSI
CRFC Diesel 143 105 2.0 TDI
CJZA Petrol 105 77 1.2 TFSI
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDI
CXSB, CZCA Petrol 125 92 1.4 TFSI
CJSB Petrol 180 132 1.8 TFSI quattro
CPTA Petrol 140 103 1.4 TFSI
CJSA, CJSB Petrol 180 132 1.8 TFSI
CRFA, DEJB Diesel 110 81 2.0 TDI
CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA Diesel 150 110 2.0 TDI
CRBD, CRLC Diesel 136 100 2.0 TDI
CRBC, CRLB Diesel 150 110 2.0 TDI quattro
CNSB Petrol 170 125 1.8 TFSI
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI quattro
CYVB Petrol 110 81 1.2 TFSI
CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
CRKB, CXXB, DBKA Diesel 110 81 1.6 TDI
CXXB Diesel 110 81 1.6 TDI quattro
CHHB Petrol 220 162 2.0 TFSI
CHZD Petrol 115 85 1.0 TFSI
CZPB Petrol 190 140 2.0 TFSI quattro
CZPB Petrol 190 140 2.0 TFSI
DDYA Diesel 115 85 1.6 TDI
DADA Petrol 150 110 1.5 TFSI
DKRF Petrol 115 85 30 TFSI
DADA, DPCA Petrol 150 110 35 TFSI
DGTE Diesel 115 85 30 TDI
DFGA Diesel 150 110 35 TDI
DKZA Petrol 190 140 40 TFSI
DJGA Diesel 184 135 40 TDI quattro
DKZA Petrol 190 140 40 TFSI quattro
A3 Sportback (8VA, 8VF) 05/2013 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CRFA, DEJB Diesel 110 81 2.0 TDI
CMBA, CXSA Petrol 122 90 1.4 TFSI
CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA Diesel 150 110 2.0 TDI
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI quattro
CRFC Diesel 143 105 2.0 TDI
CJSA, CJSB Petrol 180 132 1.8 TFSI
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDI
CPTA Petrol 140 103 1.4 TFSI
CRBC, CRLB Diesel 150 110 2.0 TDI quattro
CJSB Petrol 180 132 1.8 TFSI quattro
CJZA Petrol 105 77 1.2 TFSI
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI
CRBD, CRLC Diesel 136 100 2.0 TDI
CRKB, CXXB, DBKA Diesel 110 81 1.6 TDI
CPWA Petrol/Natural Gas (CNG) 110 81 1.4 TFSI g-tron
CYVB Petrol 110 81 1.2 TFSI
CXSB, CZCA Petrol 125 92 1.4 TFSI
CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
CXXB Diesel 110 81 1.6 TDI quattro
CUKB, DGEA Petrol/Electric 204 150 1.4 TFSI e-tron
CHZD Petrol 115 85 1.0 TFSI
CZPB Petrol 190 140 2.0 TFSI quattro
CZPB Petrol 190 140 2.0 TFSI
DDYA Diesel 115 85 1.6 TDI
DADA Petrol 150 110 1.5 TFSI
DKRF Petrol 116 85 30 TFSI
DADA, DPCA Petrol 150 110 35 TFSI
DGTE Diesel 115 85 30 TDI
DHFA Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) 131 96 30 g-tron
DKZA Petrol 190 140 40 TFSI
DFGA Diesel 150 110 35 TDI
DKZA Petrol 190 140 40 TFSI quattro
DJGA Diesel 184 135 40 TDI quattro
Q2 (GAB) 09/2016 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
CHZJ Petrol 115 85 1.0 TFSI
DDYA Diesel 115 85 1.6 TDI
DFGA Diesel 150 110 2.0 TDI
DFGA Diesel 150 110 2.0 TDI quattro
DFHA Diesel 190 140 2.0 TDI quattro
CZPB Petrol 190 140 2.0 TFSI quattro
DGTE Diesel 115 85 30 TDI
DKRF Petrol 115 85 30 TFSI
DADA, DPCA, DXDB Petrol 150 110 35 TFSI
DKZA, DNNA Petrol 190 140 40 TFSI quattro
DFGA, DTTC Diesel 150 110 35 TDI quattro
DFGA, DTTC Diesel 150 110 35 TDI
DLAA Petrol 110 81 30 TFSI
DTRB, DTRD Diesel 115 85 30 TDI
TT (FV3) 07/2014 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CHHC Petrol 230 169 2.0 TFSI
CHHC Petrol 230 169 2.0 TFSI quattro
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI
CJSA, CJSB Petrol 180 132 1.8 TFSI
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI quattro
DKZB, DNNB Petrol 197 145 40 TFSI
TT Roadster (FV9) 11/2014 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI
CJSA, CJSB Petrol 180 132 1.8 TFSI
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI quattro
DKZB, DNNB Petrol 197 145 40 TFSI
ATECA (KH7) 10/2016 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CHZJ Petrol 115 85 1.0 TSI
CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI 4Drive
DDYA Diesel 115 85 1.6 TDI
DFFA Diesel 150 110 2.0 TDI
DFFA Diesel 150 110 2.0 TDI 4Drive
DFHA Diesel 190 140 2.0 TDI 4Drive
CRVA Diesel 110 81 2.0 TDI
CRVC Diesel 143 105 2.0 TDI
CZPB Petrol 190 140 2.0 TSI 4Drive
DADA, DPCA, DXDB Petrol 150 110 1.5 TSI
DADA, DPCA Petrol 150 110 1.5 TSI 4Drive
DLAA Petrol 110 81 1.0 TSI
DTRD Diesel 115 85 2.0 TDI
LEON (5F1) 12/2012 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDI
CLHB, CXXA, DDYB Diesel 90 66 1.6 TDI
CMBA, CXSA Petrol 122 90 1.4 TSI
CJZB, CYVA Petrol 86 63 1.2 TSI
CJZA Petrol 105 77 1.2 TSI
CHPA, CPTA Petrol 140 103 1.4 TSI
CJSA Petrol 180 132 1.8 TSI
CKFC, CRMB Diesel 150 110 2.0 TDI
CUNA, CUPA Diesel 184 135 2.0 TDI
CRKB, CXXB, DBKA Diesel 110 81 1.6 TDI
CRVC Diesel 143 105 2.0 TDI
CRVA Diesel 110 81 2.0 TDI
CPWA Petrol/Natural Gas (CNG) 110 81 1.4 TGI
CYVB Petrol 110 81 1.2 TSI
CZCA Petrol 125 92 1.4 TSI
CZDA, CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
CHZD Petrol 115 85 1.0 TSI
DDYA Diesel 115 85 1.6 TDI
DACA, DPBA Petrol 130 96 1.5 TSI
DADA, DPCA Petrol 150 110 1.5 TSI
DKZA Petrol 190 140 2.0 TSI
DKLB Petrol 86 63 1.0 TSi
DHFA Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) 131 96 1.5 TGi
LEON SC (5F5) 01/2013 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CJZB, CYVA Petrol 86 63 1.2 TSI
CJZA Petrol 105 77 1.2 TSI
CMBA, CXSA Petrol 122 90 1.4 TSI
CHPA, CPTA Petrol 140 103 1.4 TSI
CJSA Petrol 180 132 1.8 TSI
CLHB Diesel 90 66 1.6 TDI
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDI
CRKB, CXXB, DBKA Diesel 110 81 1.6 TDI
CRVC Diesel 143 105 2.0 TDI
CKFC, CRMB Diesel 150 110 2.0 TDI
CUNA, CUPA Diesel 184 135 2.0 TDI
CYVB Petrol 110 81 1.2 TSI
CZCA Petrol 125 92 1.4 TSI
CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
CHZD Petrol 115 85 1.0 TSI
DDYA Diesel 115 85 1.6 TDI
LEON ST (5F8) 04/2014 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CHPA, CPTA Petrol 140 103 1.4 TSI
CKFC, CRBC, CRLB, CRMB Diesel 150 110 2.0 TDI
CRVC Diesel 143 105 2.0 TDI
CJSA Petrol 180 132 1.8 TSI
CUNA, CUPA Diesel 184 135 2.0 TDI
CJZA Petrol 105 77 1.2 TSI
CJZB, CYVA Petrol 86 63 1.2 TSI
CMBA, CXSA Petrol 122 90 1.4 TSI
CLHB, CXXA, DDYB Diesel 90 66 1.6 TDI
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDI
CRVA Diesel 110 81 2.0 TDI
CRKB, CXXB, DBKA Diesel 110 81 1.6 TDI
CPWA Petrol/Natural Gas (CNG) 110 81 1.4 TGI
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDI 4Drive
CRBC, CRLB, CRMB Diesel 150 110 2.0 TDI 4Drive
CYVB Petrol 110 81 1.2 TSI
CZCA Petrol 125 92 1.4 TSI
CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI 4Drive
CJSB Petrol 180 132 1.8 TSI 4Drive
CHZD Petrol 115 85 1.0 TSI
DDYA Diesel 115 85 1.6 TDI
DACA, DPBA Petrol 130 96 1.5 TSI
DADA, DPCA Petrol 150 110 1.5 TSI
DKZA Petrol 190 140 2.0 TSI
DHFA Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) 131 96 1.5 TGi
DKLB Petrol 86 63 1.0 TSi
DKZA Petrol 190 140 2.0 TSI 4Drive
DGTE Diesel 115 85 1.6 TDI 4Drive
LEON ST Box Body / Estate (5F8) 09/2014 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CJSA Petrol 180 132 1.8 TFSI
CRBC, CRLB Diesel 150 110 2.0 TDI 4Drive
KAROQ (NU7) 07/2017 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CHZJ Petrol 115 85 1.0 TSI
DADA Petrol 150 110 1.5 TSI
DDYA Diesel 115 85 1.6 TDI
DFFA Diesel 150 110 2.0 TDI 4x4
DFHA Diesel 190 140 2.0 TDI 4x4
DADA, DPCA Petrol 150 110 1.5 TSI 4x4
DFFA, DTTA Diesel 150 110 2.0 TDI
DKZA, DNNA Petrol 190 140 2.0 TSI 4x4
CZEA, DJKA Petrol 150 110 1.4 TSI
DLAA Petrol 110 81 1.0 TSI
GOLF ALLTRACK (BA5) 12/2014 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CRKB, CXXB Diesel 110 81 1.6 TDI 4motion
CRBC, CRLB, DCYA Diesel 150 110 2.0 TDI 4motion
CUNA, DGCA Diesel 184 135 2.0 TDI 4motion
CJSB Petrol 180 132 1.8 TSI 4motion
GOLF SPORTSVAN (AM1) 05/2014 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CRKB, CXXB, DBKA Diesel 110 81 1.6 TDI
CRLB, DCYA Diesel 150 110 2.0 TDI
CZDA Petrol 150 110 1.4 TSI
CYVB Petrol 110 81 1.2 TSI
CPVB, CZCA Petrol 125 92 1.4 TSI
CYVA Petrol 86 63 1.2 TSI
CRKA, CXXA, DDYB Diesel 90 66 1.6 TDI
CRLD, CRVA, DCYB Diesel 110 81 2.0 TDI
CWVA Petrol 110 81 1.6
CPVB Petrol/Ethanol 125 92 1.4 TSI MultiFuel
CHZD Petrol 115 85 1.0 TSI
DDYA Diesel 115 85 1.6 TDI
CHZK Petrol 86 63 1.0 TSI
CHZC Petrol 110 81 1.0 TSI
DADA Petrol 150 110 1.5 TSI
DACA Petrol 130 96 1.5 TSI
GOLF VAN VII Variant (BA5) 05/2013 - 03/2017
Motor codes Engine type HP kW Type
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDi BlueMotion 4motion
CLHB, CRKA, CXXA, DDYB Diesel 90 66 1.6 TDi BlueMotion
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDi BlueMotion
CRKB, CXXB Diesel 110 81 1.6 TDi BlueMotion
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 11/2012 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CPWA Petrol/Natural Gas (CNG) 110 81 1.4 TGI CNG
CJZB, CYVA Petrol 86 63 1.2 TSI
CHPA, CPTA Petrol 140 103 1.4 TSI
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDI
CRBC, CRLB, CRMB, CRUA, DCYA, DEJA Diesel 150 110 2.0 TDI
CJZA Petrol 105 77 1.2 TSI
CMBA, CPVA, CXSA Petrol 122 90 1.4 TSI
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDI 4motion
CKFC, CRBC, CRLB, CRMB, DCYA Diesel 150 110 2.0 TDI 4motion
CPVA Petrol/Ethanol 122 90 1.4 TSI MultiFuel
CLHB, CRKA, CXXA, DDYB Diesel 90 66 1.6 TDI
CRKB, CXXB, DBKA Diesel 110 81 1.6 TDI
CRBB, CRVC Diesel 143 105 2.0 TDI
CRLD, CRVA, CYKB, DEJB Diesel 110 81 2.0 TDI
CUNA, DGCA Diesel 184 135 2.0 GTD
CRKB, CXXB Diesel 110 81 1.6 TDI 4motion
EAGA 115 85 e-Golf
CYVB Petrol 110 81 1.2 TSI
CPVB, CZCA Petrol 125 92 1.4 TSI
CZDA, CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
CUKB Petrol/Electro 150 110 1.4 GTE Hybrid
CPVB Petrol/Ethanol 125 92 1.4 TSI MultiFuel
CWVA Petrol 110 81 1.6
CHZD Petrol 115 85 1.0 TSI
CHZC Petrol 110 81 1.0 TSI
DDYA Diesel 115 85 1.6 TDI
CJXG, DJHA Petrol 310 228 2.0 R 4motion
CHZK Petrol 86 63 1.0 TSI
EAZA Electric 136 100 e-Golf
DADA Petrol 150 110 1.5 TSI
DACA Petrol 130 96 1.5 TSI
DHFA Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) 130 96 1.5 TGI
GOLF VII Estate (BA5, BV5) 05/2013 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CRBC, CRLB, DCYA Diesel 150 110 2.0 TDI 4motion
CHPA Petrol 140 103 1.4 TSI
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDI 4motion
CLHB, CRKA, CXXA, DDYB Diesel 90 66 1.6 TDI
CRLD, CRVA, CYKB, DCYB, DEJB Diesel 110 81 2.0 TDI
CRKB, CXXB Diesel 110 81 1.6 TDI
CPWA Petrol/Natural Gas (CNG) 110 81 1.4 TGI CNG
CJZB, CYVA Petrol 86 63 1.2 TSI
CJZA Petrol 105 77 1.2 TSI
CPVA, CXSA Petrol 122 90 1.4 TSI
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDI
CKFC, CRBC, CRLB, CRUA, DCYA, DEJA Diesel 150 110 2.0 TDI
CPVA Petrol/Ethanol 122 90 1.4 TSI MultiFuel
CYVB Petrol 110 81 1.2 TSI
CPVB, CZCA, CZDD Petrol 125 92 1.4 TSI
CHPB, CZDA Petrol 150 110 1.4 TSI
CPVB Petrol/Ethanol 125 92 1.4 TSI MultiFuel
CRKB, CXXB Diesel 110 81 1.6 TDI 4motion
CWVA Petrol 110 81 1.6
CUNA, DGCA Diesel 184 135 2.0 GTD
CHZD Petrol 115 85 1.0 TSI
CHZC Petrol 110 81 1.0 TSI
DDYA Diesel 115 85 1.6 TDI
CHZK Petrol 86 63 1.0 TSI
DADA Petrol 150 110 1.5 TSI
DACA Petrol 130 96 1.5 TSI
DHFA Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) 131 96 1.5 TGI
GOLF VII Van (5G1) 04/2013 - 03/2017
Motor codes Engine type HP kW Type
CLHB, CRKA, CXXA, DDYB Diesel 90 66 1.6 TDi BlueMotion
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDi BlueMotion
CRKB, CXXB Diesel 110 81 1.6 TDi BlueMotion
T-ROC (A11) 09/2017 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CZPB Petrol 190 140 2.0 TSI 4motion
CHZJ Petrol 115 85 1.0 TSI
DFFA Diesel 150 110 2.0 TDI 4motion
DADA Petrol 150 110 1.5 TSI
DFFA, DTTA, DTTC Diesel 150 110 2.0 TDI
DGTE Diesel 115 85 1.6 TDI
DADA, DPCA Petrol 150 110 1.5 TSI 4motion
DFHA Diesel 190 140 2.0 TDI 4motion
DNFC, DNUE Petrol 300 221 2.0 R 4motion
DLAA Petrol 110 81 1.0 TSI
DTRD Diesel 115 85 2.0 TDI SCR
T-ROC Convertible (AC7, AC8) 09/2020 -
Motor codes Engine type HP kW Type
DKRF Petrol 116 85 1.0 TSI
DPCA, DXDB Petrol 150 110 1.5 TSI
DLAA Petrol 110 81 1.0 TSI
TOURAN (5T1) 05/2015 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CYVB Petrol 110 81 1.2 TSI
CZDA Petrol 150 110 1.4 TSI
CRKB Diesel 110 81 1.6 TDI
DFEA, DFGA Diesel 150 110 2.0 TDI
CRVA, CYKB, DFEB, DFGB Diesel 110 81 2.0 TDI
CJSA Petrol 180 132 1.8 TSI
DFHA Diesel 190 140 2.0 TDI
DGDA Diesel 115 85 1.6 TDI
DADA, DPCA, DXDB Petrol 150 110 1.5 TSI
DKRB Petrol 116 85 1.0 TSI
DFGC Diesel 116 85 2.0 TDI
DTRC Diesel 122 90 2.0 TDI
TOURAN VAN (5T1) 11/2020 -
Motor codes Engine type HP kW Type
DTRC Diesel 122 90 2.0 TDI
DTSB Diesel 150 110 2.0 TDI