• Free delivery in orders over €100
  • Expert support, 6 days a week
  • 365 day returns

Filter, cabin air, BOSCH 0 986 628 643

  • Delivery from 16/06
  • Article number: 0 986 628 643
  • Supplier name: BOSCH
  • Description: Filter, cabin air

27.83 EUR (incl. VAT)

Filter type Activated Carbon Filter
Filter type with antibacterial action
Filter type Particle Separation Rate >98% for 2.5µm (fine matter)
Filter type with anti-allergic effect
Filter type with antiviral effect
Filter type with fungicidal effect
Length [mm] 247 mm
Width [mm] 198 mm
Height [mm] 40 mm
Quantity 1
Basic version (Art. No.) 1987435003
Version with active carbon (Art. No.) 1987435503
BMW 64 11 6 821 995
B3 (F30) 03/2013 - 02/2017
Motor codes Engine type HP kW Type
N55 B30 A Petrol 409 301 BITURBO
N55 B30 A Petrol 409 301 BITURBO All-wheel Drive
B3 Estate (F31) 03/2013 - 02/2017
Motor codes Engine type HP kW Type
N55 B30 A Petrol 409 301 BITURBO
N55 B30 A Petrol 409 301 BITURBO All-wheel Drive
1 (F20) 10/2012 -
Motor codes Engine type HP kW Type
N47 D20 D Diesel 211 155 125 d
N47 D20 C Diesel 163 120 120 d
N47 D16 A Diesel 116 85 116 d
N47 D20 C Diesel 136 100 118 d
N20 B20 A Petrol 218 160 125 i
N13 B16 A Petrol 136 100 116 i
N13 B16 A Petrol 170 125 118 i
N47 D20 C Diesel 116 85 116 d
N47 D20 C Diesel 143 105 118 d
N47 D20 C Diesel 184 135 120 d
N47 D20 D Diesel 218 160 125 d
N13 B16 A Petrol 102 75 114 i
N55 B30 A Petrol 320 235 M 135 i
N55 B30 A Petrol 320 235 M 135 i xDrive
N47 D16 A Diesel 95 70 114 d
N47 D20 C Diesel 184 135 120 d xDrive
N47 D20 C Diesel 143 105 118 d xDrive
N47 D20 C Diesel 200 147 120 d xDrive
N20 B20 A Petrol 238 175 125 i
N47 D20 C Diesel 200 147 120 d
B38 B15 A Petrol 109 80 116 i
N13 B16 A Petrol 136 100 118 i
N13 B16 A Petrol 177 130 120 i
N55 B30 A Petrol 326 240 M 135 i
N55 B30 A Petrol 326 240 M 135 i xDrive
B37 D15 A Diesel 116 85 116 d
B47 D20 A Diesel 150 110 118 d
B47 D20 A Diesel 150 110 118 d xDrive
B47 D20 A Diesel 190 140 120 d
B47 D20 A Diesel 190 140 120 d xDrive
B47 D20 B Diesel 224 165 125 d
B38 B15 A Petrol 136 100 118 i
B37 D15 A Diesel 95 70 114 d
B48 B20 A Petrol 184 135 120 i
B48 B20 B Petrol 224 165 125 i
B58 B30 A Petrol 340 250 M 140 i
B58 B30 A Petrol 340 250 M 140 i xDrive
B47 D20 A Diesel 205 151 120 d xDrive
B47 D20 A Diesel 205 151 120 d
1 (F21) 07/2012 -
Motor codes Engine type HP kW Type
N47 D20 C Diesel 143 105 118 d xDrive
N13 B16 A Petrol 102 75 114 i
N13 B16 A Petrol 136 100 116 i
N13 B16 A Petrol 170 125 118 i
N20 B20 A Petrol 218 160 125 i
N55 B30 A Petrol 320 235 M 135 i
N47 D16 A Diesel 95 70 114 d
N55 B30 A Petrol 320 235 M 135 i xDrive
N47 D16 A Diesel 116 85 116 d
N47 D20 C Diesel 116 85 116 d
N47 D20 C Diesel 136 100 118 d
N47 D20 C Diesel 143 105 118 d
N47 D20 C Diesel 163 120 120 d
N47 D20 C Diesel 184 135 120 d
N47 D20 C Diesel 184 135 120 d xDrive
N47 D20 D Diesel 211 155 125 d
N47 D20 D Diesel 218 160 125 d
N47 D20 C Diesel 200 147 120 d xDrive
N20 B20 A Petrol 238 175 125 i
N47 D20 C Diesel 200 147 120 d
B38 B15 A Petrol 109 80 116 i
N13 B16 A Petrol 136 100 118 i
N13 B16 A Petrol 177 130 120 i
N55 B30 A Petrol 326 240 M 135 i
N55 B30 A Petrol 326 240 M 135 i xDrive
B37 D15 A Diesel 116 85 116 d
B47 D20 A Diesel 150 110 118 d
B47 D20 A Diesel 150 110 118 d xDrive
B47 D20 A Diesel 190 140 120 d
B47 D20 A Diesel 190 140 120 d xDrive
B47 D20 B Diesel 224 165 125 d
B38 B15 A Petrol 136 100 118 i
B37 D15 A Diesel 95 70 114 d
B48 B20 B Petrol 184 135 120 i
B48 B20 B Petrol 224 165 125 i
B58 B30 A Petrol 340 250 M 140 i
B58 B30 A Petrol 340 250 M 140 i xDrive
B47 D20 A Diesel 205 151 120 d xDrive
B47 D20 A Diesel 205 151 120 d
2 Convertible (F23) 07/2015 -
Motor codes Engine type HP kW Type
N20 B20 A, N20 B20 B Petrol 184 135 220 i
N20 B20 A Petrol 245 180 228 i
N55 B30 A Petrol 326 240 M 235 i
B47 D20 A Diesel 190 140 220 d
B38 B15 A Petrol 136 100 218 i
B47 D20 A Diesel 150 110 218 d
B47 D20 B Diesel 224 165 225 d
N55 B30 A Petrol 326 240 M 235 i xDrive
B48 B20 A Petrol 184 135 220 i
B48 B20 B Petrol 252 185 230 i
B58 B30 A Petrol 340 250 M 240 i
B58 B30 A Petrol 340 250 M 240 i xDrive
B48 B20 A Petrol 136 100 218 i
B47 D20 A Diesel 205 151 220 d
2 Coupe (F22, F87) 10/2013 -
Motor codes Engine type HP kW Type
N47 D20 C Diesel 184 135 220 d
N20 B20 B Petrol 184 135 220 i
N55 B30 A Petrol 326 240 M 235 i
N47 D20 C Diesel 143 105 218 d
N47 D20 D Diesel 218 160 225 d
N47 D20 C Diesel 200 147 220 d
N55 B30 A Petrol 326 240 M 235 i xDrive
N20 B20 A, N26 B20 A Petrol 245 180 228 i
B47 D20 A Diesel 190 140 220 d
B38 B15 A Petrol 136 100 218 i
B47 D20 A Diesel 190 140 220 d xDrive
B47 D20 A Diesel 150 110 218 d
B47 D20 B Diesel 224 165 225 d
N55 B30 A Petrol 370 272 M2
B48 B20 A Petrol 184 135 220 i
B48 B20 B Petrol 252 185 230 i
B58 B30 A Petrol 340 250 M 240 i
B58 B30 A Petrol 340 250 M 240 i xDrive
Petrol 411 302 M2 Competition
S55 B30 A Petrol 450 331 M2 CS
B47 D20 A Diesel 205 151 220 d
B47 D20 A Diesel 205 151 220 d xDrive
3 (F30, F80) 09/2014 -
Motor codes Engine type HP kW Type
N20 B20 A, N26 B20 A Petrol 245 180 328 i
N55 B30 A Petrol 306 225 335 i
N47 D20 C Diesel 184 135 320 d
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 163 120 320 d Efficient Dynamics
N20 B20 A, N20 B20 D Petrol 184 135 320 i
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 116 85 316 d
N47 D20 C Diesel 143 105 318 d
N57 D30 B Diesel 313 230 335 d xDrive
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 136 100 318 d
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 163 120 320 d xDrive
N20 B20 A, N20 B20 B Petrol 184 135 320 i xDrive
N47 D20 C Diesel 184 135 320 d xDrive
N20 B20 A Petrol 245 180 328 i xDrive
N55 B30 A Petrol 306 225 335 i xDrive
N13 B16 A Petrol 136 100 316 i
N55 B30 A Petrol/Electro 340 250 ActiveHybrid
N57 D30 A Diesel 258 190 330 d
N57 D30 A Diesel 258 190 330 d xDrive
N47 D20 D Diesel 218 160 325 d
N13 B16 A Petrol 170 125 320 i Efficient Dynamics
N47 D20 C Diesel 143 105 318 d xDrive
S55 B30 A Petrol 431 317 M3
N47 D20 C Diesel 200 147 320 d xDrive
N47 D20 C Diesel 200 147 320 d
N55 B30 A Petrol 326 240 335 i
N55 B30 A Petrol 326 240 335 i xDrive
N55 B30 A Petrol 340 250 335 i
N55 B30 A Petrol 340 250 335 i xDrive
B38 B15 A Petrol 136 100 318 i
B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B Petrol 252 185 330 i
B48 B20 A, B48 B20 B Petrol 252 185 330 i xDrive
B58 B30 A Petrol 326 240 340 i
B58 B30 A Petrol 326 240 340 i xDrive
B47 D20 A Diesel 150 110 318 d
B47 D20 A Diesel 150 110 318 d xDrive
B47 D20 A Diesel 190 140 320 d
B47 D20 A Diesel 190 140 320 d xDrive
B48 B20 A Petrol 184 135 320 i
B48 B20 A Petrol 184 135 320 i xDrive
N47 D20 D Diesel 211 155 325 d
N57 D30 A Diesel 286 210 330 d
N57 D30 A Diesel 286 210 330 d xDrive
B48 B20 A Petrol/Electro 252 185 330 e
B58 B30 A Petrol 360 265 340 i xDrive
B58 B30 A Petrol 360 265 340 i
B47 D20 B Diesel 224 165 325 d
S55 B30 A Petrol 450 331 M3 Competition
S55 B30 A Petrol 460 338 M3 CS
3 Gran Turismo (F34) 10/2015 -
Motor codes Engine type HP kW Type
N47 D20 D Diesel 211 155 325 d
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 163 120 320 d
N20 B20 A, N20 B20 B Petrol 184 135 320 i
N20 B20 A, N26 B20 A Petrol 245 180 328 i
N55 B30 A Petrol 306 225 335 i
N47 D20 C Diesel 143 105 318 d
N47 D20 C Diesel 184 135 320 d
N20 B20 A, N20 B20 B Petrol 184 135 320 i xDrive
N20 B20 A, N26 B20 A Petrol 245 180 328 i xDrive
N55 B30 A Petrol 306 225 335 i xDrive
N47 D20 C Diesel 184 135 320 d xDrive
N47 D20 D Diesel 218 160 325 d
N57 D30 A Diesel 258 190 330 d xDrive
N57 D30 A Diesel 258 190 330 d
N57 D30 B Diesel 313 230 335 d xDrive
N47 D20 C Diesel 200 147 320 d xDrive
N55 B30 A Petrol 326 240 335 i
N55 B30 A Petrol 326 240 335 i xDrive
N55 B30 A Petrol 340 250 335 i
N55 B30 A Petrol 340 250 335 i xDrive
N47 D20 C Diesel 200 147 320 d
B47 D20 A Diesel 150 110 318 d
B47 D20 A Diesel 190 140 320 d
B47 D20 A Diesel 190 140 320 d xDrive
N47 D20 C Diesel 136 100 318 d
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 163 120 320 d xDrive
N57 D30 A Diesel 286 210 330 d
N57 D30 A Diesel 286 210 330 d xDrive
B48 B20 B Petrol 252 185 330 i
B48 B20 B Petrol 252 185 330 i xDrive
B58 B30 A Petrol 326 240 340 i
B58 B30 A Petrol 326 240 340 i xDrive
B48 B20 A Petrol 184 135 320 i
B48 B20 A Petrol 184 135 320 i xDrive
B47 D20 B Diesel 224 165 325 d
B58 B30 A Petrol 360 265 340 i
B58 B30 A Petrol 360 265 340 i xDrive
B48 B20 A Petrol 163 120 320 i
B48 B20 A Petrol 163 120 320 i xDrive
B48 B20 B Petrol 249 183 330 i xDrive
3 Touring (F31) 09/2014 -
Motor codes Engine type HP kW Type
N20 B20 B Petrol 184 135 320 i
N20 B20 A Petrol 245 180 328 i
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 116 85 316 d
N47 D20 C Diesel 143 105 318 d
N47 D20 C Diesel 184 135 320 d
N57 D30 A Diesel 258 190 330 d
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 163 120 320 d
N47 D20 D Diesel 218 160 325 d
N55 B30 A Petrol 306 225 335 i xDrive
N55 B30 A Petrol 306 225 335 i
N20 B20 A Petrol 245 180 328 i xDrive
N20 B20 B Petrol 184 135 320 i xDrive
N57 D30 A Diesel 258 190 330 d xDrive
N47 D20 C Diesel 184 135 320 d xDrive
N13 B16 A Petrol 136 100 316 i
N47 D20 C Diesel 143 105 318 d xDrive
N57 D30 B Diesel 313 230 335 d xDrive
N47 D20 C Diesel 200 147 320 d xDrive
N47 D20 C Diesel 200 147 320 d
N55 B30 A Petrol 326 240 335 i
N55 B30 A Petrol 326 240 335 i xDrive
N55 B30 A Petrol 340 250 335 i
N55 B30 A Petrol 340 250 335 i xDrive
B38 B15 A Petrol 136 100 318 i
B48 B20 A Petrol 252 185 330 i
B48 B20 A, B48 B20 B Petrol 252 185 330 i xDrive
B58 B30 A Petrol 326 240 340 i
B58 B30 A Petrol 326 240 340 i xDrive
B47 D20 A Diesel 150 110 318 d
B47 D20 A Diesel 150 110 318 d xDrive
B47 D20 A Diesel 190 140 320 d
B47 D20 A Diesel 190 140 320 d xDrive
B48 B20 A Petrol 184 135 320 i
B48 B20 A Petrol 184 135 320 i xDrive
N47 D20 D Diesel 211 155 325 d
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 163 120 320 d xDrive
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 136 100 318 d
N57 D30 A Diesel 286 210 330 d
N57 D30 A Diesel 286 210 330 d xDrive
B58 B30 A Petrol 360 265 340 i
B58 B30 A Petrol 360 265 340 i xDrive
B47 D20 B Diesel 224 165 325 d
4 Convertible (F33, F83) 03/2016 -
Motor codes Engine type HP kW Type
N55 B30 A Petrol 306 225 435 i
N47 D20 C Diesel 184 135 420 d
N20 B20 A, N26 B20 A Petrol 245 180 428 i
N20 B20 A Petrol 245 180 428 i xDrive
S55 B30 A Petrol 431 317 M4
N20 B20 B Petrol 184 135 420 i
N55 B30 A Petrol 306 225 435 i xDrive
N47 D20 D Diesel 218 160 425 d
N57 D30 A Diesel 258 190 430 d
N57 D30 B Diesel 313 230 435 d xDrive
N57 D30 A Diesel 286 210 430 d
N55 B30 A Petrol 340 250 435 i xDrive
N55 B30 A Petrol 340 250 435 i
N47 D20 C Diesel 200 147 420 d
B47 D20 A Diesel 190 140 420 d
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 163 120 420 d
B48 B20 B Petrol 252 185 430 i
B48 B20 B Petrol 252 185 430 i xDrive
B58 B30 A Petrol 326 240 440 i
B58 B30 A Petrol 326 240 440 i xDrive
B47 D20 B Diesel 224 165 425 d
S55 B30 A Petrol 450 331 M4 Competition
B48 B20 A Petrol 184 135 420 i
B58 B30 A Petrol 360 265 440 i
B58 B30 A Petrol 360 265 440 i xDrive
B47 D20 A Diesel 205 151 420 d
4 Coupe (F32, F82) 03/2016 -
Motor codes Engine type HP kW Type
N20 B20 A, N20 B20 B Petrol 184 135 420 i
N57 D30 B Diesel 313 230 435 d xDrive
N47 D20 C Diesel 184 135 420 d xDrive
N57 D30 A Diesel 258 190 430 d
N20 B20 A, N20 B20 B Petrol 184 135 420 i xDrive
N20 B20 A, N26 B20 A Petrol 245 180 428 i
N20 B20 A, N26 B20 A Petrol 245 180 428 i xDrive
N55 B30 A Petrol 306 225 435 i
N55 B30 A Petrol 306 225 435 i xDrive
N47 D20 C Diesel 184 135 420 d
N57 D30 A Diesel 258 190 430 d xDrive
N47 D20 D Diesel 218 160 425 d
S55 B30 A Petrol 431 317 M4
N55 B30 A Petrol 340 250 435 i
N55 B30 A Petrol 340 250 435 i xDrive
N57 D30 A Diesel 286 210 430 d
N57 D30 A Diesel 286 210 430 d xDrive
B47 D20 A Diesel 150 110 418 d
B47 D20 A Diesel 190 140 420 d
B47 D20 A Diesel 190 140 420 d xDrive
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 163 120 420 d
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 163 120 420 d xDrive
N47 D20 C Diesel 200 147 420 d
N47 D20 C Diesel 200 147 420 d xDrive
B48 B20 A, B48 B20 B Petrol 252 185 430 i
B48 B20 A, B48 B20 B Petrol 252 185 430 i xDrive
B58 B30 A Petrol 326 240 440 i
B58 B30 A Petrol 326 240 440 i xDrive
B47 D20 B Diesel 224 165 425 d
S55 B30 A Petrol 450 331 M4 Competition
S55 B30 A Petrol 500 368 M4 GTS
B48 B20 A Petrol 184 135 420 i
B48 B20 A Petrol 184 135 420 i xDrive
B38 B15 A Petrol 136 100 418 i
B58 B30 A Petrol 360 265 440 i xDrive
B58 B30 A Petrol 360 265 440 i
S55 B30 A Petrol 460 338 M4 CS
4 Gran Coupe (F36) 03/2016 -
Motor codes Engine type HP kW Type
N47 D20 C Diesel 143 105 418 d
N55 B30 A Petrol 306 225 435 i
N47 D20 C Diesel 184 135 420 d
N47 D20 C Diesel 184 135 420 d xDrive
N20 B20 B Petrol 184 135 420 i
N20 B20 A, N26 B20 A Petrol 245 180 428 i
N20 B20 A, N26 B20 A Petrol 245 180 428 i xDrive
N20 B20 B Petrol 184 135 420 i xDrive
N55 B30 A Petrol 306 225 435 i xDrive
N57 D30 A Diesel 258 190 430 d
N57 D30 A Diesel 258 190 430 d xDrive
N57 D30 B Diesel 313 230 435 d xDrive
N57 D30 A Diesel 286 210 430 d
N57 D30 A Diesel 286 210 430 d xDrive
N55 B30 A Petrol 340 250 435 i
N55 B30 A Petrol 340 250 435 i xDrive
B47 D20 A Diesel 190 140 420 d
B47 D20 A Diesel 190 140 420 d xDrive
B47 D20 A Diesel 150 110 418 d
B38 B15 A Petrol 136 100 418 i
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 163 120 420 d
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 163 120 420 d xDrive
B47 D20 A, N47 D20 C Diesel 136 100 418 d
N47 D20 C Diesel 200 147 420 d
N47 D20 C Diesel 200 147 420 d xDrive
B48 B20 B Petrol 252 185 430 i
B48 B20 B Petrol 252 185 430 i xDrive
B58 B30 A Petrol 326 240 440 i
B58 B30 A Petrol 326 240 440 i xDrive
B47 D20 B Diesel 224 165 425 d
B48 B20 A Petrol 184 135 420 i
B48 B20 A Petrol 184 135 420 i xDrive
B58 B30 A Petrol 360 265 440 i xDrive
B58 B30 A Petrol 360 265 440 i
B47 D20 B Diesel 211 155 425 d