• Free delivery in orders over €50
  • Expert support, 6 days a week
  • 365 day returns

Dryer, air conditioning, MAHLE ORIGINAL AD234000S

  • Delivery from 08/01
  • Article number: AD234000S
  • Supplier name: MAHLE ORIGINAL
  • Description: Dryer, air conditioning

28.35 EUR
19.85 EUR (incl. VAT)

Diameter [mm] 75 mm
Inlet Ø [mm] 21 mm
Outlet Ø [mm] 20,6 mm
Packaging width [cm] 12,00 cm
Packaging length [cm] 15,5 cm
Packaging height [cm] 24,00 cm
Net Weight [g] 654 g
AUDI 4F0 820 191 A
AUDI 4F0 820 191 B
AUDI 4F0820189D
AUDI 4F0820191
AUDI 8E0 820 193 E
AUDI 8E0 820 193 P
AUDI 8E0820193F
SEAT 8E0820193P
SKODA 8E0820193P
VW 4F0 820 191 A
VW 4F0820189D
VW 4F0820191
VW 4F0820191B
VW 8E0 820 193 E
VW 8E0820193F
VW 8E0820193P
AUDI (FAW) 4F0 820 191 A
AUDI (FAW) 4F0 820 191 B
AUDI (FAW) 4F0820189D
AUDI (FAW) 4F0820191
AUDI (FAW) 8E0 820 193 E
AUDI (FAW) 8E0 820 193 P
AUDI (FAW) L4F0820189F
CUPRA 4F0820189D
CUPRA 4F0820191
CUPRA 4F0820191A
CUPRA 4F0820191B
CUPRA 8E0820193E
CUPRA 8E0820193P
A4 (8E2, B6) 11/2000 - 12/2004
Motor codes Engine type HP kW Type
AVJ Petrol 150 110 1.8 T
ALT Petrol 130 96 2.0
AVJ Petrol 150 110 1.8 T quattro
ASN Petrol 220 162 3.0
ASN Petrol 220 162 3.0 quattro
AVF, AWX Diesel 130 96 1.9 TDI
AKE, BAU, BDH Diesel 180 132 2.5 TDI quattro
ALZ Petrol 102 75 1.6
AYM Diesel 155 114 2.5 TDI
AVB Diesel 101 74 1.9 TDI
BDV Petrol 170 125 2.4
AWA Petrol 150 110 2.0 FSI
AVF Diesel 130 96 1.9 TDI quattro
BFB Petrol 163 120 1.8 T
BFB Petrol 163 120 1.8 T quattro
BCZ, BDG, BFC Diesel 163 120 2.5 TDI
AMM Petrol 163 120 2.4
BBK Petrol 344 253 S4 quattro
BEX Petrol 190 140 1.8 T
BEX Petrol 190 140 1.8 T quattro
BKE Diesel 116 85 1.9 TDI
AMB, AWM Petrol 170 125 1.8 T quattro
BBJ Petrol 218 160 3.0
BBJ Petrol 218 160 3.0 quattro
A4 (8EC, B7) 10/2006 - 06/2008
Motor codes Engine type HP kW Type
BGB, BWE Petrol 200 147 2.0 TFSI
BGB, BWE Petrol 200 147 2.0 TFSI quattro
AUK Petrol 255 188 3.2 FSI
AUK Petrol 255 188 3.2 FSI quattro
BNA, BRF Diesel 136 100 2.0 TDI
BLB, BRE Diesel 140 103 2.0 TDI 16V
BKN Diesel 204 150 3.0 TDI quattro
BFB Petrol 163 120 1.8 T
BFB Petrol 163 120 1.8 T quattro
ALT Petrol 130 96 2.0
ALZ Petrol 102 75 1.6
BKE, BRB Diesel 116 85 1.9 TDI
BDG Diesel 163 120 2.5 TDI
BNS Petrol 420 309 RS4 quattro
BUL Petrol 220 162 2.0 TFSI
BUL Petrol 220 162 2.0 TFSI quattro
BBK Petrol 344 253 S4 quattro
BBJ Petrol 218 160 3.0
BPW Diesel 140 103 2.0 TDI quattro
BRD Diesel 170 125 2.0 TDI
BRD Diesel 170 125 2.0 TDI quattro
BPP Diesel 180 132 2.7 TDI
ASB Diesel 233 171 3.0 TDI quattro
BPW Diesel 140 103 2.0 TDI
BPJ, BYK Petrol 170 125 2.0 TFSI
BBJ Petrol 218 160 3.0 quattro
BVG Diesel 121 89 2.0 TDI
BVA Diesel 163 120 2.0 TDI
BVA Diesel 163 120 2.0 TDI quattro
BVF Diesel 126 93 2.0 TDI
BSG Diesel 163 120 2.7 TDI
A4 Avant (8E5, B6) 09/2001 - 12/2004
Motor codes Engine type HP kW Type
ALZ Petrol 102 75 1.6
ALT Petrol 130 96 2.0
AVJ Petrol 150 110 1.8 T
ASN Petrol 220 162 3.0
AVF, AWX Diesel 130 96 1.9 TDI
BDV Petrol 170 125 2.4
AKE, BAU, BDH Diesel 180 132 2.5 TDI quattro
AYM Diesel 155 114 2.5 TDI
AVJ Petrol 150 110 1.8 T quattro
ASN Petrol 220 162 3.0 quattro
AVB Diesel 101 74 1.9 TDI
AVF Diesel 130 96 1.9 TDI quattro
AWA Petrol 150 110 2.0 FSI
BFB Petrol 163 120 1.8 T
BFB Petrol 163 120 1.8 T quattro
BCZ, BDG, BFC Diesel 163 120 2.5 TDI
AMM Petrol 163 120 2.4
BEX Petrol 190 140 1.8 T
BEX Petrol 190 140 1.8 T quattro
BBK Petrol 344 253 S4 quattro
BKE Diesel 116 85 1.9 TDI
BBJ Petrol 218 160 3.0
BBJ Petrol 218 160 3.0 quattro
A4 Avant (8ED, B7) 10/2006 - 06/2008
Motor codes Engine type HP kW Type
ALZ Petrol 102 75 1.6
ALT Petrol 130 96 2.0
BFB Petrol 163 120 1.8 T
BFB Petrol 163 120 1.8 T quattro
BGB, BWE Petrol 200 147 2.0 TFSI
BGB, BWE, BWT Petrol 200 147 2.0 TFSI quattro
AUK Petrol 255 188 3.2 FSI
AUK Petrol 255 188 3.2 FSI quattro
BKE, BRB Diesel 116 85 1.9 TDI
BLB, BRE Diesel 140 103 2.0 TDI 16V
BDG Diesel 163 120 2.5 TDI
BKN Diesel 204 150 3.0 TDI quattro
BNS Petrol 420 309 RS4 quattro
BBK Petrol 344 253 S4 quattro
BPW Diesel 140 103 2.0 TDI quattro
BUL Petrol 220 162 2.0 TFSI
BUL Petrol 220 162 2.0 TFSI quattro
BRD Diesel 170 125 2.0 TDI
BRD Diesel 170 125 2.0 TDI quattro
BPP Diesel 180 132 2.7 TDI
BNA, BRF Diesel 136 100 2.0 TDI
ASB Diesel 233 171 3.0 TDI quattro
BPW Diesel 140 103 2.0 TDI
BPJ, BYK Petrol 170 125 2.0 TFSI
BBJ Petrol 218 160 3.0 quattro
BBJ Petrol 218 160 3.0
BVG Diesel 121 89 2.0 TDI
BVA Diesel 163 120 2.0 TDI
BVA Diesel 163 120 2.0 TDI quattro
BSG Diesel 163 120 2.7 TDi
BVF Diesel 126 93 2.0 TDI
A4 B7 Convertible (8HE) 01/2006 - 03/2009
Motor codes Engine type HP kW Type
BFB Petrol 163 120 1.8 T
BBK, BHF Petrol 344 253 S4 quattro
A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 07/2002 - 03/2009
Motor codes Engine type HP kW Type
BDV Petrol 170 125 2.4
ASN Petrol 220 162 3.0
AMM Petrol 163 120 2.4
BCZ, BDG, BFC Diesel 163 120 2.5 TDI
BFB Petrol 163 120 1.8 T
BFB Petrol 163 120 1.8 T quattro
ASN Petrol 220 162 3.0 quattro
BBK Petrol 344 253 S4 quattro
ALT Petrol 130 96 2.0
AUK Petrol 255 188 3.2 FSI
AUK Petrol 255 188 3.2 FSI quattro
BPW Diesel 140 103 2.0 TDI
ASB Diesel 233 171 3.0 TDI quattro
BWE Petrol 200 147 2.0 TFSI 16V
BPP Diesel 180 132 2.7 TDI
BKN Diesel 204 150 3.0 TDI quattro
BRC Diesel 136 100 2.0 TDI
BBJ Petrol 218 160 3.0
A6 (4F2, C6) 06/2005 - 03/2011
Motor codes Engine type HP kW Type
CCAA Petrol 299 220 3.0 TFSI quattro
CALA Petrol 265 195 3.2 FSI
BDW Petrol 177 130 2.4
AUK, BKH Petrol 255 188 3.2 FSI
AUK Petrol 255 188 3.2 FSI quattro
BLB, BRE Diesel 140 103 2.0 TDI
BAT Petrol 335 246 4.2 quattro
BMK Diesel 225 165 3.0 TDI quattro
BNG, CDYB Diesel 211 155 3.0 TDI quattro
BPP Diesel 180 132 2.7 TDI
BSG, CANB Diesel 163 120 2.7 TDI
BDW Petrol 177 130 2.4 quattro
BPP Diesel 180 132 2.7 TDI quattro
BPJ Petrol 170 125 2.0 TFSI
BNA, BRF, CAGB Diesel 136 100 2.0 TDI
BSG, CAND Diesel 163 120 2.7 TDI quattro
BXA Petrol 435 320 S6 quattro
BVJ Petrol 350 257 4.2 FSI quattro
ASB Diesel 233 171 3.0 TDI quattro
BDX Petrol 210 154 2.8 FSI
BBJ Petrol 218 160 3.0 quattro
BDX Petrol 210 154 2.8 FSI quattro
BBJ Petrol 218 160 3.0
BVG Diesel 121 89 2.0 TDI
BUH Petrol 580 426 RS6 quattro
CAHA Diesel 170 125 2.0 TDI
CANA Diesel 190 140 2.7 TDI
CANC Diesel 190 140 2.7 TDI quattro
CCDA Petrol 190 140 2.8 FSI
CCDA Petrol 190 140 2.8 FSI quattro
CCEA Petrol 220 162 2.8 FSI quattro
CCEA Petrol 220 162 2.8 FSI
CDYA, CDYC Diesel 240 176 3.0 TDI quattro
CAJA Petrol 290 213 3.0 TFSI quattro
A6 Allroad (4FH, C6) 05/2006 - 08/2011
Motor codes Engine type HP kW Type
AUK Petrol 255 188 3.2 FSI quattro
BVJ Petrol 350 257 4.2 FSI quattro
ASB Diesel 233 171 3.0 TDI quattro
BPP Diesel 180 132 2.7 TDI quattro
BNG, CDYB Diesel 211 155 3.0 TDI quattro
BSG, CAND Diesel 163 120 2.7 TDI quattro
CANC Diesel 190 140 2.7 TDI quattro
CDYA, CDYC Diesel 240 176 3.0 TDI quattro
CAJA Petrol 290 213 3.0 TFSI quattro
A6 Avant (4F5, C6) 06/2005 - 08/2011
Motor codes Engine type HP kW Type
CCAA Petrol 299 220 3.0 TFSI quattro
BLB, BRE Diesel 140 103 2.0 TDI
BSG, CANB Diesel 163 120 2.7 TDI
BMK Diesel 225 165 3.0 TDI quattro
AUK Petrol 255 188 3.2 FSI
AUK Petrol 255 188 3.2 FSI quattro
BAT Petrol 335 246 4.2 quattro
BDW Petrol 177 130 2.4
BDW Petrol 177 130 2.4 quattro
BNG, CDYB Diesel 211 155 3.0 TDI quattro
BPP Diesel 180 132 2.7 TDI
BPP Diesel 180 132 2.7 TDI quattro
BPJ Petrol 170 125 2.0 TFSI
BNA, BRF, CAGB Diesel 136 100 2.0 TDI
BSG, CAND Diesel 163 120 2.7 TDI quattro
BXA Petrol 435 320 S6 quattro
BVJ Petrol 350 257 4.2 FSI quattro
ASB Diesel 233 171 3.0 TDI quattro
BDX Petrol 210 154 2.8 FSI
BBJ Petrol 218 160 3.0 quattro
BDX Petrol 210 154 2.8 FSI quattro
BUH Petrol 580 426 RS6 quattro
BVG Diesel 121 89 2.0 TDI
CAHA Diesel 170 125 2.0 TDI
CANA Diesel 190 140 2.7 TDI
CANC Diesel 190 140 2.7 TDI quattro
CCDA Petrol 190 140 2.8 FSI
CCEA Petrol 220 162 2.8 FSI
CCDA Petrol 190 140 2.8 FSI quattro
CCEA Petrol 220 162 2.8 FSI quattro
CDYA, CDYC Diesel 240 176 3.0 TDI quattro
CAJA Petrol 290 213 3.0 TFSI quattro
BBJ Petrol 218 160 3.0
CAHB Diesel 163 120 2.0 TDI
R8 (422, 423) 11/2010 - 07/2015
Motor codes Engine type HP kW Type
CMPA Petrol 560 412 5.2 FSI quattro
CTPA Petrol 549 404 5.2 FSI quattro
BYH Petrol 420 309 4.2 FSI quattro
BUJ, CTYA Petrol 525 386 5.2 FSI quattro
CNDA Petrol 430 316 4.2 FSI quattro
CTPB Petrol 570 419 5.2 FSI quattro
R8 Spyder (427, 429) 11/2011 - 07/2015
Motor codes Engine type HP kW Type
CMPA Petrol 560 412 5.2 FSI quattro
BUJ, CTYA Petrol 525 386 5.2 FSI quattro
CNDA Petrol 430 316 4.2 FSI quattro
EXEO (3R2) 09/2010 -
Motor codes Engine type HP kW Type
ALZ Petrol 102 75 1.6
CFMA Petrol 150 110 1.8 T
BWE Petrol 200 147 2.0 TFSI
CAGA, CJCA Diesel 143 105 2.0 TDI
CAHA, CGLB Diesel 170 125 2.0 TDI
CAGC, CJCC Diesel 120 88 2.0 TDI
CDHA Petrol 120 88 1.8 TSI
CDHB Petrol 160 118 1.8 TSI
CDND Petrol 211 155 2.0 TFSI
EXEO ST (3R5) 09/2010 -
Motor codes Engine type HP kW Type
ALZ Petrol 102 75 1.6
CFMA Petrol 150 110 1.8 T
BWE Petrol 200 147 2.0 TFSI
CAGA, CJCA Diesel 143 105 2.0 TDI
CAHA, CGLB Diesel 170 125 2.0 TDI
CAGC, CJCC Diesel 120 88 2.0 TDI
CDHA Petrol 120 88 1.8 TSI
CDHB Petrol 160 118 1.8 TSI
CDND Petrol 211 155 2.0 TFSI