• Free delivery in orders over €50
  • Expert support, 6 days a week
  • 365 day returns

Dryer, air conditioning, MAHLE ORIGINAL AD210000S

  • Delivery from 08/01
  • Article number: AD210000S
  • Supplier name: MAHLE ORIGINAL
  • Description: Dryer, air conditioning

30.59 EUR
21.41 EUR (incl. VAT)

Inlet Ø [mm] 8 mm
Outlet Ø [mm] 8 mm
Packaging height [cm] 22,00 cm
Net Weight [g] 556 g
Packaging length [cm] 8,5 cm
Packaging width [cm] 8,50 cm
AUDI 3B0 820 193
AUDI 3B0820189
AUDI 3B0820191
AUDI 3U0 820 193
AUDI 8E0 820 193 C
AUDI 8E0 820 193 R
SEAT 3B0820193
SKODA 3B0820193
VW 3B0 820 189
VW 3B0820191
VW 3B0820193
VW 3U0 820 193
VW 8E0820193C
VW 8E0820193R
CUPRA 3B0820191
CUPRA 3B0820193
CUPRA 3U0820193
CUPRA 8E0820193C
CUPRA 8E0820193R
A4 (8E2, B6) 11/2000 - 12/2004
Motor codes Engine type HP kW Type
AVJ Petrol 150 110 1.8 T
ALT Petrol 130 96 2.0
AVJ Petrol 150 110 1.8 T quattro
ASN Petrol 220 162 3.0
ASN Petrol 220 162 3.0 quattro
AVF, AWX Diesel 130 96 1.9 TDI
AKE, BAU, BDH Diesel 180 132 2.5 TDI quattro
ALZ Petrol 102 75 1.6
AYM Diesel 155 114 2.5 TDI
AVB Diesel 101 74 1.9 TDI
BDV Petrol 170 125 2.4
AWA Petrol 150 110 2.0 FSI
AVF Diesel 130 96 1.9 TDI quattro
BFB Petrol 163 120 1.8 T
BFB Petrol 163 120 1.8 T quattro
BCZ, BDG, BFC Diesel 163 120 2.5 TDI
AMM Petrol 163 120 2.4
BEX Petrol 190 140 1.8 T
BEX Petrol 190 140 1.8 T quattro
BKE Diesel 116 85 1.9 TDI
AMB, AWM Petrol 170 125 1.8 T quattro
BBJ Petrol 218 160 3.0
BBJ Petrol 218 160 3.0 quattro
A4 Avant (8E5, B6) 09/2001 - 12/2004
Motor codes Engine type HP kW Type
ALZ Petrol 102 75 1.6
ALT Petrol 130 96 2.0
AVJ Petrol 150 110 1.8 T
ASN Petrol 220 162 3.0
AVF, AWX Diesel 130 96 1.9 TDI
BDV Petrol 170 125 2.4
AKE, BAU, BDH Diesel 180 132 2.5 TDI quattro
AYM Diesel 155 114 2.5 TDI
AVJ Petrol 150 110 1.8 T quattro
ASN Petrol 220 162 3.0 quattro
AVB Diesel 101 74 1.9 TDI
AVF Diesel 130 96 1.9 TDI quattro
AWA Petrol 150 110 2.0 FSI
BFB Petrol 163 120 1.8 T
BFB Petrol 163 120 1.8 T quattro
BCZ, BDG, BFC Diesel 163 120 2.5 TDI
AMM Petrol 163 120 2.4
BEX Petrol 190 140 1.8 T
BEX Petrol 190 140 1.8 T quattro
BKE Diesel 116 85 1.9 TDI
BBJ Petrol 218 160 3.0
BBJ Petrol 218 160 3.0 quattro
A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 07/2002 - 03/2009
Motor codes Engine type HP kW Type
BDV Petrol 170 125 2.4
ASN Petrol 220 162 3.0
AMM Petrol 163 120 2.4
BCZ, BDG, BFC Diesel 163 120 2.5 TDI
BFB Petrol 163 120 1.8 T
BFB Petrol 163 120 1.8 T quattro
ASN Petrol 220 162 3.0 quattro
ALT Petrol 130 96 2.0
BWE Petrol 200 147 2.0 TFSI 16V
BBJ Petrol 218 160 3.0
SUPERB I (3U4) 12/2001 - 03/2008
Motor codes Engine type HP kW Type
AWT Petrol 150 110 1.8 T
AZM Petrol 115 85 2.0
AMX Petrol 193 142 2.8 V6
AVF, AWX Diesel 130 96 1.9 TDI
AYM Diesel 155 114 2.5 TDI
AVB Diesel 101 74 1.9 TDI
BDG Diesel 163 120 2.5 TDI
BSS Diesel 140 103 2.0 TDI
BPZ Diesel 115 85 1.9 TDI
BSV Diesel 105 77 1.9 TDI
PASSAT (3B2) 10/1996 - 11/2000
Motor codes Engine type HP kW Type
AVB Diesel 101 74 1.9 TDI
PASSAT (3B3) 11/2000 - 05/2005
Motor codes Engine type HP kW Type
ALZ Petrol 102 75 1.6
AVB Diesel 101 74 1.9 TDI
AVF, AWX Diesel 130 96 1.9 TDI
AZX Petrol 170 125 2.3 V5
AZM, BFF Petrol 115 85 2.0
AFB, AKN Diesel 150 110 2.5 TDI
AWL, AWT Petrol 150 110 1.8 T 20V
AMX, ATQ Petrol 193 142 2.8 4motion
AFB, AKN Diesel 150 110 2.5 TDI 4motion
AVF Diesel 130 96 1.9 TDI 4motion
AZM Petrol 115 85 2.0 4motion
AZX Petrol 170 125 2.3 V5 4motion
BDN Petrol 275 202 4.0 W8 4motion
ALT Petrol 130 96 2.0
BAU, BDH Diesel 180 132 2.5 TDI 4motion
BDG Diesel 163 120 2.5 TDI
BGW Diesel 136 100 2.0 TDI
AMX, ATQ Petrol 193 142 2.8
BBG Petrol 190 140 2.8
BBG Petrol 190 140 2.8 4motion
PASSAT Estate (3B5) 06/1997 - 11/2000
Motor codes Engine type HP kW Type
AVB Diesel 101 74 1.9 TDI
PASSAT Estate (3B6) 11/2000 - 05/2005
Motor codes Engine type HP kW Type
AVB Diesel 101 74 1.9 TDI
AVF, AWX Diesel 130 96 1.9 TDI
ALZ Petrol 102 75 1.6
AZM Petrol 115 85 2.0
AZX Petrol 170 125 2.3 VR5
AWT Petrol 150 110 1.8 T 20V
AMX, ATQ Petrol 193 142 2.8 4motion
AFB, AKN Diesel 150 110 2.5 TDI
AFB, AKN Diesel 150 110 2.5 TDI 4motion
AVF Diesel 130 96 1.9 TDI 4motion
AZM Petrol 115 85 2.0 4motion
AZX Petrol 170 125 2.3 VR5 4motion
BDN Petrol 275 202 4.0 W8 4motion
ALT Petrol 130 96 2.0
BAU, BDH Diesel 180 132 2.5 TDI 4motion
BDG Diesel 163 120 2.5 TDI
BGW Diesel 136 100 2.0 TDI
AWM Petrol 170 125 1.8 T
ATQ Petrol 193 142 2.8
BBG Petrol 190 140 2.8
BBG Petrol 190 140 2.8 4motion