• Free delivery in orders over €50
  • Expert support, 6 days a week
  • 365 day returns

Bellow, steering, LEMFÖRDER 33739 01

  • Delivery from 21/07
  • Article number: 33739 01
  • Supplier name: LEMFÖRDER
  • Description: Bellow, steering

6.96 EUR (incl. VAT)

Fitting Position Front Axle Left
Fitting Position Front Axle Right
Inner Diameter 1 [mm] 15,5 mm
Inner Diameter 2 [mm] 49,5 mm
Length [mm] 190 mm
Material Thermoplast
SVHC No information available, please contact the manufacturer!
AUDI 1K0 423 831 A
SEAT 1K0 423 831 A
SKODA 1K0 423 831 A
VW 1K0 423 831 A
VW 5C0 423 831
AUDI (FAW) 1K0 423 831 A
VW (FAW) 1K0 423 831 A
VW (SVW) 1K0 423 831 A
SKODA (SVW) 1K0 423 831 A
CUPRA 1K0 423 831 A
A3 (8P1) 07/2003 - 05/2009
Motor codes Engine type HP kW Type
CCSA, CMXA Petrol/Ethanol 102 75 1.6 E-Power
AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ Petrol 150 110 2.0 FSI
BGU, BSE, BSF Petrol 102 75 1.6
BKD, CBAB, CFFB, CLJA Diesel 140 103 2.0 TDI 16V
BKC, BLS, BXE Diesel 105 77 1.9 TDI
AZV, CBAA, CFFA Diesel 136 100 2.0 TDI
BDB, BMJ, BUB Petrol 250 184 3.2 V6 quattro
BAG, BLF, BLP Petrol 115 85 1.6 FSI
AZV Diesel 136 100 2.0 TDI quattro
AXX, BWA, CAWB, CCZA Petrol 200 147 2.0 TFSI
AXX, BWA, CCZA Petrol 200 147 2.0 TFSI quattro
BKD, CBAB, CFFB Diesel 140 103 2.0 TDI 16V quattro
BMN, CBBB, CFGB Diesel 170 125 2.0 TDI
BMN, CBBB, CFGB Diesel 170 125 2.0 TDI quattro
BHZ, CDLA Petrol 265 195 S3 quattro
BMM Diesel 140 103 2.0 TDI
BMM Diesel 140 103 2.0 TDI quattro
BYT, BZB, CDAA Petrol 160 118 1.8 TFSI
CAXC, CMSA Petrol 125 92 1.4 TFSI
BZC, CDLC Petrol 256 188 S3 quattro
CDAA Petrol 160 118 1.8 TFSI quattro
CAYB Diesel 90 66 1.6 TDI
CAYC Diesel 105 77 1.6 TDI
BUY Diesel 163 120 2.0 TDI
CBZB Petrol 105 77 1.2 TSI
A3 (8V1, 8VK) 01/2013 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CMBA, CXSA Petrol 122 90 1.4 TFSI
CJSA Petrol 180 132 1.8 TFSI
CRFC Diesel 143 105 2.0 TDI
CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DEJA Diesel 150 110 2.0 TDI
CJSB Petrol 180 132 1.8 TFSI quattro
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDI
CRFA Diesel 110 81 2.0 TDI
CRBC, CRLB Diesel 150 110 2.0 TDI quattro
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI quattro
CPTA Petrol 140 103 1.4 TFSI
CJZA Petrol 105 77 1.2 TFSI
CJXB Petrol 280 206 S3 quattro
CJXC Petrol 300 221 S3 quattro
CRBD, CRLC Diesel 136 100 2.0 TDI
CRKB, CXXB, DBKA Diesel 110 81 1.6 TDI
CYVB Petrol 110 81 1.2 TFSI
CXSB, CZCA Petrol 125 92 1.4 TFSI
CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
CJXF Petrol 286 210 S3 quattro
CHZD Petrol 115 85 1.0 TFSI
CJXG, DJHA Petrol 310 228 S3 quattro
CZPB Petrol 190 140 2.0 TFSI quattro
CZPB Petrol 190 140 2.0 TFSI
CJXD, DJHB Petrol 290 213 S3 quattro
DDYA Diesel 115 85 1.6 TDI
DADA Petrol 150 110 1.5 TFSI
A3 Convertible (8P7) 04/2008 - 05/2013
Motor codes Engine type HP kW Type
CAXC Petrol 125 92 1.4 TFSI
BZB, CDAA Petrol 160 118 1.8 TFSI
CAWB, CCZA Petrol 200 147 2.0 TFSI
BLS Diesel 105 77 1.9 TDI
CBAB, CFFB Diesel 140 103 2.0 TDI
BSE Petrol 102 75 1.6
CAYC Diesel 105 77 1.6 TDI
CBAA, CFFA Diesel 136 100 2.0 TDI
CBZB Petrol 105 77 1.2 TFSI
A3 Convertible (8V7, 8VE) 10/2013 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CPTA Petrol 140 103 1.4 TFSI
CJSA, CJSB Petrol 180 132 1.8 TFSI
CRLB Diesel 150 110 2.0 TDI
CRKB, CXXB Diesel 110 81 1.6 TDI
CJSB Petrol 180 132 1.8 TFSI quattro
CRLB Diesel 150 110 2.0 TDI quattro
CXSB, CZCA Petrol 125 92 1.4 TFSI
CJXC Petrol 300 221 S3 quattro
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI quattro
CNSB Petrol 170 125 1.8 TFSI
CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
CRLC Diesel 136 100 2.0 TDI
CNTC Petrol 220 162 2.0 TFSI quattro
CZCC Petrol 115 85 1.4 TFSI
DJHA Petrol 310 228 S3 quattro
CZPB Petrol 190 140 2.0 TFSI quattro
CZPB Petrol 190 140 2.0 TFSI
DDYA Diesel 115 85 1.6 TDI
DADA Petrol 150 110 1.5 TFSI
DADA, DPCA Petrol 150 110 35 TFSI
DKZA Petrol 190 140 40 TFSI
DKZA Petrol 190 140 40 TFSI quattro
A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/2013 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CXSA Petrol 122 90 1.4 TFSI
CJXC Petrol 300 221 S3 quattro
CRFC Diesel 143 105 2.0 TDI
CJZA Petrol 105 77 1.2 TFSI
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDI
CXSB, CZCA Petrol 125 92 1.4 TFSI
CJSB Petrol 180 132 1.8 TFSI quattro
CJXB Petrol 280 206 S3 quattro
CPTA Petrol 140 103 1.4 TFSI
CJSA, CJSB Petrol 180 132 1.8 TFSI
CRFA, DEJB Diesel 110 81 2.0 TDI
CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA Diesel 150 110 2.0 TDI
CRBD, CRLC Diesel 136 100 2.0 TDI
CRBC, CRLB Diesel 150 110 2.0 TDI quattro
CNSB Petrol 170 125 1.8 TFSI
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI quattro
CYVB Petrol 110 81 1.2 TFSI
CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
CRKB, CXXB, DBKA Diesel 110 81 1.6 TDI
CJXF Petrol 286 210 S3 quattro
CYFB, DJJA, DLRA Petrol 292 215 S3 quattro
CXXB Diesel 110 81 1.6 TDI quattro
CHHB Petrol 220 162 2.0 TFSI
CHZD Petrol 115 85 1.0 TFSI
CJXG, DJHA Petrol 310 228 S3 quattro
CZPB Petrol 190 140 2.0 TFSI quattro
CZPB Petrol 190 140 2.0 TFSI
CJXD, DJHB Petrol 290 213 S3 quattro
DDYA Diesel 115 85 1.6 TDI
DAZA Petrol 400 294 RS3 quattro
DADA Petrol 150 110 1.5 TFSI
DKRF Petrol 115 85 30 TFSI
DADA, DPCA Petrol 150 110 35 TFSI
DGTE Diesel 115 85 30 TDI
DFGA Diesel 150 110 35 TDI
DKZA Petrol 190 140 40 TFSI
DJGA Diesel 184 135 40 TDI quattro
DKZA Petrol 190 140 40 TFSI quattro
A3 Limousine (8YS) 06/2020 -
Motor codes Engine type HP kW Type
DSUD, DTRB, DTRD Diesel 116 85 30 TDI
DSRB, DTSA, DTSB Diesel 150 110 35 TDI
DFYA Petrol/Electric 150 110 35 TFSI Mild Hybrid
DPCA Petrol 150 110 35 TFSI
DLAA Petrol 110 81 30 TFSI
DLAA Petrol/Electric 110 81 30 TFSI Mild Hybrid
DNFB, DSFA Petrol 310 228 S3 quattro
DTUA Diesel 200 147 40 TDI quattro
DNWC Petrol 400 294 RS3 quattro
DJKA Petrol 150 110 35 TFSi
A3 Sportback (8PA) 09/2004 - 05/2009
Motor codes Engine type HP kW Type
CCSA, CMXA Petrol/Ethanol 102 75 1.6 E-Power
CEPA Petrol 340 250 RS3 quattro
BGU, BSE, BSF Petrol 102 75 1.6
BKC, BLS, BXE Diesel 105 77 1.9 TDI
BLF, BLP Petrol 115 85 1.6 FSI
AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ Petrol 150 110 2.0 FSI
BDB, BMJ, BUB Petrol 250 184 3.2 V6 quattro
BKD, CBAB, CFFB, CLJA Diesel 140 103 2.0 TDI 16V
AXX, BWA, CAWB, CBFA, CCZA Petrol 200 147 2.0 TFSI
AXX, BPY, BWA, CCZA Petrol 200 147 2.0 TFSI quattro
AZV, CBAA, CFFA Diesel 136 100 2.0 TDI
BKD, CBAB, CFFB Diesel 140 103 2.0 TDI 16V quattro
BMN, CBBB, CFGB Diesel 170 125 2.0 TDI
BMN, CBBB, CFGB Diesel 170 125 2.0 TDI quattro
BMM Diesel 140 103 2.0 TDI
BMM Diesel 140 103 2.0 TDI quattro
BYT, BZB, CDAA Petrol 160 118 1.8 TFSI
CAXC, CMSA Petrol 125 92 1.4 TFSI
BHZ, CDLA Petrol 265 195 S3 quattro
CDAA Petrol 160 118 1.8 TFSI quattro
CAYB Diesel 90 66 1.6 TDI
CAYC Diesel 105 77 1.6 TDI
BUY Diesel 163 120 2.0 TDI
CBZB Petrol 105 77 1.2 TSI
CDLC Petrol 256 188 S3 quattro
A3 Sportback (8VA, 8VF) 05/2013 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CRFA, DEJB Diesel 110 81 2.0 TDI
CMBA, CXSA Petrol 122 90 1.4 TFSI
CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA Diesel 150 110 2.0 TDI
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI quattro
CRFC Diesel 143 105 2.0 TDI
CJSA, CJSB Petrol 180 132 1.8 TFSI
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDI
CPTA Petrol 140 103 1.4 TFSI
CRBC, CRLB Diesel 150 110 2.0 TDI quattro
CJXC Petrol 300 221 S3 quattro
CJSB Petrol 180 132 1.8 TFSI quattro
CJZA Petrol 105 77 1.2 TFSI
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI
CRBD, CRLC Diesel 136 100 2.0 TDI
CJXB Petrol 280 206 S3 quattro
CRKB, CXXB, DBKA Diesel 110 81 1.6 TDI
CPWA Petrol/Natural Gas (CNG) 110 81 1.4 TFSI g-tron
CYVB Petrol 110 81 1.2 TFSI
CXSB, CZCA Petrol 125 92 1.4 TFSI
CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
CJXF Petrol 286 210 S3 quattro
CZGB Petrol 367 270 RS3 quattro
CXXB Diesel 110 81 1.6 TDI quattro
CUKB, DGEA Petrol/Electric 204 150 1.4 TFSI e-tron
CHZD Petrol 115 85 1.0 TFSI
CJXG, DJHA Petrol 310 228 S3 quattro
CZPB Petrol 190 140 2.0 TFSI quattro
CZPB Petrol 190 140 2.0 TFSI
CJXD, DJHB Petrol 290 213 S3 quattro
DDYA Diesel 115 85 1.6 TDI
DAZA Petrol 400 294 RS3 quattro
DADA Petrol 150 110 1.5 TFSI
DKRF Petrol 116 85 30 TFSI
DADA, DPCA Petrol 150 110 35 TFSI
DGTE Diesel 115 85 30 TDI
DHFA Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) 131 96 30 g-tron
DKZA Petrol 190 140 40 TFSI
DFGA Diesel 150 110 35 TDI
DKZA Petrol 190 140 40 TFSI quattro
DJGA Diesel 184 135 40 TDI quattro
A3 Sportback (8YA) 06/2020 -
Motor codes Engine type HP kW Type
DPCA Petrol 150 110 35 TFSI
DSUD, DTRB, DTRD Diesel 116 85 30 TDI
DSRB, DTSA, DTSB Diesel 150 110 35 TDI
DFYA Petrol/Electric 150 110 35 TFSI Mild Hybrid
DLAA Petrol 110 81 30 TFSI
DJKA Petrol 150 110 35 TFSi
Q2 (GAB) 09/2016 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
CHZJ Petrol 115 85 1.0 TFSI
DDYA Diesel 115 85 1.6 TDI
DFGA Diesel 150 110 2.0 TDI
DFGA Diesel 150 110 2.0 TDI quattro
DFHA Diesel 190 140 2.0 TDI quattro
CZPB Petrol 190 140 2.0 TFSI quattro
DGTE Diesel 115 85 30 TDI
DKRF Petrol 115 85 30 TFSI
DADA, DPCA, DXDB Petrol 150 110 35 TFSI
DKZA, DNNA Petrol 190 140 40 TFSI quattro
DNFC, DNUE Petrol 300 221 SQ2 TFSI quattro
DFGA, DTTC Diesel 150 110 35 TDI quattro
DFGA, DTTC Diesel 150 110 35 TDI
DLAA Petrol 110 81 30 TFSI
DTRB, DTRD Diesel 115 85 30 TDI
Q3 (8UB, 8UG) 09/2011 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CFGC, CLLB Diesel 177 130 2.0 TDI quattro
CPSA Petrol 211 155 2.0 TFSI quattro
CFFB, CLJA Diesel 140 103 2.0 TDI
CCZC Petrol 170 125 2.0 TFSI quattro
CFFA, CUVB, DFTB Diesel 136 100 2.0 TDI
CFGD Diesel 163 120 2.0 TDI quattro
CFFB Diesel 140 103 2.0 TDI quattro
CFGC Diesel 177 130 2.0 TDI
CTSA Petrol 310 228 RS 2.5 quattro
CHPB, CZDA, CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
CCTA Petrol 200 147 2.0 TFSI quattro
CUVC, DBBA, DFTA Diesel 150 110 2.0 TDI
CUVC, DFTA Diesel 150 110 2.0 TDI quattro
CUWA, CYLA, DFUA Diesel 184 135 2.0 TDI quattro
CULC Petrol 220 162 2.0 TFSI quattro
CULB Petrol 180 132 2.0 TFSI quattro
CZGA Petrol 340 250 RS 2.5 quattro
CUVD, DFTC Diesel 120 88 2.0 TDI
CULB Petrol 180 132 2.0 TFSI
CUWA, DFUA Diesel 184 135 2.0 TDI
CZGB Petrol 367 270 RS performance 2.5 quattro
CZDB Petrol 125 92 1.4 TFSI
Q3 (F3B) 11/2020 -
Motor codes Engine type HP kW Type
DADA, DPCA, DXDB Petrol 150 110 35 TFSI
DFGA, DTSA, DTSB Diesel 150 110 35 TDI
DFGA, DTSA, DTSB Diesel 150 110 35 TDI quattro
DFHA Diesel 190 140 40 TDI quattro
DKTA Petrol 230 169 45 TFSI quattro
DKTC, DNNA Petrol 190 140 40 TFSI quattro
DAZA, DNWA Petrol 400 294 2.5 RS quattro
DFYA Petrol/Electric 150 110 35 TFSI Mild Hybrid
Q3 Sportback (F3N) 11/2020 -
Motor codes Engine type HP kW Type
DPCA, DXDB Petrol 150 110 35 TFSI
DKTA Petrol 230 169 45 TFSI quattro
DFGA, DTSA, DTSB Diesel 150 110 35 TDI
DFGA, DTSA, DTSB Diesel 150 110 35 TDI quattro
DFHA Diesel 190 140 40 TDI quattro
DAZA, DNWA Petrol 400 294 2.5 RS quattro
DFYA Petrol/Electric 150 110 35 TFSI Mild Hybrid
DKTC, DNNA Petrol 190 140 40 TFSI quattro
TT (8J3) 08/2006 - 06/2010
Motor codes Engine type HP kW Type
CESA Petrol 211 155 2.0 TFSI
CESA, CETA Petrol 211 155 2.0 TFSI quattro
CEPB Petrol 360 265 2.5 RS quattro
BWA Petrol 200 147 2.0 TFSI
BUB Petrol 250 184 3.2 V6 quattro
CDLB Petrol 272 200 2.0 TTS quattro
CDAA Petrol 160 118 1.8 TFSI
CBBB, CFGB Diesel 170 125 2.0 TDI quattro
CDLA, CDMA Petrol 265 195 2.0 TTS quattro
BWA, CCZA Petrol 200 147 2.0 TFSI quattro
CEPA Petrol 340 250 2.5 RS quattro
TT (FV3) 07/2014 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CHHC Petrol 230 169 2.0 TFSI
CHHC Petrol 230 169 2.0 TFSI quattro
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI
CJXG Petrol 310 228 2.0 TTS quattro
CJSA, CJSB Petrol 180 132 1.8 TFSI
CYFB, DLRA Petrol 292 215 2.0 TTS quattro
CJXF Petrol 286 210 2.0 TTS quattro
DAZA Petrol 400 294 2.5 RS quattro
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI quattro
TT Roadster (8J9) 03/2007 - 06/2010
Motor codes Engine type HP kW Type
CESA Petrol 211 155 2.0 TFSI
CESA, CETA Petrol 211 155 2.0 TFSI quattro
CEPB Petrol 360 265 2.5 RS quattro
BWA Petrol 200 147 2.0 TFSI
BUB Petrol 250 184 3.2 V6 quattro
CDLB Petrol 272 200 2.0 TTS quattro
CDAA Petrol 160 118 1.8 TFSI
CBBB, CFGB Diesel 170 125 2.0 TDI quattro
CDLA, CDMA Petrol 265 195 2.0 TTS quattro
CCZA Petrol 200 147 2.0 TFSI quattro
CEPA Petrol 340 250 2.5 RS quattro
TT Roadster (FV9) 11/2014 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CHHC Petrol 230 169 2.0 TFSI
CHHC Petrol 230 169 2.0 TFSI quattro
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI
CJXG Petrol 310 228 2.0 TTS quattro
CJSA, CJSB Petrol 180 132 1.8 TFSI
CJXF Petrol 286 210 2.0 TTS quattro
DAZA Petrol 400 294 2.5 RS quattro
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI quattro
DKZB, DNNB Petrol 197 145 40 TFSI
DKTB, DNPA Petrol 245 180 45 TFSI
DKTB, DNPA Petrol 245 180 45 TFSI quattro
DNUF Petrol 306 225 2.0 TTS quattro
DNFD Petrol 320 235 TTS quattro
ATECA (KH7, KHP, KBP) 07/2023 -
Motor codes Engine type HP kW Type
DNFC, DNUE Petrol 300 221 2.0 TSI 4Drive
ALHAMBRA (710, 711) 06/2010 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CAVA, CNWB, CTHA Petrol 150 110 1.4 TSI
CFFB Diesel 140 103 2.0 TDI
CFGB Diesel 170 125 2.0 TDI
CCZA Petrol 200 147 2.0 TSI
CFFE, CUVA Diesel 115 85 2.0 TDI
CFFB Diesel 140 103 2.0 TDI 4Drive
CFFA Diesel 136 100 2.0 TDI
CFGC Diesel 177 130 2.0 TDI
CDAA Petrol 160 118 1.8 TSI
CUVC, DFLA Diesel 150 110 2.0 TDI
CUVC, DFLA Diesel 150 110 2.0 TDI 4Drive
CUWA, DFMA Diesel 184 135 2.0 TDI
DEDA Petrol 220 162 2.0 TSI
CZDA Petrol 150 110 1.4 TSI
DFMA Diesel 184 135 2.0 TDI 4Drive
DLUB Diesel 177 130 2.0 TDi 4Drive
ALHAMBRA VAN (711) 10/2014 - 09/2018
Motor codes Engine type HP kW Type
CUVC Diesel 150 110 TDI 4Drive
ALTEA (5P1) 04/2004 -
Motor codes Engine type HP kW Type
BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA Petrol 102 75 1.6
BLR, BLY, BVY, BVZ Petrol 150 110 2.0 FSI
BJB, BKC, BLS, BXE Diesel 105 77 1.9 TDI
BKD, CFHC Diesel 140 103 2.0 TDI 16V
AZV Diesel 136 100 2.0 TDI
BMN, CEGA Diesel 170 125 2.0 TDI
BWA Petrol 200 147 2.0 TFSI
BMM Diesel 140 103 2.0 TDI
BYT, BZB, CDAA Petrol 160 118 1.8 TFSI
CAXC Petrol 125 92 1.4 TSI
BXW, CGGB Petrol 86 63 1.4 16V
CAYC Diesel 105 77 1.6 TDI
CBZB Petrol 105 77 1.2 TSI
BXF Diesel 90 66 1.9 TDI
CHGA Petrol/Petroleum Gas (LPG) 102 75 1.6 LPG
CAYB Diesel 90 66 1.6 TDI
ALTEA XL (5P5, 5P8) 10/2006 -
Motor codes Engine type HP kW Type
BSE, BSF, CCSA, CMXA Petrol 102 75 1.6
BVY, BVZ Petrol 150 110 2.0 FSI
BKC, BLS, BXE Diesel 105 77 1.9 TDI
BKD, CFHC Diesel 140 103 2.0 TDI 16V
BMM Diesel 140 103 2.0 TDI
BMN, CEGA Diesel 170 125 2.0 TDI
BYT, BZB, CDAA Petrol 160 118 1.8 TFSI
CAXC Petrol 125 92 1.4 TSI
BWA Petrol 200 147 2.0 TFSI 4x4
BMN, CEGA, CFJA Diesel 170 125 2.0 TDI 4x4
BXW, CGGB Petrol 86 63 1.4 16V
AZV Diesel 136 100 2.0 TDI
BMM Diesel 140 103 2.0 TDI 4x4
CAYC Diesel 105 77 1.6 TDI
CBZB Petrol 105 77 1.2 TSI
BXF Diesel 90 66 1.9 TDI
CHGA Petrol/Petroleum Gas (LPG) 102 75 1.6 LPG
CCZB Petrol 211 155 2.0 TFSI 4x4
CAYB Diesel 90 66 1.6 TDI
BWA Petrol 200 147 2.0 TFSI
CFHC Diesel 140 103 2.0 TDI 16V 4x4
BLS Diesel 105 77 1.9 TDI 4x4
ATECA (KH7) 10/2016 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CHZJ Petrol 115 85 1.0 TSI
CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI 4Drive
DDYA Diesel 115 85 1.6 TDI
DFFA Diesel 150 110 2.0 TDI
DFFA Diesel 150 110 2.0 TDI 4Drive
DFHA Diesel 190 140 2.0 TDI 4Drive
CRVA Diesel 110 81 2.0 TDI
CRVC Diesel 143 105 2.0 TDI
CZPB Petrol 190 140 2.0 TSI 4Drive
DADA, DPCA, DXDB Petrol 150 110 1.5 TSI
DADA, DPCA Petrol 150 110 1.5 TSI 4Drive
DLAA Petrol 110 81 1.0 TSI
DTRD Diesel 115 85 2.0 TDI
LEON (1P1) 06/2007 - 12/2010
Motor codes Engine type HP kW Type
CAYB Diesel 90 66 1.6 TDI
CAYC Diesel 105 77 1.6 TDI
BSE, BSF, CCSA, CMXA Petrol 102 75 1.6
BLR, BLY, BVY, BVZ Petrol 150 110 2.0 FSI
BWA1 Petrol 185 136 2.0 TFSI
BKC, BLS, BXE Diesel 105 77 1.9 TDI
BKD, CFHC, CLCB Diesel 140 103 2.0 TDI 16V
BMN, CEGA, CFJA Diesel 170 125 2.0 TDI
BMM Diesel 140 103 2.0 TDI
BWA Petrol 200 147 2.0 TFSI
BWJ, CDLD Petrol 240 177 2.0 TFSI
BXW, CGGB Petrol 86 63 1.4 16V
BXF Diesel 90 66 1.9 TDI
CAXC Petrol 125 92 1.4 TSI
BZB, CDAA Petrol 160 118 1.8 TSI
AZV Diesel 136 100 2.0 TDI
CCZB Petrol 211 155 2.0 TFSI
CDLA Petrol 265 195 2.0 Cupra R
CHGA Petrol/Petroleum Gas (LPG) 102 75 1.6 LPG
CBZB Petrol 105 77 1.2 TSI
LEON (5F1) 12/2012 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDI
CLHB, CXXA, DDYB Diesel 90 66 1.6 TDI
CMBA, CXSA Petrol 122 90 1.4 TSI
CJZB, CYVA Petrol 86 63 1.2 TSI
CJZA Petrol 105 77 1.2 TSI
CHPA, CPTA Petrol 140 103 1.4 TSI
CJSA Petrol 180 132 1.8 TSI
CKFC, CRMB Diesel 150 110 2.0 TDI
CUNA, CUPA Diesel 184 135 2.0 TDI
CRKB, CXXB, DBKA Diesel 110 81 1.6 TDI
CRVC Diesel 143 105 2.0 TDI
CRVA Diesel 110 81 2.0 TDI
CJXA Petrol 280 206 2.0 Cupra
CJXE Petrol 265 195 2.0 Cupra
CPWA Petrol/Natural Gas (CNG) 110 81 1.4 TGI
CYVB Petrol 110 81 1.2 TSI
CZCA Petrol 125 92 1.4 TSI
CZDA, CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
CHZD Petrol 115 85 1.0 TSI
CJXH Petrol 290 213 2.0 Cupra
DDYA Diesel 115 85 1.6 TDI
CJXC Petrol 300 221 2.0 Cupra
CJXG Petrol 310 228 2.0 Cupra R
DACA, DPBA Petrol 130 96 1.5 TSI
DADA, DPCA Petrol 150 110 1.5 TSI
DKZA Petrol 190 140 2.0 TSI
DKLB Petrol 86 63 1.0 TSi
DHFA Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) 131 96 1.5 TGi
LEON (KL1) 05/2020 -
Motor codes Engine type HP kW Type
DPBA Petrol 131 96 1.5 TSI
DPCA Petrol 150 110 1.5 TSI
DSUD, DTRD Diesel 116 85 2.0 TDI
DSTB, DTTA, DTTC Diesel 150 110 2.0 TDI
DFYA Petrol/Electric 150 110 1.5 eTSI
DLAA Petrol 110 81 1.0 TSI
DLAB Petrol 90 66 1.0 TSI
LEON SC (5F5) 01/2013 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CJZB, CYVA Petrol 86 63 1.2 TSI
CJZA Petrol 105 77 1.2 TSI
CMBA, CXSA Petrol 122 90 1.4 TSI
CHPA, CPTA Petrol 140 103 1.4 TSI
CJSA Petrol 180 132 1.8 TSI
CLHB Diesel 90 66 1.6 TDI
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDI
CRKB, CXXB, DBKA Diesel 110 81 1.6 TDI
CRVC Diesel 143 105 2.0 TDI
CKFC, CRMB Diesel 150 110 2.0 TDI
CUNA, CUPA Diesel 184 135 2.0 TDI
CJXE Petrol 265 195 2.0 Cupra
CJXA Petrol 280 206 2.0 Cupra
CYVB Petrol 110 81 1.2 TSI
CZCA Petrol 125 92 1.4 TSI
CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
CHZD Petrol 115 85 1.0 TSI
CJXH Petrol 290 213 2.0 Cupra
DDYA Diesel 115 85 1.6 TDI
CJXC Petrol 300 221 2.0 Cupra
CRVA Diesel 110 81 2.0 TDI
LEON ST (5F8) 04/2014 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CHPA, CPTA Petrol 140 103 1.4 TSI
CKFC, CRBC, CRLB, CRMB Diesel 150 110 2.0 TDI
CRVC Diesel 143 105 2.0 TDI
CJSA Petrol 180 132 1.8 TSI
CUNA, CUPA Diesel 184 135 2.0 TDI
CJZA Petrol 105 77 1.2 TSI
CJZB, CYVA Petrol 86 63 1.2 TSI
CMBA, CXSA Petrol 122 90 1.4 TSI
CLHB, CXXA, DDYB Diesel 90 66 1.6 TDI
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDI
CRVA Diesel 110 81 2.0 TDI
CRKB, CXXB, DBKA Diesel 110 81 1.6 TDI
CPWA Petrol/Natural Gas (CNG) 110 81 1.4 TGI
CLHA Diesel 105 77 1.6 TDI 4Drive
CRBC, CRLB, CRMB Diesel 150 110 2.0 TDI 4Drive
CYVB Petrol 110 81 1.2 TSI
CZCA Petrol 125 92 1.4 TSI
CZEA Petrol 150 110 1.4 TSI
CXXB Diesel 110 81 1.6 TDI 4Drive
CUNA Diesel 184 135 2.0 TDI 4Drive
CJSB Petrol 180 132 1.8 TSI 4Drive
CJXE Petrol 265 195 2.0 Cupra
CJXA Petrol 280 206 2.0 Cupra
CHZD Petrol 115 85 1.0 TSI
CJXH Petrol 290 213 2.0 Cupra
DDYA Diesel 115 85 1.6 TDI
CJXC Petrol 300 221 2.0 Cupra
CJXC Petrol 300 221 2.0 Cupra 4Drive
LEON ST Box Body / Estate (5F8) 09/2014 -
Motor codes Engine type HP kW Type
CRBC, CRLB Diesel 150 110 2.0 TDI 4Drive
LEON Sportstourer (KL8) 03/2020 -
Motor codes Engine type HP kW Type
DPBA Petrol 131 96 1.5 TSI
DPCA Petrol 150 110 1.5 TSI
DFYA Petrol/Electric 150 110 1.5 eTSI
DSTB, DTTA, DTTC Diesel 150 110 2.0 TDI
DLAA Petrol 110 81 1.0 TSI
DLAB Petrol 90 66 1.0 TSI
TARRACO (KN2) 02/2021 -
Motor codes Engine type HP kW Type
DADA, DPCA, DXDB Petrol 150 110 1.5 TSI ACT
DFGA, DTSA, DTSB Diesel 150 110 2.0 TDI
DFGA Diesel 150 110 2.0 TDI 4Drive
DFHA Diesel 190 140 2.0 TDI 4Drive
DKZA, DNNA Petrol 190 140 2.0 TSI 4Drive
DTUA Diesel 200 147 2.0 TDI 4Drive
DNPA Petrol 245 180 2.0 TFSI 4Drive
DGEA Petrol/Electric 245 180 1.4 e-HYBRID
TOLEDO III (5P2) 10/2004 - 05/2009
