• Free delivery in orders over €50
  • Expert support, 6 days a week
  • 365 day returns

Alternator, BOSCH 0 986 080 350

  • Delivery from 19/09
  • Article number: 0 986 080 350
  • Supplier name: BOSCH
  • Description: Alternator

289.03 EUR (incl. VAT)

Voltage [V] 14 V
Alternator Charge Current [A] 170 A
Fastening Type Double Pivot Lever
Alternator type excl. vacuum pump
Distance from belt pulley to alternator [mm] 60 mm
Rotation Direction Clockwise rotation
Pulleys with multi-belt pulley
Number of grooves 6
Belt Pulley Ø [mm] 53,5 mm
Clamp COM
Clamp B+(M8)
Plug Type ID PL86
Length [mm] 187 mm
Recommended additional repairs V-Belt/V-Ribbed Belt
BMW 12 31 7 789 981
BMW 12 31 7 789 984
BMW 12 31 7 792 072
BMW 12 31 7 797 521
BMW 12 31 7 797 522
BMW 12 31 7 799 204
BMW 12 31 7 802 929
BMW 12 31 7 834 160
BMW 7792072
BMW 7834160
5 (E60) 04/2006 - 12/2009
Motor codes Engine type HP kW Type
M57 D30 (306D2) Diesel 218 160 530 d
M57 D25 (256D2) Diesel 177 130 525 d
S85 B50 A Petrol 507 373 M5
M57 D30 (306D4) Diesel 272 200 535 d
M47 D20 (204D4) Diesel 163 120 520 d
M57 D30 (306D3) Diesel 231 170 530 d
M57 D30 (306D3) Diesel 231 170 530 xd
M57 D25 (256D1) Diesel 163 120 525 d
M47 D20 (204D4) Diesel 150 110 520 d
M57 D30 (306D5) Diesel 286 210 535 d
M57 D30 (306D3) Diesel 197 145 525 d
M57 D30 (306D3) Diesel 235 173 530 d
M57 D30 (306D3) Diesel 235 173 530 xd
M57 D30 (306D3) Diesel 197 145 525 xd
M57 D30 (306D3) Diesel 197 145 525 d xDrive
M57 D30 (306D3) Diesel 235 173 530 d xDrive
M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3) Diesel 211 155 530 d
5 Touring (E61) 06/2004 - 12/2010
Motor codes Engine type HP kW Type
M57 D30 (306D2) Diesel 218 160 530 d
M57 D25 (256D2) Diesel 177 130 525 d
M57 D30 (306D4) Diesel 272 200 535 d
M57 D30 (306D3) Diesel 231 170 530 d
M57 D30 (306D3) Diesel 231 170 530 xd
M47 D20 (204D4) Diesel 163 120 520 d
M57 D25 (256D2) Diesel 163 120 525 d
M57 D30 (306D3) Diesel 197 145 525 d
M57 D30 (306D3) Diesel 235 173 530 d
M57 D30 (306D3) Diesel 235 173 530 xd
M57 D30 (306D5) Diesel 286 210 535 d
S85 B50 A Petrol 507 373 M5
M57 D30 (306D3) Diesel 197 145 525 xd
M57 D30 (306D3) Diesel 197 145 525 d xDrive
M57 D30 (306D3) Diesel 235 173 530 d xDrive
M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3) Diesel 211 155 530 d
6 (E63) 01/2004 - 08/2005
Motor codes Engine type HP kW Type
S85 B50 A Petrol 507 373 M
M57 D30 (306D5) Diesel 286 210 635 d
6 Convertible (E64) 04/2004 - 08/2005
Motor codes Engine type HP kW Type
S85 B50 A Petrol 507 373 M
M57 D30 (306D5) Diesel 286 210 635 d
7 (E65, E66, E67) 03/2003 - 07/2008
Motor codes Engine type HP kW Type
M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3) Diesel 211 155 730 d
M57 D30 (306D2) Diesel 218 160 730 d
M57 D30 (306D3) Diesel 231 170 730 Ld